2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2015) |
MES | T.MED | T.MAX | M.MAX | T.MIN | M.MIN | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | |||
01 | 9.55 | 20.1 | 14.77 | 0.0 | 5.59 | 83.1 | 994.3 | 66.0 | 4.2 | NNE | 1.8 | 75 | |||
02 | 10.57 | 19.0 | 15.28 | 0.0 | 6.62 | 80.1 | 1023.4 | 48.3 | 6.1 | NNE | 0.0 | 120 | |||
03 | 13.34 | 24.8 | 19.01 | 3.1 | 8.73 | 76.9 | 1022.1 | 45.1 | 5.4 | NNE | 42.0 | 157 | |||
04 | 15.96 | 29.6 | 22.24 | 8.4 | 10.99 | 81.1 | 1018.5 | 51.5 | 4.5 | OSO | 79.2 | 216 | |||
05 | 19.55 | 34.2 | 26.88 | 8.9 | 13.29 | 68.9 | 1018.2 | 46.7 | 5.5 | NNE | 2.0 | 299 | |||
06 | 20.34 | 36.4 | 27.61 | 0.0 | 14.01 | 63.1 | 949.6 | 56.3 | 4.7 | SO | 13.2 | 283 | |||
07 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
08 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
09 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||
10 | 16.17 | 27.6 | 19.67 | 0.0 | 13.15 | 72.9 | 883.3 | 96.6 | 5.3 | SSO | 111.6 | 103 | |||
11 | 14.83 | 25.7 | 19.99 | 2.8 | 10.39 | 85.4 | 1025.3 | 43.5 | 1.8 | NNE | 15.0 | 94 | |||
12 | 13.19 | 21.4 | 17.54 | 4.8 | 9.42 | 88.3 | 1027.8 | 69.2 | 3.5 | SSO | 28.6 | 61 | |||
MAX | 26.3 | 36.4 | 27/06 | 20.2 | 05/10 | 100 | 1043.7 | 96.6 | 17/10 | 26.8 | 1346 | ||||
MIN | 0.0 | 0.0 | 25/01 | 0.0 | 25/01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25/01 | 0.0 | |||||
MED | 11.11 | 15.22 | 7.68 | 58.1 | 744.6 | 3.4 | NNE | 117 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 40 | TOTAL ANUAL = 293.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |