Modelo GFS (Modo Texto) |
RUN: CIDADE: MOITA LAT: 38.65 LON: -8.99 |
Painel | Data / Hora | V.10m (km/h) | V.850hpa (km/h) | Prec. (mm) | Cape | LI | DAM | Temp 2M | Hum. 2M | Temp 850hpa | Temp 500hpa | SLP(hPa) | Nuvens % | Cota (m) |
+3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
+141 |