2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2012) |
MES | T.MED | T.MAX | M.MAX | T.MIN | M.MIN | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | |||
01 | 8.74 | 18.2 | 15.80 | -1.1 | 3.23 | 88.1 | 1026.9 | 43.5 | 3.4 | N | 15.6 | 109 | |||
02 | 8.42 | 21.2 | 16.42 | -2.4 | 1.30 | 71.8 | 1025.9 | 51.5 | 6.6 | NNO | 1.6 | 167 | |||
03 | 13.80 | 26.6 | 21.73 | 0.5 | 6.71 | 71.9 | 1023.2 | 51.5 | 7.2 | NO | 45.6 | 192 | |||
04 | 13.36 | 23.9 | 18.23 | 3.7 | 9.45 | 79.9 | 1014.1 | 66.0 | 10.9 | NO | 66.2 | 185 | |||
05 | 18.73 | 36.7 | 25.56 | 8.4 | 12.68 | 75.2 | 1015.9 | 61.2 | 8.7 | NO | 48.0 | 271 | |||
06 | 21.17 | 39.1 | 28.01 | 11.2 | 15.21 | 69.9 | 1017.4 | 46.7 | 11.7 | NO | 2.0 | 304 | |||
07 | 22.21 | 39.4 | 30.36 | 11.2 | 15.17 | 64.9 | 1017.2 | 53.1 | 13.2 | NNO | 0.0 | 324 | |||
08 | 22.36 | 34.6 | 29.48 | 13.1 | 16.61 | 71.2 | 1018.5 | 49.9 | 7.1 | NNE | 3.2 | 300 | |||
09 | 21.80 | 34.8 | 29.29 | 13.6 | 15.99 | 69.9 | 1015.8 | 54.7 | 5.9 | OSO | 35.2 | 224 | |||
10 | 17.72 | 29.3 | 23.16 | 5.7 | 13.34 | 82.1 | 1014.0 | 56.3 | 5.2 | SSO | 83.0 | 143 | |||
11 | 13.00 | 21.4 | 17.11 | 4.8 | 9.45 | 86.3 | 1015.8 | 62.8 | 5.4 | NNE | 189.0 | 91 | |||
12 | 12.02 | 19.4 | 15.93 | 2.5 | 8.68 | 91.2 | 1023.6 | 70.8 | 5.0 | SSO | 84.4 | 71 | |||
MAX | 28.8 | 39.4 | 17/07 | 20.3 | 26/06 | 100 | 1038.5 | 70.8 | 14/12 | 28.3 | 1464 | ||||
MIN | 4.2 | 10.7 | 03/02 | -2.4 | 04/02 | 14 | 999.4 | 8.0 | 10/12 | 1.0 | |||||
MED | 16.14 | 22.62 | 10.68 | 76.9 | 1019.0 | 7.5 | NO | 199 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 73 | TOTAL ANUAL = 573.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |