2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2011) |
MES | T.MED | T.MAX | M.MAX | T.MIN | M.MIN | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | |||
01 | 10.67 | 18.1 | 14.67 | 1.5 | 7.21 | 87.8 | 1018.6 | 61.2 | 8.0 | SO | 97.4 | 79 | |||
02 | 11.25 | 21.6 | 17.33 | -0.2 | 5.80 | 86.6 | 1022.7 | 72.4 | 8.3 | ONO | 101.4 | 140 | |||
03 | 12.68 | 25.3 | 18.75 | 2.1 | 7.36 | 83.4 | 1017.2 | 48.3 | 7.4 | NO | 55.4 | 183 | |||
04 | 17.81 | 30.6 | 25.07 | 8.0 | 11.88 | 76.9 | 1013.2 | 54.7 | 8.0 | NNO | 143.6 | 249 | |||
05 | 19.94 | 34.2 | 26.81 | 9.7 | 13.81 | 77.1 | 1015.9 | 45.1 | 7.6 | NO | 68.8 | 282 | |||
06 | 21.13 | 38.7 | 28.56 | 12.0 | 14.64 | 68.1 | 1017.7 | 54.7 | 10.7 | NO | 1.6 | 321 | |||
07 | 21.54 | 35.6 | 28.57 | 13.9 | 15.79 | 68.9 | 1016.2 | 56.3 | 14.4 | NO | 1.2 | 314 | |||
08 | 22.23 | 36.8 | 29.45 | 12.0 | 16.31 | 71.1 | 1015.6 | 54.7 | 10.5 | NO | 13.4 | 256 | |||
09 | 20.98 | 33.7 | 28.89 | 11.4 | 14.51 | 73.0 | 1017.5 | 56.3 | 7.6 | NO | 44.2 | 228 | |||
10 | 19.14 | 34.0 | 27.39 | 8.1 | 12.24 | 71.5 | 1017.8 | 88.5 | 8.2 | NNO | 97.0 | 170 | |||
11 | 13.40 | 22.8 | 18.38 | 4.0 | 9.32 | 88.2 | 1016.5 | 75.6 | 7.4 | S | 175.4 | 96 | |||
12 | 10.46 | 18.8 | 15.74 | 0.4 | 5.95 | 88.9 | 1028.8 | 48.3 | 5.3 | NNO | 19.6 | 88 | |||
MAX | 26.4 | 38.7 | 26/06 | 21.3 | 20/08 | 100 | 1037.3 | 88.5 | 26/10 | 25.3 | 1359 | ||||
MIN | 6.0 | 8.8 | 23/01 | -0.2 | 02/02 | 18 | 995.3 | 8.0 | 22/12 | 1.0 | |||||
MED | 16.80 | 23.33 | 11.27 | 78.4 | 1018.1 | 8.6 | NO | 201 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 76 | TOTAL ANUAL = 819.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |