2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (2014) |
MES | T.MED | T.MAX | M.MAX | T.MIN | M.MIN | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | |||
01 | 12.38 | 20.3 | 15.80 | 6.1 | 9.62 | 89.3 | 1018.7 | 70.8 | 8.8 | SSO | 181.6 | 69 | |||
02 | 12.00 | 18.1 | 15.86 | 5.0 | 8.23 | 87.7 | 1019.7 | 88.5 | 10.6 | SSO | 144.2 | 106 | |||
03 | 13.31 | 25.4 | 19.40 | 4.9 | 8.45 | 78.8 | 1020.0 | 78.9 | 6.3 | N | 90.4 | 169 | |||
04 | 16.00 | 28.4 | 21.82 | 8.8 | 11.59 | 83.1 | 1016.4 | 61.2 | 5.9 | N | 103.4 | 196 | |||
05 | 18.61 | 33.2 | 25.98 | 9.5 | 12.70 | 69.4 | 1017.1 | 53.1 | 7.5 | N | 9.4 | 279 | |||
06 | 20.78 | 38.9 | 27.52 | 11.1 | 15.32 | 71.5 | 1017.3 | 41.8 | 6.5 | NNO | 38.4 | 299 | |||
07 | 22.28 | 35.7 | 29.89 | 13.8 | 16.24 | 71.8 | 1016.7 | 49.9 | 6.4 | NNO | 6.0 | 301 | |||
08 | 22.47 | 34.6 | 30.17 | 12.1 | 16.42 | 70.8 | 1017.4 | 46.7 | 6.4 | NNO | 0.8 | 285 | |||
09 | 21.59 | 35.3 | 27.88 | 14.2 | 17.41 | 82.4 | 1014.9 | 53.1 | 5.2 | S | 139.4 | 188 | |||
10 | 20.25 | 32.4 | 26.16 | 11.6 | 15.75 | 81.2 | 1016.4 | 64.4 | 5.5 | NNE | 44.8 | 134 | |||
11 | 14.89 | 26.1 | 19.07 | 6.7 | 11.64 | 89.1 | 1011.3 | 56.3 | 5.5 | NNO | 169.4 | 73 | |||
12 | 10.27 | 21.1 | 16.15 | -1.8 | 5.89 | 84.9 | 1026.4 | 53.1 | 3.9 | N | 21.0 | 84 | |||
MAX | 28.0 | 38.9 | 14/06 | 20.0 | 06/09 | 100 | 1036.3 | 88.5 | 06/02 | 25.5 | 1352 | ||||
MIN | 5.0 | 9.2 | 20/12 | -1.8 | 31/12 | 22 | 980.2 | 3.2 | 16/11 | 0.4 | |||||
MED | 17.10 | 23.02 | 12.46 | 79.9 | 1017.7 | 6.5 | N | 182 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 96 | TOTAL ANUAL = 948.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |