2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (12/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 11.5 | 18.2 | 15:50 | 5.6 | 07:10 | 86.3 | 1030.7 | 12.9 | 15:40 | 0.3 | ENE | 0.0 | 62 | ||
02 | 13.0 | 19.2 | 15:50 | 10.2 | 07:00 | 91.9 | 1029.4 | 16.1 | 11:30 | 0.9 | ENE | 0.2 | 61 | ||
03 | 12.6 | 20.3 | 13:20 | 6.5 | 07:00 | 86.7 | 1029.1 | 11.3 | 01:20 | 0.5 | E | 0.2 | 91 | ||
04 | 13.2 | 19.2 | 13:20 | 9.6 | 06:50 | 87.4 | 1032.3 | 11.3 | 13:50 | 0.6 | NO | 0.2 | 61 | ||
05 | 12.6 | 19.9 | 14:40 | 7.5 | 08:00 | 85.3 | 1030.3 | 9.7 | 09:30 | 0.3 | NO | 0.0 | 87 | ||
06 | 12.0 | 14.7 | 14:20 | 9.9 | 05:20 | 94.4 | 1027.2 | 8.0 | 06:10 | 0.2 | NO | 0.4 | 48 | ||
07 | 13.8 | 15.9 | 15:40 | 12.1 | 23:20 | 93.5 | 1027.4 | 22.5 | 07:20 | 0.9 | E | 0.4 | 34 | ||
08 | 13.2 | 17.0 | 15:50 | 10.4 | 08:00 | 91.0 | 1032.2 | 14.5 | 02:40 | 0.9 | NNE | 0.0 | 61 | ||
09 | 12.6 | 16.8 | 15:40 | 9.6 | 08:00 | 90.4 | 1032.8 | 14.5 | 13:40 | 0.6 | NE | 0.4 | 48 | ||
10 | 13.0 | 16.6 | 15:40 | 10.1 | 23:00 | 86.6 | 1031.3 | 11.3 | 15:00 | 0.2 | NE | 0.0 | 40 | ||
11 | 12.0 | 16.8 | 14:20 | 8.1 | 05:30 | 89.7 | 1029.7 | 11.3 | 10:10 | 0.2 | NE | 0.0 | 64 | ||
12 | 13.4 | 18.3 | 13:40 | 8.7 | 06:20 | 85.8 | 1024.1 | 27.4 | 14:10 | 0.6 | NE | 0.0 | 90 | ||
13 | 14.6 | 18.1 | 14:00 | 11.4 | 04:00 | 92.8 | 1018.6 | 61.2 | 17:50 | 10.9 | SSO | 5.4 | 51 | ||
14 | 17.1 | 18.9 | 15:10 | 15.2 | 09:00 | 92.3 | 1017.9 | 53.1 | 00:10 | 17.2 | SSO | 9.8 | 32 | ||
15 | 18.4 | 21.4 | 13:20 | 14.0 | 00:00 | 70.1 | 1024.9 | 56.3 | 11:00 | 18.1 | SSO | 5.4 | 91 | ||
16 | 14.2 | 20.2 | 15:00 | 9.3 | 08:30 | 76.9 | 1028.7 | 17.7 | 05:10 | 1.3 | E | 1.4 | 80 | ||
17 | 15.3 | 20.6 | 12:30 | 10.8 | 05:20 | 81.7 | 1027.4 | 38.6 | 13:00 | 4.5 | SSO | 1.0 | 78 | ||
18 | 15.9 | 19.7 | 14:10 | 12.8 | 07:40 | 83.6 | 1027.0 | 32.2 | 14:20 | 2.1 | SSO | 0.6 | 82 | ||
19 | 15.5 | 21.1 | 14:40 | 10.6 | 06:20 | 75.1 | 1021.6 | 66.0 | 14:50 | 9.7 | SSO | 0.6 | 56 | ||
20 | 14.5 | 18.1 | 13:50 | 9.2 | 23:50 | 83.8 | 1025.1 | 20.9 | 00:30 | 0.2 | SSO | 0.2 | 50 | ||
21 | 8.3 | 11.7 | 14:10 | 4.8 | 21:40 | 93.2 | 1032.7 | 11.3 | 14:10 | 0.3 | ONO | 0.2 | 55 | ||
22 | 7.7 | 9.7 | 14:40 | 6.2 | 01:30 | 96.4 | 1033.4 | 11.3 | 11:30 | 0.5 | NNE | 0.2 | 28 | ||
23 | 8.4 | 10.7 | 16:10 | 6.2 | 05:00 | 97.3 | 1030.9 | 9.7 | 02:10 | 0.3 | NNE | 0.2 | 33 | ||
24 | 10.8 | 15.4 | 14:40 | 8.1 | 00:30 | 95.6 | 1029.6 | 22.5 | 04:20 | 2.3 | E | 0.2 | 52 | ||
25 | 11.6 | 16.6 | 15:00 | 6.8 | 07:40 | 91.0 | 1030.0 | 16.1 | 11:40 | 1.6 | ESE | 0.2 | 76 | ||
26 | 12.5 | 17.8 | 14:40 | 7.4 | 07:30 | 89.7 | 1028.2 | 20.9 | 11:00 | 1.7 | E | 0.2 | 86 | ||
27 | 12.9 | 17.9 | 14:00 | 7.1 | 07:50 | 85.5 | 1022.7 | 45.1 | 23:00 | 3.1 | SSO | 0.4 | 79 | ||
28 | 15.7 | 18.6 | 14:20 | 10.8 | 00:00 | 90.0 | 1021.7 | 69.2 | 14:30 | 17.5 | SSO | 0.0 | 44 | ||
29 | 13.3 | 18.3 | 14:20 | 9.6 | 08:00 | 89.7 | 1030.8 | 20.9 | 13:00 | 1.2 | SSO | 0.4 | 74 | ||
30 | 15.4 | 18.6 | 13:00 | 12.1 | 00:20 | 93.8 | 1026.8 | 45.1 | 14:50 | 9.8 | SSO | 0.0 | 39 | ||
31 | 14.0 | 17.3 | 13:40 | 11.3 | 22:50 | 89.0 | 1026.3 | 4.8 | 14:20 | 0.0 | N | 0.4 | 72 | ||
MAX | 18.4 | 21.4 | 15 | 15.2 | 14 | 100 | 1034.9 | 69.2 | 28 | 18.1 | 686 | ||||
MIN | 7.7 | 9.7 | 22 | 4.8 | 21 | 43 | 1015.9 | 4.8 | 31 | 0.0 | |||||
MED | 13.19 | 17.54 | 9.42 | 88.3 | 1027.8 | 3.5 | SSO | 61 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 | TOTAL MENSAL = 28.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |