2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (12/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 14.3 | 21.1 | 13:40 | 9.6 | 08:00 | 85.0 | 1009.7 | 46.7 | 15:10 | 6.4 | N | 0.0 | 104 | ||
02 | 13.0 | 18.6 | 12:00 | 9.1 | 23:30 | 83.6 | 1013.4 | 38.6 | 00:10 | 5.8 | N | 0.0 | 78 | ||
03 | 11.8 | 17.8 | 13:00 | 7.6 | 05:20 | 84.7 | 1011.9 | 32.2 | 09:10 | 5.4 | NNE | 0.0 | 104 | ||
04 | 12.7 | 18.4 | 12:50 | 10.3 | 01:20 | 83.4 | 1015.7 | 27.4 | 15:10 | 5.2 | NNO | 0.0 | 99 | ||
05 | 11.8 | 18.3 | 13:20 | 7.2 | 00:00 | 81.8 | 1023.2 | 3.2 | 00:10 | 2.8 | NNE | 0.0 | 96 | ||
06 | 9.2 | 16.1 | 13:50 | 3.3 | 08:00 | 79.2 | 1028.4 | 32.2 | 12:10 | 5.4 | NNE | 0.0 | 103 | ||
07 | 9.4 | 16.9 | 13:50 | 3.6 | 07:00 | 80.0 | 1031.0 | 24.1 | 09:10 | 3.8 | N | 0.0 | 104 | ||
08 | 10.0 | 16.2 | 14:50 | 3.9 | 08:10 | 82.7 | 1032.0 | 32.2 | 21:10 | 4.4 | NNE | 0.0 | 101 | ||
09 | 11.2 | 16.4 | 13:30 | 7.9 | 07:40 | 83.7 | 1033.0 | 35.4 | 09:10 | 7.0 | N | 0.0 | 96 | ||
10 | 10.0 | 17.8 | 14:40 | 4.7 | 08:10 | 83.6 | 1033.2 | 4.8 | 15:10 | 3.0 | NE | 0.0 | 99 | ||
11 | 10.1 | 15.9 | 14:10 | 6.5 | 07:40 | 85.4 | 1030.2 | 20.9 | 03:10 | 3.2 | NNE | 0.0 | 89 | ||
12 | 9.1 | 13.6 | 00:00 | 4.2 | 08:30 | 93.2 | 1020.9 | 27.4 | 21:10 | 3.8 | S | 0.2 | 50 | ||
13 | 11.7 | 15.4 | 04:20 | 9.0 | 22:20 | 92.8 | 1008.1 | 53.1 | 03:10 | 4.8 | S | 17.8 | 37 | ||
14 | 11.0 | 13.9 | 13:30 | 8.8 | 09:00 | 93.4 | 1013.0 | 41.8 | 06:10 | 9.0 | NNE | 0.8 | 64 | ||
15 | 12.9 | 16.6 | 13:00 | 10.2 | 08:00 | 82.6 | 1022.7 | 41.8 | 15:10 | 7.6 | N | 0.0 | 100 | ||
16 | 14.5 | 17.4 | 13:00 | 12.3 | 00:10 | 89.2 | 1024.8 | 46.7 | 12:10 | 8.6 | N | 0.0 | 48 | ||
17 | 13.1 | 16.9 | 13:20 | 8.9 | 00:00 | 87.4 | 1028.4 | 35.4 | 06:10 | 6.4 | N | 0.0 | 68 | ||
18 | 10.7 | 16.6 | 14:20 | 6.9 | 23:50 | 85.6 | 1030.4 | 27.4 | 12:10 | 6.0 | N | 0.0 | 98 | ||
19 | 7.2 | 12.1 | 14:40 | 3.2 | 08:40 | 92.0 | 1033.0 | 4.8 | 12:10 | 2.8 | N | 0.0 | 72 | ||
20 | 5.0 | 9.2 | 16:30 | 1.2 | 06:10 | 94.5 | 1034.0 | 24.1 | 09:10 | 4.2 | NE | 0.0 | 48 | ||
21 | 8.5 | 16.9 | 15:00 | 3.2 | 08:10 | 88.9 | 1031.7 | 11.3 | 11:00 | 0.4 | ENE | 0.0 | 85 | ||
22 | 10.0 | 16.7 | 15:00 | 4.2 | 07:50 | 88.9 | 1029.0 | 14.5 | 12:30 | 0.8 | ENE | 0.0 | 92 | ||
23 | 11.0 | 17.4 | 14:40 | 8.4 | 07:40 | 90.7 | 1028.4 | 12.9 | 03:50 | 0.8 | ENE | 0.0 | 70 | ||
24 | 10.7 | 18.3 | 14:50 | 6.0 | 08:30 | 90.5 | 1030.0 | 8.0 | 01:30 | 0.5 | ENE | 0.0 | 83 | ||
25 | 9.5 | 15.7 | 14:00 | 4.8 | 07:30 | 79.9 | 1033.6 | 17.7 | 14:40 | 1.8 | NE | 0.0 | 97 | ||
26 | 9.1 | 17.3 | 15:00 | 2.8 | 06:50 | 82.8 | 1033.3 | 8.0 | 10:50 | 0.4 | NE | 0.0 | 95 | ||
27 | 9.7 | 13.8 | 14:00 | 5.7 | 05:20 | 91.5 | 1030.1 | 17.7 | 12:30 | 2.0 | NNE | 0.0 | 54 | ||
28 | 11.8 | 15.9 | 13:00 | 7.9 | 04:20 | 90.5 | 1026.4 | 24.1 | 12:10 | 4.9 | ONO | 0.0 | 53 | ||
29 | 7.9 | 14.0 | 13:40 | 3.2 | 07:50 | 70.1 | 1031.7 | 16.1 | 10:40 | 2.1 | NE | 0.0 | 95 | ||
30 | 6.0 | 15.1 | 13:00 | -0.3 | 06:40 | 63.1 | 1033.7 | 16.1 | 14:40 | 1.3 | NNE | 0.4 | 103 | ||
31 | 5.5 | 14.4 | 13:50 | -1.8 | 07:50 | 70.8 | 1033.8 | 11.3 | 00:40 | 1.4 | NNE | 1.8 | 103 | ||
MAX | 14.5 | 21.1 | 01 | 12.3 | 16 | 98 | 1036.3 | 53.1 | 13 | 9.0 | 707 | ||||
MIN | 5.0 | 9.2 | 20 | -1.8 | 31 | 39 | 1005.1 | 3.2 | 05 | 0.4 | |||||
MED | 10.27 | 16.15 | 5.89 | 84.9 | 1026.4 | 3.9 | N | 84 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 21.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |