2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (12/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 8.8 | 15.6 | 14:50 | 3.9 | 07:40 | 66.6 | 1020.2 | 29.0 | 13:40 | 3.5 | NE | 0.0 | 101 | ||
02 | 7.5 | 16.7 | 14:50 | 1.0 | 08:00 | 71.5 | 1021.3 | 12.9 | 10:40 | 2.2 | NNE | 0.0 | 97 | ||
03 | 7.8 | 17.3 | 15:00 | 1.1 | 06:10 | 73.1 | 1024.4 | 12.9 | 10:10 | 2.2 | NNE | 0.0 | 96 | ||
04 | 9.3 | 18.8 | 14:40 | 2.3 | 06:40 | 74.5 | 1027.0 | 16.1 | 15:40 | 2.3 | NNE | 0.0 | 93 | ||
05 | 10.7 | 19.8 | 14:40 | 5.0 | 05:00 | 80.1 | 1027.6 | 11.3 | 06:40 | 2.1 | NE | 0.0 | 92 | ||
06 | 9.2 | 18.6 | 14:50 | 3.2 | 07:50 | 80.6 | 1025.4 | 11.3 | 03:10 | 2.5 | NNE | 0.0 | 94 | ||
07 | 8.2 | 17.9 | 14:50 | 2.2 | 07:00 | 81.2 | 1025.2 | 9.7 | 01:10 | 1.6 | NE | 0.0 | 94 | ||
08 | 7.5 | 16.4 | 14:50 | -0.3 | 07:50 | 85.6 | 1027.2 | 6.4 | 10:10 | 0.6 | NNE | 0.2 | 90 | ||
09 | 7.5 | 16.8 | 14:20 | 0.3 | 08:00 | 84.4 | 1028.3 | 12.9 | 12:00 | 1.6 | NNE | 0.0 | 88 | ||
10 | 9.7 | 17.5 | 15:10 | 2.3 | 05:50 | 80.9 | 1026.0 | 29.0 | 15:20 | 2.6 | NNE | 0.2 | 81 | ||
11 | 13.3 | 15.8 | 15:20 | 11.2 | 03:00 | 80.3 | 1024.6 | 35.4 | 09:40 | 2.0 | NO | 0.2 | 40 | ||
12 | 14.5 | 17.4 | 14:40 | 13.4 | 00:10 | 83.2 | 1027.6 | 16.1 | 01:20 | 1.5 | E | 0.0 | 39 | ||
13 | 13.7 | 16.7 | 14:30 | 11.5 | 07:50 | 93.4 | 1028.4 | 11.3 | 13:30 | 0.6 | O | 0.0 | 50 | ||
14 | 13.8 | 20.2 | 14:40 | 9.6 | 23:50 | 86.5 | 1030.5 | 19.3 | 05:30 | 2.5 | ENE | 0.0 | 91 | ||
15 | 11.2 | 19.7 | 14:40 | 5.5 | 08:10 | 85.9 | 1030.9 | 11.3 | 00:30 | 1.4 | NE | 0.0 | 88 | ||
16 | 10.7 | 17.1 | 14:00 | 4.7 | 08:00 | 87.3 | 1027.1 | 16.1 | 14:20 | 1.3 | NNE | 0.0 | 78 | ||
17 | 12.7 | 16.3 | 13:20 | 8.7 | 00:00 | 90.9 | 1026.5 | 14.5 | 03:40 | 1.5 | NNE | 0.0 | 44 | ||
18 | 10.8 | 14.9 | 16:00 | 4.6 | 07:30 | 93.8 | 1027.4 | 25.7 | 21:00 | 5.1 | SO | 0.2 | 45 | ||
19 | 13.1 | 15.9 | 06:20 | 8.4 | 00:00 | 91.2 | 1023.7 | 41.8 | 07:40 | 12.1 | SO | 22.6 | 55 | ||
20 | 9.2 | 14.7 | 14:20 | 5.3 | 00:00 | 77.3 | 1032.9 | 25.7 | 12:20 | 3.8 | NNE | 0.0 | 96 | ||
21 | 7.5 | 15.0 | 14:50 | 2.0 | 08:10 | 77.8 | 1033.5 | 9.7 | 05:10 | 1.3 | NNE | 0.2 | 94 | ||
22 | 7.8 | 16.8 | 15:10 | 1.4 | 08:10 | 81.0 | 1032.6 | 8.0 | 07:30 | 0.5 | N | 0.2 | 93 | ||
23 | 11.8 | 15.3 | 14:50 | 6.8 | 02:50 | 92.6 | 1026.5 | 45.1 | 23:20 | 10.1 | SSO | 0.4 | 42 | ||
24 | 15.3 | 16.3 | 13:50 | 14.4 | 00:10 | 94.8 | 1011.9 | 75.6 | 14:30 | 31.6 | SO | 33.6 | 12 | ||
25 | 12.6 | 15.3 | 00:10 | 11.0 | 18:10 | 87.4 | 1008.5 | 46.7 | 08:20 | 12.3 | OSO | 10.8 | 37 | ||
26 | 13.4 | 16.4 | 14:00 | 9.8 | 07:20 | 85.5 | 1020.4 | 29.0 | 23:40 | 8.8 | SSO | 0.0 | 68 | ||
27 | 15.2 | 17.2 | 10:50 | 12.3 | 23:40 | 94.1 | 1016.3 | 46.7 | 16:40 | 17.2 | SSO | 10.8 | 44 | ||
28 | 11.3 | 15.6 | 13:10 | 7.2 | 23:40 | 79.2 | 1022.4 | 38.6 | 13:10 | 6.0 | ONO | 2.8 | 89 | ||
29 | 9.6 | 17.0 | 15:20 | 4.5 | 07:00 | 83.9 | 1031.2 | 11.3 | 12:20 | 1.2 | O | 0.2 | 94 | ||
30 | 9.7 | 14.2 | 13:40 | 3.9 | 05:40 | 85.6 | 1029.0 | 29.0 | 16:00 | 5.8 | SSO | 0.4 | 75 | ||
31 | 13.2 | 14.7 | 11:20 | 10.7 | 23:00 | 95.2 | 1022.5 | 37.0 | 09:10 | 10.3 | SSO | 28.8 | 19 | ||
MAX | 15.3 | 20.2 | 14 | 14.4 | 24 | 99 | 1035.0 | 75.6 | 24 | 31.6 | 615 | ||||
MIN | 7.5 | 14.2 | 30 | -0.3 | 08 | 39 | 1003.8 | 6.4 | 08 | 0.5 | |||||
MED | 10.86 | 16.71 | 6.06 | 84.0 | 1025.4 | 5.1 | SSO | 72 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 6 | TOTAL MENSAL = 111.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |