2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (12/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 9.2 | 13.3 | 14:30 | 5.4 | 07:42 | 79.4 | 1016.4 | 27.4 | 15:10 | 7.7 | NNE | 0.0 | 118 | ||
02 | 8.2 | 14.1 | 13:40 | 3.5 | 07:51 | 79.1 | 1026.8 | 12.9 | 11:50 | 1.7 | NNE | 0.0 | 117 | ||
03 | 9.4 | 15.3 | 14:13 | 3.5 | 06:33 | 84.1 | 1032.3 | 12.9 | 22:40 | 1.5 | NNE | 0.2 | 108 | ||
04 | 12.7 | 15.9 | 13:34 | 10.1 | 04:15 | 92.1 | 1029.5 | 22.5 | 12:20 | 4.7 | O | 1.2 | 50 | ||
05 | 12.5 | 15.7 | 12:54 | 9.4 | 07:51 | 90.2 | 1024.9 | 12.9 | 18:56 | 1.2 | SO | 0.0 | 67 | ||
06 | 13.0 | 15.1 | 23:02 | 11.8 | 09:57 | 97.2 | 1018.5 | 61.2 | 17:20 | 7.5 | SSO | 37.8 | 15 | ||
07 | 14.7 | 18.2 | 13:30 | 11.0 | 23:57 | 93.8 | 1016.4 | 27.4 | 03:00 | 3.9 | SSO | 1.2 | 88 | ||
08 | 10.2 | 13.4 | 15:16 | 8.2 | 23:56 | 96.0 | 1024.1 | 12.9 | 12:50 | 1.3 | NNE | 0.4 | 55 | ||
09 | 8.8 | 14.4 | 14:37 | 4.4 | 08:06 | 93.3 | 1025.6 | 11.3 | 05:12 | 1.6 | NE | 0.4 | 84 | ||
10 | 9.4 | 15.1 | 13:24 | 5.7 | 07:01 | 88.6 | 1023.1 | 8.0 | 05:22 | 1.1 | NE | 0.2 | 101 | ||
11 | 8.9 | 13.4 | 14:46 | 5.6 | 07:30 | 87.6 | 1020.7 | 12.9 | 14:10 | 1.7 | NNE | 0.2 | 90 | ||
12 | 7.5 | 11.5 | 15:43 | 4.0 | 07:09 | 90.9 | 1017.1 | 11.3 | 09:00 | 1.1 | E | 0.2 | 60 | ||
13 | 12.9 | 17.2 | 14:14 | 9.2 | 06:54 | 91.5 | 1014.7 | 40.2 | 13:40 | 8.9 | SSO | 3.4 | 65 | ||
14 | 16.1 | 17.2 | 12:31 | 14.6 | 23:10 | 94.3 | 1012.7 | 70.8 | 10:40 | 28.3 | SO | 17.0 | 23 | ||
15 | 15.5 | 17.8 | 13:00 | 13.7 | 05:08 | 96.2 | 1020.2 | 27.4 | 14:30 | 8.4 | SO | 1.2 | 59 | ||
16 | 15.7 | 18.1 | 12:11 | 12.9 | 05:40 | 96.1 | 1025.0 | 38.6 | 14:50 | 11.1 | SO | 2.0 | 54 | ||
17 | 15.7 | 16.8 | 13:38 | 14.6 | 23:57 | 98.3 | 1025.2 | 25.7 | 14:10 | 5.4 | OSO | 3.8 | 29 | ||
18 | 14.6 | 17.1 | 15:49 | 12.1 | 23:01 | 95.0 | 1024.2 | 14.5 | 11:10 | 2.3 | SSO | 0.2 | 51 | ||
19 | 13.7 | 16.2 | 23:26 | 10.2 | 05:07 | 95.3 | 1020.7 | 43.5 | 23:53 | 8.4 | SSO | 0.4 | 38 | ||
20 | 14.6 | 18.8 | 14:07 | 12.0 | 07:07 | 91.2 | 1021.6 | 48.3 | 00:40 | 7.1 | SSO | 1.6 | 86 | ||
21 | 14.5 | 19.4 | 14:49 | 11.5 | 08:17 | 91.8 | 1025.1 | 19.3 | 15:07 | 4.3 | SSO | 0.4 | 75 | ||
22 | 13.8 | 17.1 | 14:51 | 10.6 | 23:36 | 92.7 | 1025.7 | 14.5 | 10:10 | 1.4 | E | 0.2 | 51 | ||
23 | 10.9 | 13.9 | 16:16 | 6.5 | 07:22 | 98.5 | 1021.7 | 12.9 | 10:11 | 1.7 | E | 0.4 | 40 | ||
24 | 14.1 | 18.9 | 13:54 | 10.6 | 04:13 | 93.8 | 1014.8 | 53.1 | 14:20 | 8.2 | SSO | 3.0 | 84 | ||
25 | 12.2 | 16.0 | 12:17 | 9.3 | 23:41 | 85.1 | 1019.4 | 22.5 | 13:57 | 5.8 | ONO | 2.2 | 94 | ||
26 | 11.2 | 16.3 | 14:40 | 7.3 | 08:20 | 86.1 | 1029.9 | 14.5 | 12:40 | 2.7 | NNE | 0.4 | 105 | ||
27 | 9.8 | 15.4 | 14:16 | 4.7 | 07:43 | 90.7 | 1033.7 | 8.0 | 13:50 | 1.1 | NNE | 0.4 | 92 | ||
28 | 8.5 | 15.1 | 15:20 | 2.5 | 08:03 | 89.5 | 1031.3 | 14.5 | 15:00 | 1.5 | E | 0.2 | 106 | ||
29 | 11.6 | 16.1 | 14:19 | 7.9 | 23:24 | 88.1 | 1029.4 | 43.5 | 09:00 | 5.0 | SSO | 2.6 | 77 | ||
30 | 11.0 | 16.4 | 13:57 | 7.2 | 08:15 | 86.8 | 1033.6 | 9.7 | 13:50 | 1.7 | SO | 0.2 | 94 | ||
31 | 11.7 | 14.6 | 22:02 | 9.1 | 02:28 | 93.0 | 1026.3 | 38.6 | 15:40 | 6.8 | SSO | 3.0 | 41 | ||
MAX | 16.1 | 19.4 | 21 | 14.6 | 14 | 100 | 1035.9 | 70.8 | 14 | 28.3 | 701 | ||||
MIN | 7.5 | 11.5 | 12 | 2.5 | 28 | 50 | 1011.1 | 8.0 | 10 | 1.1 | |||||
MED | 12.02 | 15.93 | 8.68 | 91.2 | 1023.6 | 5.0 | SSO | 71 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 13 | TOTAL MENSAL = 84.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |