2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (12/2011) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 10.6 | 16.7 | 13:52 | 4.6 | 07:37 | 93.3 | 1026.1 | 17.7 | 19:06 | 3.0 | NNO | 0.4 | 111 | ||
02 | 13.1 | 15.7 | 12:23 | 9.3 | 22:54 | 80.9 | 1025.6 | 48.3 | 12:54 | 14.9 | NNO | 1.0 | 111 | ||
03 | 11.3 | 16.2 | 13:51 | 7.7 | 05:51 | 77.9 | 1027.8 | 37.0 | 13:41 | 9.7 | N | 0.0 | 114 | ||
04 | 12.2 | 15.7 | 12:23 | 7.5 | 01:18 | 90.9 | 1026.9 | 19.3 | 19:38 | 3.6 | ONO | 0.0 | 46 | ||
05 | 13.9 | 18.8 | 15:19 | 10.6 | 23:51 | 92.3 | 1026.8 | 20.9 | 14:18 | 5.4 | NO | 0.0 | 77 | ||
06 | 13.0 | 18.5 | 14:02 | 9.4 | 23:46 | 91.8 | 1029.1 | 29.0 | 15:14 | 5.8 | NNO | 0.2 | 72 | ||
07 | 9.8 | 16.8 | 14:14 | 4.2 | 07:53 | 88.6 | 1030.7 | 29.0 | 13:39 | 3.7 | NNE | 0.0 | 106 | ||
08 | 7.3 | 8.9 | 13:50 | 4.1 | 03:31 | 99.2 | 1029.0 | 17.7 | 18:06 | 4.3 | NE | 0.4 | 24 | ||
09 | 7.9 | 11.3 | 15:13 | 6.1 | 07:49 | 98.8 | 1025.3 | 9.7 | 12:26 | 1.9 | NNE | 0.2 | 53 | ||
10 | 10.7 | 14.9 | 15:56 | 7.2 | 00:02 | 97.1 | 1020.8 | 25.7 | 21:36 | 4.6 | ONO | 4.0 | 33 | ||
11 | 12.4 | 15.9 | 14:36 | 10.1 | 00:30 | 90.2 | 1022.1 | 25.7 | 12:11 | 6.4 | O | 0.6 | 65 | ||
12 | 13.3 | 17.1 | 13:13 | 10.1 | 23:10 | 88.6 | 1026.4 | 20.9 | 14:29 | 4.5 | O | 0.2 | 74 | ||
13 | 14.6 | 17.8 | 11:21 | 11.2 | 00:00 | 91.9 | 1024.6 | 35.4 | 14:04 | 8.3 | OSO | 0.6 | 75 | ||
14 | 14.2 | 17.6 | 13:32 | 10.7 | 21:22 | 90.4 | 1025.6 | 25.7 | 13:22 | 6.5 | ONO | 9.6 | 73 | ||
15 | 12.1 | 16.8 | 14:09 | 7.4 | 07:16 | 86.6 | 1031.9 | 25.7 | 12:57 | 4.1 | O | 0.0 | 96 | ||
16 | 15.0 | 18.3 | 14:12 | 11.7 | 05:16 | 87.3 | 1028.7 | 46.7 | 14:52 | 13.7 | O | 0.2 | 57 | ||
17 | 11.4 | 15.1 | 13:05 | 6.9 | 07:45 | 84.3 | 1028.5 | 16.1 | 01:22 | 3.2 | NNO | 0.0 | 82 | ||
18 | 9.1 | 13.9 | 14:34 | 4.8 | 23:39 | 80.5 | 1025.9 | 27.4 | 13:06 | 6.0 | NNE | 0.0 | 111 | ||
19 | 6.1 | 12.9 | 14:20 | 1.8 | 05:26 | 87.8 | 1029.6 | 12.9 | 11:00 | 2.0 | NNE | 0.2 | 99 | ||
20 | 8.6 | 16.3 | 15:41 | 1.7 | 06:22 | 89.8 | 1031.9 | 16.1 | 12:40 | 3.4 | NO | 0.0 | 104 | ||
21 | 13.2 | 18.4 | 14:52 | 8.3 | 23:30 | 89.3 | 1031.2 | 19.3 | 11:46 | 5.7 | NNO | 0.2 | 109 | ||
22 | 7.9 | 12.7 | 15:01 | 4.7 | 05:38 | 99.1 | 1030.0 | 8.0 | 10:21 | 1.0 | NNO | 0.4 | 60 | ||
23 | 10.0 | 15.3 | 12:40 | 4.2 | 08:00 | 93.3 | 1030.1 | 37.0 | 13:20 | 8.3 | NNO | 0.2 | 98 | ||
24 | 11.1 | 16.8 | 13:50 | 5.4 | 23:50 | 82.8 | 1030.2 | 30.6 | 10:10 | 8.4 | NE | 0.2 | 110 | ||
25 | 7.8 | 15.6 | 15:10 | 1.3 | 07:50 | 79.9 | 1030.4 | 19.3 | 10:50 | 4.6 | NE | 0.0 | 113 | ||
26 | 7.6 | 16.3 | 14:50 | 1.5 | 07:10 | 86.8 | 1031.1 | 19.3 | 16:20 | 2.5 | N | 0.2 | 107 | ||
27 | 7.4 | 15.3 | 15:00 | 1.8 | 07:10 | 90.7 | 1032.4 | 11.3 | 11:20 | 1.7 | NNE | 0.0 | 106 | ||
28 | 7.9 | 15.0 | 15:30 | 2.7 | 05:00 | 88.3 | 1033.9 | 20.9 | 14:50 | 4.7 | NNO | 0.2 | 107 | ||
29 | 9.3 | 16.2 | 15:20 | 3.9 | 07:20 | 84.6 | 1033.6 | 24.1 | 11:40 | 5.9 | N | 0.2 | 109 | ||
30 | 6.4 | 14.2 | 15:40 | 0.4 | 08:00 | 82.9 | 1035.2 | 16.1 | 13:10 | 2.6 | NNO | 0.2 | 112 | ||
31 | 9.2 | 16.8 | 14:40 | 3.3 | 04:30 | 91.1 | 1032.9 | 25.7 | 16:40 | 4.4 | NNO | 0.2 | 106 | ||
MAX | 15.0 | 18.8 | 05 | 11.7 | 16 | 100 | 1037.3 | 48.3 | 02 | 14.9 | 712 | ||||
MIN | 6.1 | 8.9 | 08 | 0.4 | 30 | 50 | 1018.3 | 8.0 | 22 | 1.0 | |||||
MED | 10.46 | 15.74 | 5.95 | 88.9 | 1028.8 | 5.3 | NNO | 88 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 3 | TOTAL MENSAL = 19.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |