2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (11/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 14.4 | 16.1 | 15:40 | 12.7 | 01:00 | 94.1 | 1013.6 | 35.4 | 23:50 | 1.0 | E | 1.8 | 12 | ||
02 | 15.1 | 16.4 | 14:50 | 13.1 | 23:40 | 93.4 | 1009.5 | 37.0 | 00:10 | 1.3 | ESE | 1.6 | 34 | ||
03 | 17.0 | 21.2 | 13:50 | 12.4 | 01:10 | 89.3 | 1017.5 | 35.4 | 23:20 | 5.1 | SSO | 1.6 | 81 | ||
04 | 18.1 | 21.3 | 14:40 | 16.5 | 20:40 | 88.1 | 1020.0 | 41.8 | 07:10 | 8.9 | SSO | 1.2 | 76 | ||
05 | 18.8 | 21.4 | 13:20 | 16.9 | 00:10 | 94.3 | 1023.5 | 27.4 | 12:10 | 5.1 | SSO | 1.0 | 60 | ||
06 | 18.8 | 23.3 | 14:30 | 14.5 | 07:40 | 90.6 | 1024.6 | 8.0 | 10:30 | 0.0 | N | 0.8 | 100 | ||
07 | 19.2 | 25.7 | 14:50 | 13.9 | 05:20 | 86.4 | 1023.5 | 8.0 | 12:50 | 0.1 | SE | 0.6 | 121 | ||
08 | 18.6 | 23.7 | 14:00 | 14.1 | 06:30 | 81.0 | 1025.5 | 16.1 | 06:00 | 0.3 | E | 0.4 | 140 | ||
09 | 18.2 | 24.6 | 14:40 | 13.4 | 07:10 | 83.4 | 1030.0 | 11.3 | 13:40 | 0.1 | E | 0.6 | 121 | ||
10 | 16.6 | 23.9 | 14:10 | 11.3 | 07:30 | 84.0 | 1027.6 | 16.1 | 12:10 | 0.8 | NE | 0.4 | 110 | ||
11 | 15.8 | 21.9 | 12:10 | 10.2 | 06:00 | 85.7 | 1025.0 | 9.7 | 14:00 | 0.3 | NE | 0.4 | 118 | ||
12 | 15.8 | 21.3 | 13:50 | 11.0 | 07:40 | 85.0 | 1024.9 | 6.4 | 10:20 | 0.0 | NE | 0.2 | 113 | ||
13 | 15.2 | 20.4 | 14:40 | 11.1 | 07:40 | 88.3 | 1029.2 | 11.3 | 14:30 | 0.5 | NE | 0.4 | 106 | ||
14 | 14.8 | 21.7 | 14:50 | 9.0 | 07:20 | 86.9 | 1029.2 | 11.3 | 13:10 | 0.6 | NE | 0.4 | 111 | ||
15 | 14.6 | 20.3 | 13:20 | 9.4 | 07:40 | 86.9 | 1025.6 | 8.0 | 02:00 | 0.2 | NE | 0.2 | 108 | ||
16 | 15.0 | 20.7 | 13:30 | 10.7 | 08:10 | 86.3 | 1025.4 | 12.9 | 18:10 | 0.3 | NNE | 0.2 | 103 | ||
17 | 14.0 | 19.3 | 14:30 | 9.6 | 05:50 | 86.1 | 1027.4 | 19.3 | 13:50 | 0.9 | NE | 0.2 | 111 | ||
18 | 14.1 | 19.5 | 15:40 | 8.8 | 07:40 | 86.3 | 1028.8 | 17.7 | 14:10 | 1.4 | NE | 0.2 | 112 | ||
19 | 14.0 | 19.3 | 13:40 | 9.4 | 06:50 | 87.6 | 1030.6 | 12.9 | 12:40 | 0.8 | NE | 0.0 | 92 | ||
20 | 14.0 | 20.3 | 14:50 | 8.3 | 07:30 | 89.5 | 1031.6 | 9.7 | 17:40 | 0.4 | NE | 0.0 | 86 | ||
21 | 14.4 | 17.8 | 13:20 | 10.6 | 23:40 | 79.9 | 1024.6 | 43.5 | 14:10 | 10.8 | NNE | 0.0 | 83 | ||
22 | 11.5 | 15.6 | 11:40 | 7.8 | 07:40 | 79.2 | 1021.1 | 25.7 | 15:10 | 1.7 | NNE | 1.4 | 66 | ||
23 | 10.7 | 15.8 | 14:30 | 6.8 | 07:20 | 76.0 | 1023.0 | 20.9 | 01:20 | 1.2 | NNE | 0.2 | 108 | ||
24 | 9.8 | 15.6 | 12:20 | 2.8 | 06:50 | 74.8 | 1030.8 | 22.5 | 13:10 | 0.8 | NNE | 0.0 | 87 | ||
25 | 13.8 | 18.3 | 12:20 | 8.4 | 00:20 | 85.2 | 1031.0 | 24.1 | 11:30 | 3.6 | NNE | 0.0 | 88 | ||
26 | 14.0 | 19.3 | 12:10 | 10.4 | 23:50 | 84.4 | 1025.1 | 29.0 | 12:20 | 3.0 | NNE | 0.2 | 84 | ||
27 | 13.8 | 19.4 | 13:40 | 9.7 | 02:10 | 85.1 | 1020.4 | 19.3 | 11:00 | 2.6 | NNE | 0.2 | 99 | ||
28 | 12.9 | 18.4 | 14:30 | 9.1 | 00:00 | 84.5 | 1024.4 | 22.5 | 11:10 | 2.4 | NNE | 0.4 | 99 | ||
29 | 11.6 | 19.3 | 14:40 | 6.2 | 08:00 | 79.5 | 1031.5 | 14.5 | 14:50 | 0.7 | NNE | 0.2 | 96 | ||
30 | 10.4 | 17.9 | 15:00 | 3.7 | 07:40 | 79.7 | 1033.1 | 11.3 | 12:10 | 0.5 | NE | 0.2 | 94 | ||
MAX | 19.2 | 25.7 | 07 | 16.9 | 05 | 98 | 1035.1 | 43.5 | 21 | 10.8 | 693 | ||||
MIN | 9.8 | 15.6 | 22 | 2.8 | 24 | 48 | 1007.5 | 6.4 | 12 | 0.0 | |||||
MED | 14.83 | 19.99 | 10.39 | 85.4 | 1025.3 | 1.8 | NNE | 94 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 6 | TOTAL MENSAL = 15.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |