2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (11/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 19.4 | 26.1 | 14:40 | 15.3 | 00:00 | 87.2 | 1022.4 | 6.4 | 15:10 | 4.6 | N | 0.0 | 106 | ||
02 | 16.4 | 23.2 | 13:00 | 11.8 | 06:40 | 81.2 | 1021.1 | 24.1 | 12:10 | 2.8 | N | 0.0 | 112 | ||
03 | 17.0 | 22.9 | 11:50 | 13.2 | 03:30 | 88.8 | 1014.0 | 53.1 | 18:10 | 8.6 | OSO | 6.4 | 74 | ||
04 | 13.7 | 18.7 | 12:20 | 11.1 | 21:10 | 85.4 | 1009.6 | 56.3 | 12:10 | 6.2 | NNO | 3.0 | 103 | ||
05 | 14.5 | 19.8 | 12:50 | 10.8 | 06:10 | 78.1 | 1016.6 | 32.2 | 12:10 | 5.6 | NNO | 0.0 | 135 | ||
06 | 15.1 | 20.4 | 12:00 | 9.8 | 05:20 | 86.9 | 1019.4 | 35.4 | 21:10 | 3.8 | SO | 0.6 | 85 | ||
07 | 17.2 | 21.2 | 12:40 | 14.5 | 00:00 | 84.2 | 1018.4 | 46.7 | 03:10 | 5.0 | NNO | 0.4 | 87 | ||
08 | 15.0 | 20.6 | 13:50 | 11.9 | 23:40 | 88.1 | 1016.5 | 41.8 | 15:10 | 5.2 | OSO | 3.0 | 89 | ||
09 | 13.1 | 18.6 | 11:30 | 9.9 | 03:10 | 82.6 | 1015.9 | 41.8 | 12:10 | 4.2 | NNO | 2.0 | 105 | ||
10 | 14.0 | 17.3 | 20:40 | 10.1 | 00:10 | 93.8 | 1012.5 | 53.1 | 18:10 | 6.0 | S | 17.2 | 35 | ||
11 | 15.8 | 18.9 | 12:30 | 13.9 | 20:50 | 89.9 | 1006.2 | 41.8 | 03:10 | 7.0 | O | 4.0 | 92 | ||
12 | 17.2 | 22.4 | 14:30 | 13.9 | 07:30 | 87.9 | 1012.1 | 32.2 | 00:10 | 6.2 | S | 4.2 | 119 | ||
13 | 18.4 | 19.9 | 13:50 | 16.2 | 00:00 | 94.4 | 1009.1 | 56.3 | 15:10 | 8.8 | SO | 25.0 | 37 | ||
14 | 15.2 | 20.6 | 13:30 | 11.5 | 00:00 | 86.9 | 1009.3 | 49.9 | 18:10 | 5.8 | O | 5.2 | 99 | ||
15 | 13.0 | 17.3 | 12:40 | 9.7 | 05:10 | 92.4 | 1015.9 | 41.8 | 12:10 | 5.2 | O | 2.2 | 70 | ||
16 | 14.3 | 19.1 | 14:50 | 10.7 | 03:50 | 87.4 | 1017.5 | 3.2 | 09:10 | 1.6 | SSO | 0.0 | 76 | ||
17 | 14.7 | 18.9 | 15:30 | 10.8 | 23:50 | 84.0 | 1014.7 | 3.2 | 09:10 | 0.8 | NO | 0.2 | 63 | ||
18 | 14.3 | 17.7 | 15:00 | 10.8 | 00:10 | 87.3 | 1010.6 | 41.8 | 12:10 | 7.0 | SSE | 7.0 | 65 | ||
19 | 15.9 | 17.8 | 19:50 | 14.7 | 04:40 | 96.8 | 1009.0 | 35.4 | 21:10 | 5.0 | NNE | 34.2 | 8 | ||
20 | 15.9 | 17.8 | 00:10 | 13.7 | 00:00 | 94.3 | 1010.5 | 46.7 | 06:10 | 8.2 | SE | 16.0 | 23 | ||
21 | 15.7 | 20.6 | 14:10 | 11.8 | 07:20 | 91.3 | 1012.2 | 24.1 | 12:10 | 5.4 | NNE | 0.0 | 82 | ||
22 | 15.4 | 17.6 | 13:50 | 13.3 | 06:00 | 95.0 | 1009.7 | 20.9 | 06:10 | 4.2 | NNE | 0.4 | 52 | ||
23 | 14.1 | 15.4 | 00:10 | 13.0 | 04:20 | 96.7 | 1010.2 | 32.2 | 06:10 | 5.2 | N | 5.0 | 24 | ||
24 | 16.5 | 22.2 | 13:50 | 13.0 | 00:40 | 90.4 | 1016.4 | 20.9 | 21:10 | 5.6 | N | 0.0 | 100 | ||
25 | 13.5 | 17.1 | 15:10 | 9.1 | 00:00 | 88.3 | 1019.8 | 46.7 | 09:10 | 3.4 | NNO | 0.0 | 48 | ||
26 | 11.4 | 14.5 | 14:10 | 8.7 | 01:10 | 94.9 | 1009.9 | 56.3 | 15:10 | 7.0 | ESE | 14.0 | 30 | ||
27 | 11.1 | 14.4 | 16:00 | 6.7 | 08:00 | 95.5 | 994.4 | 56.3 | 21:10 | 6.2 | S | 18.0 | 72 | ||
28 | 11.0 | 13.7 | 15:10 | 8.9 | 07:40 | 93.6 | 984.1 | 27.4 | 09:10 | 6.4 | SSE | 1.2 | 43 | ||
29 | 12.8 | 18.8 | 13:40 | 8.6 | 07:50 | 85.0 | 996.8 | 35.4 | 15:10 | 8.8 | NNE | 0.0 | 107 | ||
30 | 15.0 | 18.6 | 14:30 | 11.9 | 00:00 | 86.1 | 1002.9 | 32.2 | 00:10 | 5.0 | N | 0.2 | 55 | ||
MAX | 19.4 | 26.1 | 01 | 16.2 | 13 | 100 | 1023.8 | 56.3 | 04 | 8.8 | 904 | ||||
MIN | 11.0 | 13.7 | 28 | 6.7 | 27 | 56 | 980.2 | 3.2 | 16 | 0.8 | |||||
MED | 14.89 | 19.07 | 11.64 | 89.1 | 1011.3 | 5.5 | NNO | 73 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 17 | TOTAL MENSAL = 169.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |