2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (11/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 15.4 | 22.5 | 14:30 | 9.5 | 03:50 | 82.3 | 1024.5 | 11.3 | 13:00 | 1.4 | SO | 0.0 | 124 | ||
02 | 16.3 | 22.1 | 13:50 | 13.1 | 07:20 | 88.7 | 1021.8 | 16.1 | 15:50 | 2.3 | SO | 0.2 | 74 | ||
03 | 16.8 | 22.2 | 14:20 | 14.1 | 05:00 | 83.0 | 1023.1 | 16.1 | 09:20 | 3.9 | NNE | 0.2 | 106 | ||
04 | 16.9 | 20.2 | 11:40 | 13.0 | 03:10 | 82.7 | 1023.2 | 35.4 | 12:40 | 6.5 | O | 0.0 | 76 | ||
05 | 17.8 | 20.7 | 12:40 | 16.3 | 00:00 | 89.8 | 1024.4 | 17.7 | 00:20 | 3.5 | ONO | 0.2 | 51 | ||
06 | 17.2 | 19.9 | 13:20 | 15.7 | 05:30 | 82.1 | 1023.0 | 14.5 | 12:00 | 1.9 | O | 0.0 | 54 | ||
07 | 17.7 | 21.0 | 13:50 | 15.4 | 06:50 | 82.4 | 1021.7 | 11.3 | 23:10 | 0.8 | SO | 0.0 | 64 | ||
08 | 16.9 | 20.6 | 13:30 | 12.8 | 00:00 | 84.4 | 1023.0 | 27.4 | 14:50 | 6.9 | NNE | 6.2 | 105 | ||
09 | 14.5 | 19.7 | 14:20 | 9.7 | 07:20 | 81.1 | 1029.1 | 19.3 | 14:40 | 3.2 | NNE | 0.4 | 110 | ||
10 | 14.9 | 21.0 | 14:10 | 11.2 | 06:50 | 87.0 | 1030.4 | 25.7 | 13:50 | 4.6 | NNE | 0.0 | 100 | ||
11 | 14.6 | 21.3 | 14:30 | 10.0 | 07:30 | 82.7 | 1026.8 | 20.9 | 10:30 | 4.2 | NNE | 0.4 | 116 | ||
12 | 14.8 | 23.2 | 14:20 | 8.7 | 07:20 | 82.3 | 1023.0 | 20.9 | 12:00 | 3.1 | NNE | 0.2 | 113 | ||
13 | 16.3 | 23.1 | 13:40 | 11.4 | 07:40 | 80.0 | 1021.8 | 20.9 | 09:40 | 5.0 | NNE | 0.2 | 111 | ||
14 | 15.1 | 21.9 | 14:40 | 10.4 | 00:00 | 68.0 | 1026.2 | 25.7 | 12:00 | 5.1 | NE | 0.0 | 116 | ||
15 | 12.0 | 18.3 | 14:20 | 6.4 | 07:40 | 71.4 | 1023.9 | 24.1 | 16:10 | 5.4 | NNE | 0.0 | 104 | ||
16 | 10.7 | 16.3 | 14:00 | 6.8 | 07:20 | 70.8 | 1019.9 | 19.3 | 13:20 | 4.3 | NNE | 0.0 | 94 | ||
17 | 10.5 | 16.8 | 13:40 | 4.9 | 07:40 | 75.5 | 1018.2 | 19.3 | 14:50 | 2.7 | ONO | 0.0 | 93 | ||
18 | 12.9 | 17.2 | 13:20 | 9.6 | 00:10 | 79.6 | 1015.1 | 32.2 | 10:50 | 6.8 | NNE | 0.0 | 79 | ||
19 | 13.2 | 17.9 | 13:50 | 10.2 | 23:50 | 81.1 | 1017.4 | 32.2 | 12:40 | 8.2 | NNE | 0.0 | 105 | ||
20 | 10.1 | 17.4 | 13:40 | 5.3 | 23:50 | 74.2 | 1021.5 | 14.5 | 11:00 | 1.9 | NNE | 0.0 | 106 | ||
21 | 10.0 | 15.3 | 12:50 | 4.3 | 01:30 | 84.1 | 1017.9 | 17.7 | 14:40 | 3.0 | SO | 0.4 | 56 | ||
22 | 11.3 | 12.4 | 11:40 | 10.8 | 17:30 | 97.4 | 1012.4 | 20.9 | 17:30 | 2.4 | ENE | 8.6 | 15 | ||
23 | 9.5 | 12.5 | 14:40 | 5.3 | 00:00 | 90.4 | 1014.4 | 27.4 | 12:40 | 3.0 | ENE | 0.2 | 33 | ||
24 | 8.7 | 15.6 | 14:00 | 2.2 | 07:40 | 73.4 | 1018.8 | 25.7 | 13:30 | 4.5 | NE | 0.0 | 104 | ||
25 | 9.6 | 16.8 | 14:30 | 4.3 | 07:40 | 68.4 | 1023.1 | 20.9 | 13:20 | 3.3 | NNE | 0.0 | 104 | ||
26 | 8.2 | 16.4 | 14:40 | 2.4 | 05:30 | 71.9 | 1023.0 | 20.9 | 10:20 | 2.8 | NE | 0.0 | 102 | ||
27 | 7.8 | 15.7 | 14:20 | 1.9 | 07:10 | 71.8 | 1022.1 | 16.1 | 10:40 | 3.3 | NNE | 0.0 | 99 | ||
28 | 7.8 | 14.9 | 14:20 | 1.8 | 07:50 | 72.2 | 1024.0 | 25.7 | 16:00 | 4.5 | NNE | 0.0 | 101 | ||
29 | 9.5 | 17.4 | 14:30 | 4.2 | 08:00 | 71.3 | 1027.3 | 17.7 | 12:20 | 2.8 | NE | 0.0 | 100 | ||
30 | 8.3 | 16.2 | 13:30 | 1.4 | 07:50 | 78.1 | 1022.8 | 16.1 | 16:40 | 2.8 | NNE | 0.0 | 97 | ||
MAX | 17.8 | 23.2 | 12 | 16.3 | 05 | 100 | 1032.4 | 35.4 | 04 | 8.2 | 712 | ||||
MIN | 7.8 | 12.4 | 22 | 1.4 | 30 | 39 | 1011.3 | 11.3 | 01 | 0.8 | |||||
MED | 12.84 | 18.55 | 8.44 | 79.6 | 1022.1 | 3.8 | NNE | 90 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 17.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |