2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (11/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 15.2 | 20.8 | 12:41 | 10.5 | 07:19 | 83.4 | 1009.1 | 30.6 | 13:20 | 5.4 | OSO | 0.2 | 98 | ||
02 | 16.3 | 20.8 | 13:01 | 13.3 | 03:52 | 90.8 | 1012.8 | 40.2 | 12:50 | 5.0 | SSO | 4.8 | 68 | ||
03 | 18.0 | 21.4 | 13:20 | 15.6 | 00:03 | 97.0 | 1008.6 | 27.4 | 11:29 | 5.5 | OSO | 15.4 | 52 | ||
04 | 14.7 | 17.5 | 00:02 | 10.7 | 23:56 | 91.6 | 1010.9 | 30.6 | 17:20 | 4.8 | NNE | 22.0 | 51 | ||
05 | 12.7 | 17.4 | 12:56 | 7.8 | 06:46 | 82.3 | 1019.7 | 11.3 | 12:40 | 1.5 | SO | 0.2 | 99 | ||
06 | 13.4 | 19.3 | 14:26 | 8.9 | 07:13 | 75.9 | 1020.3 | 22.5 | 13:40 | 3.8 | NE | 0.0 | 147 | ||
07 | 10.5 | 12.6 | 09:47 | 8.7 | 04:28 | 89.7 | 1017.2 | 24.1 | 10:00 | 3.9 | NE | 11.0 | 25 | ||
08 | 13.0 | 17.9 | 15:44 | 10.6 | 00:23 | 92.3 | 1015.3 | 12.9 | 15:40 | 1.3 | OSO | 0.2 | 97 | ||
09 | 12.2 | 16.2 | 13:44 | 8.3 | 06:22 | 93.4 | 1014.3 | 20.9 | 11:00 | 2.9 | SO | 1.2 | 74 | ||
10 | 14.0 | 19.2 | 14:06 | 9.8 | 02:49 | 88.4 | 1014.8 | 24.1 | 14:10 | 5.0 | ONO | 0.2 | 86 | ||
11 | 12.4 | 15.9 | 13:53 | 9.7 | 07:24 | 75.9 | 1018.0 | 37.0 | 14:17 | 10.4 | NNE | 0.6 | 133 | ||
12 | 12.0 | 17.7 | 14:40 | 7.5 | 07:17 | 68.6 | 1023.5 | 25.7 | 10:11 | 5.1 | NNE | 0.0 | 140 | ||
13 | 11.2 | 16.8 | 13:34 | 6.3 | 07:31 | 78.7 | 1020.7 | 11.3 | 10:10 | 2.2 | NNE | 0.0 | 137 | ||
14 | 11.6 | 18.4 | 13:11 | 4.8 | 07:23 | 83.2 | 1015.2 | 14.5 | 23:52 | 1.6 | NE | 0.2 | 141 | ||
15 | 13.0 | 19.8 | 12:01 | 9.6 | 07:37 | 91.3 | 1013.3 | 54.7 | 12:30 | 3.3 | E | 17.2 | 76 | ||
16 | 14.7 | 17.4 | 15:09 | 11.6 | 05:06 | 95.7 | 1008.7 | 53.1 | 21:00 | 6.0 | SSO | 22.6 | 63 | ||
17 | 15.5 | 18.2 | 12:14 | 14.1 | 01:06 | 90.8 | 1003.7 | 62.8 | 03:00 | 15.8 | SSO | 22.8 | 84 | ||
18 | 14.2 | 17.9 | 13:00 | 10.6 | 23:43 | 82.2 | 1013.9 | 30.6 | 09:00 | 9.6 | NNE | 0.0 | 137 | ||
19 | 12.8 | 18.6 | 12:39 | 7.9 | 06:31 | 81.8 | 1018.5 | 14.5 | 13:50 | 3.1 | SO | 0.0 | 126 | ||
20 | 13.9 | 17.0 | 14:37 | 10.4 | 04:09 | 88.7 | 1017.0 | 49.9 | 15:10 | 9.7 | SSO | 5.4 | 114 | ||
21 | 12.7 | 16.4 | 11:46 | 9.3 | 23:57 | 82.9 | 1021.8 | 24.1 | 14:52 | 4.6 | NNE | 0.2 | 107 | ||
22 | 10.0 | 15.6 | 14:18 | 5.1 | 07:51 | 78.6 | 1022.7 | 9.7 | 11:20 | 1.4 | NNE | 0.2 | 122 | ||
23 | 12.5 | 16.5 | 14:40 | 7.1 | 02:49 | 87.9 | 1018.6 | 43.5 | 21:10 | 5.7 | SSO | 0.0 | 75 | ||
24 | 15.8 | 17.6 | 10:43 | 14.3 | 23:00 | 94.5 | 1015.6 | 48.3 | 07:00 | 8.3 | SSO | 25.8 | 17 | ||
25 | 14.7 | 16.3 | 11:51 | 12.4 | 23:40 | 98.9 | 1016.9 | 14.5 | 17:30 | 2.1 | NNE | 17.8 | 25 | ||
26 | 12.0 | 15.1 | 15:01 | 8.8 | 23:56 | 92.1 | 1018.7 | 24.1 | 16:12 | 2.5 | NNE | 1.0 | 49 | ||
27 | 10.5 | 14.1 | 14:11 | 8.2 | 07:19 | 83.4 | 1016.3 | 29.0 | 11:00 | 6.0 | N | 1.4 | 109 | ||
28 | 10.8 | 14.9 | 14:03 | 6.6 | 07:53 | 81.3 | 1017.2 | 35.4 | 13:40 | 8.1 | NNE | 0.0 | 106 | ||
29 | 10.7 | 14.5 | 13:43 | 7.7 | 22:49 | 76.5 | 1019.3 | 32.2 | 13:00 | 8.5 | NNE | 2.6 | 120 | ||
30 | 9.1 | 11.6 | 12:42 | 7.3 | 06:23 | 91.2 | 1011.5 | 32.2 | 03:00 | 7.8 | NNE | 16.0 | 49 | ||
MAX | 18.0 | 21.4 | 03 | 15.6 | 03 | 100 | 1025.1 | 62.8 | 17 | 15.8 | 891 | ||||
MIN | 9.1 | 11.6 | 30 | 4.8 | 14 | 51 | 1000.6 | 9.7 | 22 | 1.3 | |||||
MED | 13.00 | 17.11 | 9.45 | 86.3 | 1015.8 | 5.4 | NNE | 91 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 15 | TOTAL MENSAL = 189.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |