2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (10/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
03 | 19.9 | 27.6 | 15:00 | 13.8 | 05:20 | 74.0 | 1018.5 | 17.7 | 16:20 | 0.8 | OSO | 0.0 | 168 | ||
04 | 20.1 | 25.7 | 11:00 | 14.3 | 05:30 | 77.4 | 1016.2 | 33.8 | 23:40 | 5.0 | SSO | 0.0 | 136 | ||
05 | 22.1 | 26.6 | 13:50 | 20.2 | 22:20 | 88.1 | 1015.6 | 72.4 | 21:40 | 26.8 | SSO | 4.4 | 86 | ||
06 | 21.0 | 25.1 | 10:20 | 18.5 | 21:50 | 92.7 | 1014.6 | 69.2 | 09:50 | 22.1 | SSO | 22.0 | 81 | ||
07 | 19.2 | 23.7 | 10:30 | 16.0 | 00:00 | 82.1 | 1018.6 | 25.7 | 10:00 | 2.9 | OSO | 0.2 | 141 | ||
08 | 17.4 | 22.0 | 11:50 | 14.4 | 23:00 | 70.0 | 1019.7 | 20.9 | 13:20 | 4.2 | NNE | 0.0 | 171 | ||
09 | 17.2 | 23.4 | 11:40 | 12.2 | 04:30 | 74.4 | 1016.6 | 17.7 | 14:30 | 2.2 | N | 0.0 | 185 | ||
10 | 18.3 | 24.2 | 08:20 | 11.6 | 01:30 | 79.4 | 1011.2 | 40.2 | 21:20 | 3.7 | SO | 1.6 | 149 | ||
11 | 18.2 | 19.7 | 10:50 | 16.2 | 00:10 | 95.2 | 1006.8 | 45.1 | 07:30 | 9.0 | SSO | 4.4 | 91 | ||
12 | 18.4 | 19.9 | 10:20 | 17.6 | 18:20 | 94.4 | 1005.2 | 35.4 | 20:30 | 11.9 | SSO | 3.8 | 7 | ||
13 | 19.5 | 22.2 | 03:50 | 17.2 | 21:40 | 90.9 | 1007.9 | 33.8 | 03:10 | 7.8 | SO | 0.2 | 135 | ||
14 | 22.9 | 24.9 | 05:00 | 19.4 | 00:10 | 74.3 | 1011.5 | 22.5 | 01:20 | 2.3 | E | 0.4 | 244 | ||
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
17 | 19.1 | 22.3 | 05:20 | 17.2 | 13:50 | 83.5 | 1005.3 | 96.6 | 23:00 | 5.6 | SSO | 8.8 | 21 | ||
18 | 18.9 | 21.3 | 01:10 | 16.9 | 15:10 | 86.2 | 1006.3 | 88.5 | 00:40 | 13.1 | SSO | 10.8 | 110 | ||
19 | 17.4 | 21.1 | 21:40 | 14.3 | 12:10 | 90.1 | 1006.7 | 33.8 | 00:30 | 3.2 | E | 0.8 | 88 | ||
20 | 20.9 | 26.1 | 18:40 | 16.2 | 11:10 | 81.7 | 1009.9 | 38.6 | 18:10 | 4.3 | ENE | 1.2 | 207 | ||
21 | 20.0 | 24.2 | 15:50 | 13.2 | 10:20 | 68.0 | 1018.6 | 11.3 | 11:10 | 0.3 | NE | 0.0 | 226 | ||
22 | 17.3 | 24.4 | 16:40 | 11.6 | 09:10 | 73.9 | 1020.6 | 14.5 | 14:30 | 0.3 | NNE | 0.0 | 156 | ||
23 | 17.0 | 22.4 | 15:00 | 11.4 | 09:40 | 80.4 | 1019.3 | 9.7 | 17:30 | 0.1 | ONO | 0.0 | 73 | ||
24 | 17.2 | 19.1 | 15:10 | 16.2 | 07:40 | 90.3 | 1018.5 | 20.9 | 11:00 | 0.6 | E | 1.2 | 48 | ||
25 | 16.9 | 18.2 | 16:30 | 15.8 | 05:00 | 96.5 | 1017.5 | 12.9 | 12:30 | 0.6 | E | 11.2 | 36 | ||
26 | 17.7 | 22.3 | 14:40 | 13.3 | 23:20 | 90.2 | 1011.6 | 43.5 | 14:50 | 7.2 | SO | 22.0 | 110 | ||
27 | 15.3 | 19.4 | 13:20 | 12.3 | 05:20 | 87.0 | 1014.8 | 35.4 | 15:00 | 4.1 | OSO | 5.0 | 105 | ||
28 | 17.0 | 21.5 | 13:00 | 13.4 | 01:20 | 84.2 | 1018.7 | 32.2 | 12:20 | 6.0 | SO | 9.2 | 96 | ||
29 | 18.4 | 22.0 | 12:20 | 16.3 | 22:20 | 86.4 | 1019.2 | 37.0 | 11:00 | 7.3 | SSO | 1.8 | 125 | ||
30 | 17.9 | 20.8 | 14:40 | 15.1 | 06:10 | 86.0 | 1014.7 | 66.0 | 22:10 | 9.8 | SSO | 1.0 | 82 | ||
31 | 16.1 | 19.6 | 11:10 | 12.9 | 07:30 | 81.7 | 1016.7 | 53.1 | 00:10 | 4.3 | SSO | 1.6 | 108 | ||
MAX | 22.9 | 27.6 | 03 | 20.2 | 05 | 99 | 1022.5 | 96.6 | 17 | 26.8 | 937 | ||||
MIN | 0.0 | 0.0 | 02 | 0.0 | 02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 02 | 0.0 | |||||
MED | 16.17 | 19.67 | 13.15 | 72.9 | 883.3 | 5.3 | SSO | 103 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 16 | TOTAL MENSAL = 111.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |