2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (10/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 23.0 | 31.4 | 14:10 | 16.2 | 06:00 | 71.3 | 1020.6 | 32.2 | 09:10 | 7.0 | N | 0.2 | 198 | ||
02 | 24.2 | 32.4 | 13:30 | 18.1 | 07:00 | 72.2 | 1020.2 | 24.1 | 09:10 | 5.0 | N | 0.2 | 198 | ||
03 | 23.8 | 31.9 | 14:50 | 18.1 | 07:00 | 70.5 | 1020.0 | 17.7 | 06:10 | 3.0 | N | 0.0 | 201 | ||
04 | 20.1 | 26.3 | 12:30 | 16.2 | 07:00 | 80.8 | 1020.4 | 35.4 | 15:10 | 6.6 | N | 0.0 | 162 | ||
05 | 18.8 | 23.3 | 13:00 | 15.5 | 07:10 | 75.2 | 1018.6 | 38.6 | 00:10 | 7.6 | NNO | 0.0 | 162 | ||
06 | 19.3 | 25.6 | 13:30 | 13.4 | 06:50 | 80.0 | 1016.6 | 24.1 | 15:10 | 4.6 | SO | 0.0 | 158 | ||
07 | 20.1 | 22.5 | 15:50 | 17.3 | 04:20 | 93.8 | 1014.3 | 32.2 | 12:10 | 6.2 | SSO | 1.2 | 70 | ||
08 | 21.1 | 24.2 | 10:20 | 19.4 | 01:10 | 92.9 | 1012.2 | 38.6 | 09:10 | 7.6 | SO | 1.2 | 84 | ||
09 | 19.2 | 21.1 | 13:50 | 16.7 | 23:50 | 94.0 | 1012.7 | 4.8 | 06:10 | 2.2 | NNE | 9.2 | 63 | ||
10 | 19.1 | 25.7 | 13:00 | 14.9 | 00:00 | 80.9 | 1013.9 | 17.7 | 18:10 | 3.0 | NO | 0.0 | 182 | ||
11 | 16.8 | 21.9 | 15:30 | 13.9 | 07:10 | 88.0 | 1009.3 | 35.4 | 15:10 | 4.6 | ENE | 2.0 | 101 | ||
12 | 16.0 | 18.2 | 15:20 | 14.4 | 07:00 | 92.7 | 1008.0 | 64.4 | 09:10 | 11.2 | O | 11.0 | 62 | ||
13 | 15.2 | 18.6 | 12:30 | 12.2 | 04:40 | 91.6 | 1010.4 | 61.2 | 15:10 | 5.6 | S | 18.2 | 41 | ||
14 | 16.9 | 22.6 | 14:40 | 11.6 | 06:50 | 87.8 | 1012.1 | 24.1 | 12:10 | 4.6 | OSO | 0.0 | 136 | ||
15 | 20.9 | 23.8 | 13:40 | 18.8 | 00:10 | 92.4 | 1013.9 | 41.8 | 12:10 | 8.2 | SO | 1.2 | 93 | ||
16 | 21.3 | 24.3 | 13:30 | 19.6 | 00:00 | 90.1 | 1014.3 | 41.8 | 09:10 | 9.0 | S | 0.0 | 128 | ||
17 | 21.0 | 24.1 | 14:20 | 19.2 | 07:40 | 86.9 | 1015.0 | 49.9 | 15:10 | 10.4 | S | 0.2 | 146 | ||
18 | 21.0 | 24.2 | 14:10 | 18.4 | 07:50 | 87.1 | 1016.4 | 35.4 | 03:10 | 6.4 | S | 0.0 | 139 | ||
19 | 22.1 | 29.9 | 15:00 | 16.2 | 05:50 | 78.8 | 1016.1 | 24.1 | 09:10 | 4.6 | NNE | 0.2 | 161 | ||
20 | 22.6 | 31.3 | 14:40 | 16.4 | 07:40 | 75.2 | 1018.4 | 27.4 | 06:10 | 6.6 | NNE | 0.0 | 157 | ||
21 | 22.5 | 31.4 | 13:20 | 15.3 | 07:10 | 76.2 | 1024.2 | 20.9 | 06:10 | 4.8 | NNE | 0.0 | 153 | ||
22 | 23.1 | 32.1 | 14:30 | 17.0 | 06:40 | 72.9 | 1025.0 | 24.1 | 21:10 | 4.2 | NNE | 0.0 | 138 | ||
23 | 21.9 | 31.3 | 14:00 | 14.3 | 07:10 | 59.5 | 1021.6 | 20.9 | 00:10 | 5.4 | NNE | 0.0 | 166 | ||
24 | 21.0 | 29.4 | 13:50 | 14.6 | 07:20 | 70.8 | 1017.2 | 24.1 | 06:10 | 6.2 | NNE | 0.0 | 138 | ||
25 | 20.1 | 27.8 | 13:10 | 14.6 | 06:30 | 73.5 | 1017.2 | 20.9 | 03:10 | 5.0 | NNE | 0.0 | 145 | ||
26 | 19.3 | 26.2 | 13:50 | 14.6 | 07:20 | 80.9 | 1019.5 | 17.7 | 18:10 | 3.4 | O | 0.0 | 151 | ||
27 | 18.6 | 26.3 | 14:50 | 14.1 | 07:10 | 84.7 | 1018.0 | 17.7 | 09:10 | 2.6 | NE | 0.0 | 116 | ||
28 | 19.4 | 23.5 | 16:30 | 16.3 | 05:10 | 82.9 | 1012.4 | 24.1 | 15:10 | 3.8 | NNE | 0.0 | 82 | ||
29 | 19.8 | 26.4 | 14:40 | 13.6 | 07:30 | 80.7 | 1013.9 | 20.9 | 00:10 | 4.2 | NNE | 0.0 | 142 | ||
30 | 20.0 | 26.9 | 15:50 | 13.6 | 07:10 | 74.7 | 1017.5 | 32.2 | 09:10 | 4.4 | NE | 0.0 | 144 | ||
31 | 19.5 | 26.3 | 13:30 | 13.8 | 07:20 | 78.0 | 1019.6 | 20.9 | 09:10 | 3.8 | N | 0.0 | 124 | ||
MAX | 24.2 | 32.4 | 02 | 19.6 | 16 | 100 | 1027.1 | 64.4 | 12 | 11.2 | 1028 | ||||
MIN | 15.2 | 18.2 | 12 | 11.6 | 14 | 29 | 1005.0 | 4.8 | 09 | 2.2 | |||||
MED | 20.25 | 26.16 | 15.75 | 81.2 | 1016.4 | 5.5 | NNE | 134 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 | TOTAL MENSAL = 44.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |