2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (10/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 20.9 | 23.6 | 11:20 | 18.9 | 23:39 | 96.2 | 1011.0 | 59.5 | 11:20 | 18.9 | SSO | 4.6 | 64 | ||
02 | 20.1 | 24.6 | 13:19 | 17.9 | 04:30 | 94.1 | 1008.7 | 54.7 | 14:20 | 12.3 | SSO | 0.4 | 97 | ||
03 | 20.5 | 25.5 | 12:47 | 17.5 | 23:16 | 85.7 | 1011.2 | 57.9 | 00:50 | 9.4 | SSO | 6.4 | 147 | ||
04 | 19.6 | 25.2 | 13:04 | 15.8 | 06:13 | 84.9 | 1018.7 | 25.7 | 13:50 | 3.5 | O | 0.2 | 163 | ||
05 | 18.7 | 24.4 | 14:42 | 13.7 | 06:24 | 80.9 | 1023.4 | 17.7 | 11:00 | 3.4 | NNE | 0.2 | 168 | ||
06 | 19.6 | 27.2 | 13:54 | 12.9 | 07:05 | 73.9 | 1021.3 | 14.5 | 09:55 | 2.6 | NNE | 0.2 | 186 | ||
07 | 21.0 | 28.9 | 13:40 | 14.5 | 06:48 | 66.3 | 1019.9 | 16.1 | 08:30 | 3.1 | NNE | 0.0 | 188 | ||
08 | 20.7 | 28.7 | 14:40 | 13.7 | 06:30 | 65.3 | 1019.6 | 14.5 | 16:00 | 2.6 | NNE | 0.0 | 186 | ||
09 | 21.4 | 29.1 | 14:00 | 14.8 | 06:50 | 63.5 | 1017.6 | 16.1 | 15:10 | 2.6 | NNE | 0.0 | 185 | ||
10 | 21.0 | 29.6 | 14:40 | 14.3 | 06:20 | 65.5 | 1015.4 | 16.1 | 16:40 | 2.2 | NNE | 0.0 | 178 | ||
11 | 18.8 | 27.2 | 13:20 | 12.2 | 06:50 | 74.1 | 1014.7 | 20.9 | 14:20 | 3.2 | ONO | 0.0 | 178 | ||
12 | 17.6 | 20.1 | 11:20 | 13.8 | 01:50 | 75.3 | 1019.0 | 20.9 | 11:40 | 3.2 | ONO | 0.0 | 55 | ||
13 | 18.3 | 24.3 | 12:00 | 13.6 | 06:50 | 74.8 | 1022.4 | 19.3 | 14:00 | 3.3 | O | 0.0 | 139 | ||
14 | 18.9 | 24.7 | 13:00 | 14.9 | 01:20 | 85.3 | 1021.5 | 25.7 | 14:20 | 4.3 | SO | 0.0 | 98 | ||
15 | 19.9 | 26.5 | 13:20 | 16.1 | 03:40 | 84.7 | 1022.3 | 20.9 | 09:20 | 4.9 | OSO | 0.2 | 133 | ||
16 | 19.6 | 25.7 | 13:50 | 16.3 | 04:20 | 85.5 | 1022.6 | 16.1 | 18:00 | 2.4 | OSO | 0.2 | 133 | ||
17 | 19.3 | 25.8 | 13:30 | 14.6 | 06:10 | 85.5 | 1017.0 | 19.3 | 16:50 | 2.8 | SO | 0.2 | 128 | ||
18 | 19.3 | 21.8 | 10:10 | 15.8 | 02:10 | 89.8 | 1013.4 | 70.8 | 22:50 | 17.1 | SSO | 11.6 | 64 | ||
19 | 19.1 | 24.2 | 12:20 | 15.6 | 23:50 | 86.2 | 1015.8 | 35.4 | 12:20 | 6.4 | SO | 0.2 | 130 | ||
20 | 18.8 | 23.9 | 13:40 | 15.6 | 00:10 | 87.6 | 1018.7 | 38.6 | 12:00 | 8.8 | SSO | 0.2 | 133 | ||
21 | 19.8 | 22.6 | 13:40 | 18.0 | 04:50 | 89.0 | 1013.7 | 66.0 | 13:30 | 23.1 | SSO | 2.0 | 84 | ||
22 | 19.2 | 23.6 | 13:40 | 15.8 | 03:30 | 89.4 | 1008.5 | 74.0 | 00:10 | 16.3 | SSO | 16.8 | 91 | ||
23 | 19.2 | 21.8 | 12:10 | 17.3 | 03:20 | 94.0 | 1013.8 | 48.3 | 16:00 | 14.4 | SSO | 46.0 | 53 | ||
24 | 19.9 | 21.5 | 13:40 | 17.8 | 22:00 | 95.8 | 1009.8 | 72.4 | 10:20 | 23.8 | SSO | 19.4 | 40 | ||
25 | 17.4 | 19.4 | 16:00 | 14.1 | 23:50 | 93.6 | 1010.8 | 22.5 | 06:20 | 2.4 | SSO | 7.4 | 65 | ||
26 | 15.6 | 20.9 | 15:10 | 13.2 | 04:40 | 92.4 | 1019.7 | 14.5 | 02:00 | 1.4 | NNE | 0.2 | 88 | ||
27 | 16.9 | 23.6 | 13:20 | 12.2 | 07:30 | 87.6 | 1023.4 | 11.3 | 11:40 | 1.2 | NNE | 0.2 | 136 | ||
28 | 15.2 | 20.3 | 13:40 | 11.8 | 05:50 | 92.8 | 1021.7 | 22.5 | 15:20 | 3.2 | NNE | 0.8 | 53 | ||
29 | 14.6 | 19.3 | 13:50 | 11.2 | 07:20 | 76.9 | 1024.9 | 27.4 | 12:10 | 6.0 | NNE | 0.0 | 140 | ||
30 | 14.1 | 20.7 | 14:20 | 8.8 | 07:00 | 72.5 | 1024.9 | 16.1 | 13:10 | 3.2 | NNE | 0.0 | 141 | ||
31 | 13.6 | 20.8 | 14:30 | 7.8 | 07:00 | 71.8 | 1025.4 | 16.1 | 14:40 | 2.0 | NNE | 0.0 | 139 | ||
MAX | 21.4 | 29.6 | 10 | 18.9 | 01 | 100 | 1026.9 | 74.0 | 22 | 23.8 | 981 | ||||
MIN | 13.6 | 19.3 | 29 | 7.8 | 31 | 33 | 1006.3 | 11.3 | 27 | 1.2 | |||||
MED | 18.66 | 24.05 | 14.53 | 82.6 | 1017.8 | 6.9 | SSO | 122 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 | TOTAL MENSAL = 117.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |