2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (09/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 24.8 | 35.3 | 14:30 | 15.4 | 06:20 | 59.7 | 1014.0 | 27.4 | 12:10 | 4.2 | O | 0.0 | 262 | ||
02 | 23.4 | 31.5 | 12:40 | 18.3 | 05:20 | 70.7 | 1013.4 | 35.4 | 12:10 | 5.4 | OSO | 0.0 | 260 | ||
03 | 22.5 | 28.9 | 15:40 | 18.0 | 02:00 | 78.7 | 1014.9 | 8.0 | 09:10 | 4.8 | O | 0.0 | 159 | ||
04 | 22.8 | 30.1 | 13:10 | 16.9 | 06:00 | 72.9 | 1015.9 | 35.4 | 15:10 | 4.8 | OSO | 0.0 | 256 | ||
05 | 22.8 | 30.8 | 14:10 | 15.6 | 05:40 | 75.1 | 1015.9 | 32.2 | 12:10 | 4.8 | O | 0.0 | 256 | ||
06 | 22.7 | 25.8 | 09:40 | 20.0 | 00:40 | 89.4 | 1013.7 | 32.2 | 12:10 | 6.0 | OSO | 9.6 | 122 | ||
07 | 23.0 | 29.4 | 14:40 | 19.0 | 06:30 | 82.9 | 1012.2 | 27.4 | 12:10 | 4.6 | O | 4.8 | 216 | ||
08 | 22.4 | 26.9 | 14:40 | 19.0 | 00:00 | 85.3 | 1014.5 | 6.4 | 12:10 | 2.8 | O | 1.2 | 149 | ||
09 | 22.5 | 29.8 | 12:40 | 17.1 | 04:30 | 80.2 | 1015.1 | 8.0 | 12:10 | 4.2 | O | 0.6 | 251 | ||
10 | 20.4 | 23.3 | 14:30 | 19.6 | 03:10 | 93.9 | 1013.8 | 27.4 | 12:10 | 4.8 | SE | 42.4 | 68 | ||
11 | 22.8 | 27.8 | 14:50 | 19.8 | 04:10 | 87.4 | 1015.1 | 38.6 | 09:10 | 6.6 | SSE | 1.2 | 214 | ||
12 | 22.8 | 28.4 | 13:00 | 19.7 | 06:20 | 83.0 | 1016.7 | 35.4 | 15:10 | 4.8 | OSO | 0.4 | 196 | ||
13 | 22.7 | 30.7 | 13:30 | 18.7 | 04:40 | 82.0 | 1017.4 | 24.1 | 12:10 | 4.6 | SO | 0.4 | 219 | ||
14 | 22.4 | 27.8 | 14:10 | 19.6 | 01:50 | 83.2 | 1014.7 | 35.4 | 09:10 | 6.8 | S | 5.4 | 208 | ||
15 | 22.3 | 26.1 | 14:10 | 19.2 | 05:00 | 85.0 | 1011.1 | 38.6 | 15:10 | 8.6 | S | 7.8 | 189 | ||
16 | 21.3 | 24.7 | 13:00 | 17.9 | 06:50 | 86.8 | 1004.0 | 53.1 | 03:10 | 11.7 | S | 11.2 | 138 | ||
17 | 21.6 | 26.7 | 12:30 | 18.4 | 06:20 | 85.6 | 1006.3 | 41.8 | 12:10 | 7.4 | SO | 5.4 | 183 | ||
18 | 20.4 | 25.7 | 14:20 | 18.2 | 06:20 | 87.3 | 1007.7 | 49.9 | 12:10 | 7.4 | SO | 3.4 | 160 | ||
19 | 20.6 | 26.4 | 14:50 | 17.4 | 06:50 | 85.2 | 1011.0 | 32.2 | 09:10 | 5.6 | SO | 0.8 | 202 | ||
20 | 20.9 | 26.0 | 15:20 | 17.6 | 06:50 | 85.0 | 1016.0 | 8.0 | 06:10 | 4.8 | SE | 0.2 | 192 | ||
21 | 21.6 | 28.0 | 14:30 | 16.4 | 06:50 | 82.2 | 1016.4 | 8.0 | 12:10 | 3.6 | O | 0.2 | 209 | ||
22 | 19.4 | 25.2 | 12:30 | 16.4 | 06:30 | 90.2 | 1015.2 | 6.4 | 12:10 | 2.2 | O | 21.2 | 91 | ||
23 | 20.5 | 26.8 | 13:10 | 17.3 | 06:30 | 86.0 | 1014.2 | 27.4 | 15:10 | 3.6 | NNO | 1.0 | 189 | ||
24 | 21.0 | 28.2 | 14:30 | 16.9 | 02:00 | 79.9 | 1016.5 | 20.9 | 06:10 | 4.0 | N | 0.0 | 221 | ||
25 | 21.6 | 29.5 | 14:10 | 15.2 | 05:50 | 75.6 | 1017.9 | 20.9 | 12:10 | 4.8 | NNE | 0.2 | 225 | ||
26 | 21.2 | 29.8 | 13:00 | 15.8 | 05:50 | 75.8 | 1018.9 | 32.2 | 06:10 | 6.0 | NNE | 1.2 | 182 | ||
27 | 18.7 | 26.5 | 14:40 | 15.5 | 23:00 | 91.1 | 1018.6 | 53.1 | 15:10 | 3.4 | N | 20.2 | 112 | ||
28 | 19.0 | 27.3 | 14:20 | 14.2 | 04:00 | 87.0 | 1020.5 | 4.8 | 09:10 | 4.0 | NNE | 0.2 | 185 | ||
29 | 20.1 | 27.2 | 13:30 | 14.7 | 06:40 | 80.7 | 1023.2 | 27.4 | 15:10 | 4.8 | N | 0.4 | 213 | ||
30 | 19.6 | 25.9 | 16:00 | 14.4 | 06:50 | 83.0 | 1022.7 | 24.1 | 03:10 | 6.0 | N | 0.0 | 117 | ||
MAX | 24.8 | 35.3 | 01 | 20.0 | 06 | 98 | 1024.6 | 53.1 | 16 | 11.7 | 1111 | ||||
MIN | 18.7 | 23.3 | 10 | 14.2 | 28 | 29 | 1003.0 | 4.8 | 28 | 2.2 | |||||
MED | 21.59 | 27.88 | 17.41 | 82.4 | 1014.9 | 5.2 | S | 188 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 14 | TOTAL MENSAL = 139.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |