2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (09/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 24.1 | 34.8 | 13:46 | 14.0 | 04:20 | 40.2 | 1018.7 | 27.4 | 17:40 | 5.6 | NNE | 0.0 | 291 | ||
02 | 25.1 | 34.2 | 13:22 | 14.9 | 06:50 | 37.1 | 1018.1 | 24.1 | 14:20 | 6.0 | NNE | 0.0 | 297 | ||
03 | 23.0 | 32.8 | 15:16 | 13.6 | 05:37 | 46.2 | 1017.5 | 20.9 | 13:20 | 4.5 | NNE | 0.0 | 286 | ||
04 | 24.8 | 34.1 | 15:23 | 15.7 | 05:43 | 48.8 | 1014.4 | 25.7 | 16:10 | 4.8 | ONO | 0.0 | 283 | ||
05 | 23.8 | 33.1 | 15:00 | 16.7 | 06:24 | 52.4 | 1013.6 | 32.2 | 15:30 | 6.4 | OSO | 0.0 | 259 | ||
06 | 23.6 | 32.1 | 12:30 | 16.7 | 06:11 | 68.4 | 1015.5 | 32.2 | 17:40 | 5.2 | OSO | 0.0 | 252 | ||
07 | 23.3 | 31.4 | 13:11 | 19.3 | 23:36 | 76.8 | 1019.1 | 30.6 | 16:00 | 5.2 | OSO | 0.0 | 239 | ||
08 | 22.0 | 29.1 | 14:07 | 17.2 | 05:36 | 81.9 | 1019.9 | 30.6 | 15:42 | 4.9 | OSO | 0.0 | 260 | ||
09 | 21.5 | 27.4 | 15:03 | 16.2 | 06:21 | 81.5 | 1018.8 | 30.6 | 15:23 | 5.6 | OSO | 0.0 | 249 | ||
10 | 21.1 | 28.6 | 13:50 | 16.3 | 06:03 | 79.9 | 1018.4 | 27.4 | 14:50 | 5.8 | SO | 0.0 | 273 | ||
11 | 22.4 | 28.8 | 14:30 | 16.8 | 06:04 | 80.9 | 1019.1 | 20.9 | 16:20 | 3.4 | O | 0.0 | 254 | ||
12 | 23.4 | 32.5 | 14:20 | 17.2 | 06:19 | 74.5 | 1019.9 | 27.4 | 18:20 | 6.4 | NNE | 0.0 | 253 | ||
13 | 23.5 | 32.8 | 15:27 | 17.6 | 06:17 | 65.3 | 1017.7 | 22.5 | 15:20 | 5.8 | NNE | 0.0 | 262 | ||
14 | 24.1 | 33.7 | 14:32 | 15.3 | 06:40 | 51.3 | 1015.6 | 22.5 | 16:13 | 3.7 | ONO | 0.0 | 269 | ||
15 | 23.6 | 34.6 | 14:37 | 16.2 | 06:10 | 49.5 | 1013.9 | 29.0 | 15:08 | 5.0 | OSO | 0.0 | 252 | ||
16 | 20.8 | 29.8 | 14:37 | 14.3 | 04:47 | 80.0 | 1014.7 | 29.0 | 15:50 | 6.1 | OSO | 0.0 | 216 | ||
17 | 21.9 | 28.1 | 15:41 | 16.7 | 05:39 | 78.6 | 1015.4 | 20.9 | 17:30 | 3.5 | OSO | 0.0 | 188 | ||
18 | 23.6 | 30.3 | 15:17 | 18.2 | 06:24 | 67.0 | 1013.9 | 19.3 | 16:50 | 3.4 | O | 0.0 | 201 | ||
19 | 21.8 | 29.3 | 14:17 | 16.1 | 06:28 | 77.8 | 1014.5 | 24.1 | 12:53 | 6.8 | SO | 0.0 | 227 | ||
20 | 21.3 | 30.2 | 14:10 | 17.4 | 05:11 | 81.8 | 1014.5 | 30.6 | 15:14 | 7.5 | OSO | 0.0 | 195 | ||
21 | 21.1 | 26.8 | 12:50 | 17.0 | 02:14 | 76.0 | 1015.3 | 22.5 | 16:00 | 4.7 | ONO | 0.0 | 192 | ||
22 | 21.6 | 27.5 | 15:30 | 15.9 | 05:41 | 79.5 | 1013.4 | 46.7 | 13:00 | 14.7 | SSO | 0.0 | 222 | ||
23 | 20.8 | 24.7 | 13:30 | 15.9 | 00:00 | 83.9 | 1014.2 | 54.7 | 01:50 | 12.2 | OSO | 14.6 | 151 | ||
24 | 19.0 | 24.8 | 13:00 | 13.9 | 06:00 | 76.0 | 1019.2 | 27.4 | 14:38 | 6.0 | OSO | 0.2 | 189 | ||
25 | 19.2 | 24.7 | 13:30 | 15.9 | 22:31 | 80.2 | 1011.8 | 46.7 | 15:00 | 10.9 | OSO | 7.0 | 116 | ||
26 | 18.1 | 22.9 | 13:30 | 14.2 | 07:15 | 75.5 | 1010.3 | 17.7 | 03:50 | 4.0 | SSO | 11.0 | 193 | ||
27 | 17.9 | 23.8 | 14:10 | 14.6 | 06:58 | 72.6 | 1011.3 | 22.5 | 14:10 | 5.6 | NNE | 2.2 | 119 | ||
28 | 17.8 | 23.4 | 15:27 | 14.7 | 04:50 | 84.4 | 1011.4 | 17.7 | 17:40 | 3.2 | NNE | 0.2 | 112 | ||
29 | 20.2 | 25.7 | 12:48 | 16.7 | 23:52 | 77.5 | 1015.3 | 25.7 | 10:30 | 7.8 | N | 0.0 | 208 | ||
30 | 19.6 | 26.7 | 13:51 | 14.4 | 05:42 | 71.9 | 1019.6 | 19.3 | 16:10 | 3.3 | NNE | 0.0 | 217 | ||
MAX | 25.1 | 34.8 | 01 | 19.3 | 07 | 100 | 1021.3 | 54.7 | 23 | 14.7 | 1100 | ||||
MIN | 17.8 | 22.9 | 26 | 13.6 | 03 | 14 | 1008.0 | 17.7 | 26 | 3.2 | |||||
MED | 21.80 | 29.29 | 15.99 | 69.9 | 1015.8 | 5.9 | OSO | 224 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 | TOTAL MENSAL = 35.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |