2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (08/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 22.7 | 30.1 | 13:36 | 15.8 | 05:16 | 70.4 | 1013.2 | 32.2 | 17:00 | 5.8 | SO | 0.0 | 314 | ||
02 | 22.2 | 27.7 | 13:20 | 17.7 | 05:47 | 69.8 | 1018.3 | 24.1 | 12:56 | 6.6 | N | 0.0 | 313 | ||
03 | 21.5 | 27.6 | 13:41 | 16.1 | 04:57 | 68.6 | 1021.3 | 27.4 | 15:23 | 8.2 | NNE | 0.0 | 311 | ||
04 | 22.3 | 31.1 | 15:13 | 15.2 | 05:44 | 67.2 | 1020.0 | 25.7 | 16:01 | 6.6 | NNE | 0.0 | 311 | ||
05 | 22.1 | 28.5 | 15:36 | 17.1 | 03:59 | 72.3 | 1018.5 | 20.9 | 10:03 | 6.2 | N | 0.0 | 257 | ||
06 | 22.4 | 28.8 | 15:07 | 18.2 | 23:38 | 72.3 | 1017.6 | 25.7 | 15:51 | 8.0 | NNE | 0.0 | 253 | ||
07 | 21.7 | 27.5 | 14:09 | 16.9 | 04:04 | 71.3 | 1017.2 | 27.4 | 15:40 | 9.3 | N | 0.0 | 299 | ||
08 | 22.8 | 30.8 | 14:50 | 16.9 | 06:09 | 64.8 | 1019.3 | 25.7 | 08:38 | 9.2 | NNE | 0.0 | 307 | ||
09 | 26.4 | 36.7 | 15:12 | 16.1 | 05:00 | 52.5 | 1019.6 | 27.4 | 17:30 | 5.3 | NNE | 0.0 | 304 | ||
10 | 28.5 | 37.7 | 14:08 | 18.6 | 06:24 | 45.7 | 1017.0 | 22.5 | 16:05 | 2.7 | ONO | 0.0 | 301 | ||
11 | 26.6 | 36.6 | 14:51 | 18.3 | 05:59 | 55.0 | 1015.0 | 24.1 | 15:40 | 5.4 | SO | 0.0 | 298 | ||
12 | 22.7 | 31.9 | 14:07 | 15.6 | 05:19 | 72.8 | 1014.9 | 25.7 | 13:50 | 4.0 | SO | 0.0 | 293 | ||
13 | 23.9 | 32.4 | 16:10 | 15.7 | 03:38 | 72.4 | 1014.7 | 19.3 | 19:00 | 4.3 | ONO | 0.0 | 283 | ||
14 | 25.0 | 34.5 | 15:00 | 17.8 | 05:37 | 70.5 | 1015.2 | 25.7 | 16:20 | 5.2 | SO | 0.0 | 285 | ||
15 | 24.5 | 33.8 | 14:01 | 17.8 | 05:23 | 72.2 | 1017.0 | 19.3 | 14:30 | 3.5 | N | 0.0 | 282 | ||
16 | 22.2 | 29.9 | 13:47 | 15.2 | 06:11 | 70.1 | 1019.2 | 27.4 | 14:20 | 6.6 | N | 0.0 | 282 | ||
17 | 23.8 | 30.9 | 14:24 | 18.6 | 06:18 | 71.0 | 1017.8 | 27.4 | 17:24 | 7.4 | N | 0.0 | 284 | ||
18 | 24.0 | 31.8 | 16:04 | 17.1 | 05:52 | 69.8 | 1016.8 | 19.3 | 12:40 | 4.8 | NNE | 0.0 | 287 | ||
19 | 26.4 | 36.1 | 14:47 | 19.7 | 06:29 | 58.1 | 1017.2 | 19.3 | 17:20 | 5.0 | NNE | 0.0 | 290 | ||
20 | 26.5 | 37.2 | 14:58 | 18.4 | 05:49 | 42.6 | 1017.0 | 25.7 | 16:30 | 4.7 | SO | 0.0 | 286 | ||
21 | 23.7 | 33.6 | 15:01 | 15.3 | 05:56 | 64.6 | 1017.7 | 20.9 | 17:20 | 5.6 | SO | 0.0 | 263 | ||
22 | 23.1 | 31.9 | 15:06 | 17.1 | 06:10 | 68.3 | 1016.6 | 19.3 | 13:40 | 5.0 | NNE | 0.0 | 243 | ||
23 | 22.5 | 29.9 | 14:20 | 16.7 | 02:58 | 68.6 | 1016.2 | 35.4 | 19:30 | 8.9 | NNE | 0.0 | 281 | ||
24 | 22.5 | 28.7 | 14:25 | 18.1 | 00:00 | 72.0 | 1015.5 | 25.7 | 11:20 | 9.4 | N | 0.0 | 278 | ||
25 | 23.5 | 33.5 | 15:00 | 16.1 | 06:06 | 64.1 | 1011.7 | 17.7 | 17:00 | 4.4 | ONO | 0.0 | 274 | ||
26 | 21.9 | 30.1 | 15:27 | 15.9 | 06:00 | 68.5 | 1009.3 | 20.9 | 15:50 | 3.8 | ONO | 0.0 | 268 | ||
27 | 21.6 | 29.3 | 13:38 | 15.5 | 06:00 | 76.2 | 1012.3 | 29.0 | 16:49 | 4.7 | SO | 0.0 | 256 | ||
28 | 22.2 | 30.2 | 12:42 | 15.9 | 05:00 | 69.4 | 1013.5 | 20.9 | 14:10 | 4.5 | SO | 0.0 | 241 | ||
29 | 23.5 | 31.0 | 16:07 | 16.2 | 04:24 | 63.4 | 1015.3 | 25.7 | 12:10 | 4.7 | NNE | 0.0 | 239 | ||
30 | 24.2 | 31.0 | 13:40 | 17.0 | 06:20 | 63.7 | 1018.5 | 24.1 | 14:10 | 3.4 | O | 0.0 | 254 | ||
31 | 25.4 | 35.0 | 14:39 | 17.7 | 03:20 | 47.4 | 1019.4 | 25.7 | 16:18 | 3.5 | ONO | 0.0 | 258 | ||
MAX | 28.5 | 37.7 | 10 | 19.7 | 19 | 95 | 1022.7 | 35.4 | 23 | 9.4 | 1125 | ||||
MIN | 21.5 | 27.5 | 07 | 15.2 | 04 | 16 | 1008.0 | 17.7 | 25 | 2.7 | |||||
MED | 23.62 | 31.80 | 16.91 | 65.7 | 1016.5 | 5.7 | NNE | 280 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 | TOTAL MENSAL = 0.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |