2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (08/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 22.1 | 29.1 | 14:20 | 15.6 | 06:00 | 72.2 | 1018.3 | 24.1 | 13:50 | 7.8 | N | 0.0 | 331 | ||
02 | 21.9 | 28.0 | 14:20 | 16.1 | 00:00 | 67.7 | 1018.6 | 29.0 | 15:20 | 9.7 | NNE | 0.0 | 335 | ||
03 | 21.5 | 28.6 | 13:50 | 15.8 | 00:20 | 68.7 | 1019.0 | 25.7 | 15:30 | 8.8 | NNE | 0.0 | 331 | ||
04 | 21.4 | 28.1 | 13:50 | 15.5 | 04:20 | 71.4 | 1017.2 | 25.7 | 15:10 | 8.9 | N | 0.0 | 327 | ||
05 | 20.9 | 26.0 | 14:30 | 16.8 | 23:50 | 69.4 | 1016.7 | 30.6 | 16:10 | 8.6 | N | 0.0 | 317 | ||
06 | 20.8 | 27.0 | 16:00 | 16.2 | 02:50 | 67.4 | 1020.3 | 27.4 | 10:40 | 8.4 | NNE | 0.0 | 326 | ||
07 | 22.5 | 32.8 | 15:20 | 13.1 | 06:00 | 62.0 | 1017.7 | 24.1 | 14:00 | 4.8 | NNE | 0.0 | 327 | ||
08 | 24.0 | 33.1 | 12:50 | 15.6 | 05:40 | 55.8 | 1017.1 | 27.4 | 14:10 | 4.9 | OSO | 0.0 | 317 | ||
09 | 25.1 | 33.4 | 15:20 | 17.7 | 06:10 | 59.4 | 1017.9 | 25.7 | 16:10 | 5.2 | SO | 0.0 | 324 | ||
10 | 25.3 | 34.6 | 14:40 | 19.9 | 05:40 | 63.9 | 1019.8 | 22.5 | 17:10 | 4.8 | N | 0.0 | 279 | ||
11 | 23.2 | 29.4 | 14:40 | 18.7 | 06:30 | 67.3 | 1021.1 | 24.1 | 15:50 | 7.5 | N | 0.0 | 322 | ||
12 | 22.1 | 27.7 | 13:50 | 18.7 | 06:10 | 69.7 | 1019.4 | 25.7 | 15:10 | 8.5 | N | 0.0 | 322 | ||
13 | 21.8 | 28.4 | 14:20 | 17.9 | 03:30 | 77.6 | 1017.1 | 32.2 | 14:50 | 7.7 | OSO | 0.0 | 301 | ||
14 | 22.6 | 28.3 | 13:10 | 18.1 | 00:30 | 82.1 | 1013.8 | 49.9 | 15:00 | 15.4 | SSO | 0.2 | 280 | ||
15 | 20.6 | 26.6 | 15:50 | 16.2 | 00:00 | 81.5 | 1016.2 | 38.6 | 01:40 | 6.6 | SSO | 2.8 | 211 | ||
16 | 20.8 | 28.2 | 15:40 | 13.9 | 05:40 | 73.0 | 1017.0 | 24.1 | 16:40 | 4.2 | OSO | 0.0 | 330 | ||
17 | 21.8 | 30.4 | 14:50 | 15.1 | 05:50 | 75.8 | 1015.4 | 27.4 | 17:20 | 6.7 | OSO | 0.0 | 308 | ||
18 | 22.3 | 29.9 | 15:40 | 17.2 | 06:10 | 81.7 | 1016.5 | 32.2 | 16:30 | 5.9 | OSO | 0.2 | 312 | ||
19 | 23.6 | 30.1 | 14:20 | 18.2 | 05:30 | 80.2 | 1018.9 | 22.5 | 14:50 | 4.7 | SO | 0.0 | 307 | ||
20 | 25.4 | 34.0 | 15:50 | 17.5 | 05:50 | 71.5 | 1019.7 | 14.5 | 08:40 | 3.5 | ONO | 0.0 | 300 | ||
21 | 24.7 | 33.9 | 15:10 | 17.4 | 23:57 | 69.0 | 1018.9 | 17.7 | 16:20 | 4.4 | N | 0.0 | 297 | ||
22 | 22.2 | 30.2 | 13:06 | 15.7 | 04:38 | 74.2 | 1017.7 | 24.1 | 15:30 | 5.9 | N | 0.0 | 309 | ||
23 | 22.1 | 27.8 | 14:12 | 18.4 | 23:48 | 73.6 | 1016.6 | 22.5 | 09:53 | 8.5 | N | 0.0 | 295 | ||
24 | 21.6 | 28.2 | 14:20 | 14.9 | 05:52 | 76.6 | 1017.1 | 33.8 | 16:00 | 7.6 | OSO | 0.0 | 282 | ||
25 | 22.7 | 28.4 | 14:41 | 16.8 | 23:47 | 75.3 | 1019.4 | 22.5 | 14:50 | 7.0 | NNE | 0.0 | 291 | ||
26 | 20.9 | 28.7 | 14:04 | 15.2 | 03:10 | 73.5 | 1020.1 | 19.3 | 15:50 | 5.3 | N | 0.0 | 301 | ||
27 | 20.3 | 27.5 | 15:40 | 15.2 | 05:09 | 78.1 | 1019.5 | 27.4 | 16:40 | 4.8 | OSO | 0.0 | 192 | ||
28 | 22.7 | 28.7 | 14:20 | 17.7 | 01:48 | 78.6 | 1020.0 | 19.3 | 13:33 | 5.6 | ONO | 0.0 | 260 | ||
29 | 21.1 | 26.6 | 14:30 | 16.6 | 06:10 | 70.3 | 1021.7 | 24.1 | 15:20 | 7.8 | NNE | 0.0 | 276 | ||
30 | 21.5 | 27.1 | 13:40 | 17.4 | 23:47 | 66.1 | 1022.8 | 35.4 | 14:40 | 12.9 | NNE | 0.0 | 288 | ||
31 | 23.6 | 33.2 | 13:59 | 15.7 | 03:12 | 52.5 | 1020.9 | 29.0 | 15:30 | 7.0 | NNE | 0.0 | 305 | ||
MAX | 25.4 | 34.6 | 10 | 19.9 | 10 | 99 | 1023.7 | 49.9 | 14 | 15.4 | 1320 | ||||
MIN | 20.3 | 26.0 | 05 | 13.1 | 07 | 23 | 1012.1 | 14.5 | 20 | 3.5 | |||||
MED | 22.36 | 29.48 | 16.61 | 71.2 | 1018.5 | 7.1 | NNE | 300 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 1 | TOTAL MENSAL = 3.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |