2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (07/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 20.0 | 24.2 | 14:00 | 16.3 | 01:10 | 74.2 | 1018.2 | 35.4 | 03:10 | 7.6 | O | 0.0 | 239 | ||
02 | 20.1 | 24.9 | 14:00 | 16.6 | 03:00 | 74.7 | 1018.1 | 41.8 | 15:10 | 7.8 | NNO | 0.6 | 300 | ||
03 | 22.3 | 29.8 | 13:30 | 16.8 | 05:40 | 72.4 | 1017.8 | 32.2 | 18:10 | 7.6 | NO | 0.0 | 335 | ||
04 | 21.7 | 27.9 | 16:20 | 17.2 | 23:10 | 74.0 | 1019.4 | 32.2 | 00:10 | 6.2 | NNO | 0.0 | 338 | ||
05 | 21.4 | 27.7 | 15:50 | 15.7 | 02:50 | 76.9 | 1018.5 | 24.1 | 00:10 | 6.2 | NNO | 0.0 | 320 | ||
06 | 20.4 | 25.3 | 15:50 | 16.7 | 00:00 | 82.2 | 1017.9 | 35.4 | 18:10 | 5.8 | NNO | 1.4 | 162 | ||
07 | 20.0 | 26.1 | 15:40 | 14.8 | 04:50 | 69.3 | 1021.1 | 38.6 | 06:10 | 9.0 | NNO | 0.0 | 338 | ||
08 | 21.1 | 28.6 | 15:00 | 15.9 | 03:30 | 71.4 | 1020.3 | 49.9 | 09:10 | 8.8 | N | 0.0 | 346 | ||
09 | 23.8 | 34.2 | 15:10 | 14.8 | 06:10 | 65.2 | 1015.6 | 27.4 | 00:10 | 6.8 | NNO | 0.0 | 348 | ||
10 | 25.2 | 35.7 | 16:40 | 17.1 | 04:50 | 53.4 | 1015.5 | 32.2 | 06:10 | 6.8 | N | 0.0 | 349 | ||
11 | 25.3 | 35.7 | 15:30 | 16.1 | 05:00 | 50.5 | 1016.3 | 27.4 | 09:10 | 6.4 | NNE | 0.0 | 353 | ||
12 | 24.0 | 33.5 | 14:00 | 15.8 | 05:10 | 59.7 | 1016.2 | 27.4 | 18:10 | 5.2 | NO | 0.0 | 350 | ||
13 | 22.4 | 30.3 | 14:10 | 16.9 | 05:00 | 72.3 | 1017.5 | 35.4 | 12:10 | 8.0 | NNO | 0.2 | 342 | ||
14 | 23.6 | 32.3 | 15:40 | 16.9 | 04:50 | 72.6 | 1017.0 | 35.4 | 18:10 | 5.8 | NNO | 0.2 | 339 | ||
15 | 23.8 | 32.7 | 15:40 | 17.2 | 05:50 | 71.8 | 1017.1 | 27.4 | 15:10 | 5.2 | NNO | 0.2 | 341 | ||
16 | 24.8 | 35.6 | 16:20 | 15.1 | 06:10 | 60.9 | 1016.2 | 6.4 | 15:10 | 3.4 | O | 0.2 | 340 | ||
17 | 22.0 | 31.9 | 15:40 | 15.2 | 03:40 | 73.3 | 1017.3 | 8.0 | 15:10 | 5.4 | NNO | 0.0 | 319 | ||
18 | 21.0 | 26.6 | 14:40 | 16.5 | 01:50 | 77.3 | 1015.6 | 35.4 | 18:10 | 7.2 | SO | 2.2 | 276 | ||
19 | 21.0 | 25.7 | 16:00 | 17.4 | 00:00 | 81.5 | 1015.4 | 38.6 | 03:10 | 8.0 | OSO | 0.0 | 230 | ||
20 | 21.6 | 28.5 | 16:00 | 14.9 | 05:40 | 72.7 | 1021.0 | 32.2 | 15:10 | 5.6 | NO | 0.0 | 329 | ||
21 | 22.3 | 33.1 | 16:00 | 13.8 | 05:40 | 66.9 | 1020.2 | 32.2 | 15:10 | 5.6 | NNO | 0.2 | 333 | ||
22 | 22.5 | 32.3 | 14:30 | 13.8 | 05:40 | 71.9 | 1016.0 | 32.2 | 15:10 | 5.4 | NNO | 0.0 | 325 | ||
23 | 21.6 | 28.7 | 14:30 | 16.4 | 05:50 | 75.4 | 1014.8 | 38.6 | 15:10 | 8.2 | NNO | 0.4 | 309 | ||
24 | 21.9 | 27.0 | 15:40 | 18.2 | 00:50 | 73.0 | 1014.3 | 41.8 | 03:10 | 8.8 | NNO | 0.0 | 286 | ||
25 | 22.0 | 29.5 | 16:00 | 17.6 | 23:20 | 77.5 | 1012.9 | 32.2 | 15:10 | 6.6 | NNO | 0.0 | 224 | ||
26 | 21.8 | 30.0 | 15:30 | 14.7 | 05:50 | 75.9 | 1014.6 | 24.1 | 12:10 | 3.8 | O | 0.0 | 274 | ||
27 | 21.8 | 29.0 | 14:10 | 17.0 | 02:20 | 77.7 | 1016.6 | 27.4 | 12:10 | 5.0 | O | 0.0 | 309 | ||
28 | 22.2 | 30.7 | 15:00 | 16.1 | 02:40 | 78.9 | 1016.2 | 9.6 | 12:10 | 4.8 | SO | 0.2 | 274 | ||
29 | 24.7 | 33.3 | 16:00 | 16.9 | 06:10 | 69.9 | 1012.8 | 9.6 | 12:10 | 5.4 | NO | 0.2 | 307 | ||
30 | 23.8 | 32.0 | 15:00 | 17.4 | 05:40 | 71.8 | 1012.9 | 24.1 | 15:10 | 5.2 | OSO | 0.0 | 308 | ||
31 | 20.7 | 23.7 | 15:40 | 17.7 | 04:20 | 81.8 | 1015.6 | 24.1 | 12:10 | 6.0 | OSO | 0.0 | 82 | ||
MAX | 25.3 | 35.7 | 10 | 18.2 | 24 | 97 | 1022.8 | 49.9 | 08 | 9.0 | 1352 | ||||
MIN | 20.0 | 23.7 | 31 | 13.8 | 21 | 22 | 1011.2 | 6.4 | 16 | 3.4 | |||||
MED | 22.28 | 29.89 | 16.24 | 71.8 | 1016.7 | 6.4 | NNO | 301 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 6.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |