2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (06/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 19.4 | 25.5 | 14:50 | 14.6 | 23:50 | 74.2 | 1019.4 | 27.4 | 15:00 | 9.0 | NNE | 0.0 | 306 | ||
02 | 19.4 | 28.0 | 15:40 | 11.3 | 04:40 | 67.3 | 1019.2 | 20.9 | 17:30 | 4.4 | NNE | 0.0 | 337 | ||
03 | 21.2 | 31.8 | 14:50 | 13.2 | 05:10 | 67.8 | 1018.3 | 19.3 | 16:00 | 4.1 | NNE | 0.0 | 328 | ||
04 | 22.0 | 31.1 | 14:50 | 14.5 | 05:10 | 64.4 | 1017.4 | 19.3 | 17:20 | 2.5 | ONO | 0.0 | 318 | ||
05 | 21.1 | 30.2 | 14:20 | 14.7 | 05:30 | 68.4 | 1017.2 | 24.1 | 16:40 | 3.6 | NNE | 0.0 | 324 | ||
06 | 23.4 | 32.4 | 15:30 | 15.4 | 03:30 | 65.9 | 1017.0 | 19.3 | 16:00 | 2.0 | ONO | 0.0 | 324 | ||
07 | 24.2 | 32.3 | 14:00 | 18.8 | 02:00 | 62.2 | 1016.5 | 56.3 | 15:20 | 3.7 | SO | 0.0 | 256 | ||
08 | 25.4 | 32.9 | 14:20 | 17.7 | 05:30 | 55.3 | 1015.0 | 35.4 | 15:20 | 3.7 | O | 0.0 | 311 | ||
09 | 24.7 | 34.0 | 14:30 | 17.1 | 00:00 | 62.9 | 1013.2 | 30.6 | 15:00 | 6.6 | SO | 0.0 | 311 | ||
10 | 19.1 | 25.4 | 12:40 | 14.7 | 04:30 | 83.0 | 1012.3 | 33.8 | 13:50 | 11.4 | SO | 0.0 | 258 | ||
11 | 18.5 | 22.2 | 15:40 | 14.4 | 00:00 | 76.6 | 1013.5 | 29.0 | 12:10 | 5.8 | OSO | 0.0 | 184 | ||
12 | 17.3 | 23.1 | 13:40 | 11.2 | 05:00 | 70.3 | 1015.3 | 27.4 | 16:10 | 3.6 | O | 0.0 | 238 | ||
13 | 17.3 | 23.8 | 13:50 | 11.6 | 05:30 | 75.1 | 1015.2 | 40.2 | 15:30 | 9.3 | SO | 2.8 | 205 | ||
14 | 16.9 | 20.8 | 09:20 | 13.7 | 05:20 | 86.7 | 1014.9 | 32.2 | 12:10 | 6.2 | OSO | 10.4 | 162 | ||
15 | 18.2 | 24.7 | 13:00 | 12.2 | 05:20 | 76.7 | 1019.8 | 22.5 | 13:20 | 4.0 | NNE | 0.0 | 313 | ||
16 | 20.7 | 27.6 | 13:50 | 14.3 | 04:20 | 72.5 | 1022.6 | 22.5 | 09:20 | 4.5 | NNE | 0.0 | 337 | ||
17 | 23.9 | 33.2 | 14:10 | 14.6 | 04:40 | 60.2 | 1019.5 | 27.4 | 15:00 | 3.9 | NNE | 0.0 | 341 | ||
18 | 24.4 | 33.1 | 12:20 | 16.8 | 04:40 | 57.3 | 1017.5 | 33.8 | 14:30 | 6.7 | SO | 0.0 | 344 | ||
19 | 26.0 | 34.1 | 12:40 | 16.6 | 04:10 | 59.0 | 1016.0 | 25.7 | 14:20 | 3.5 | O | 0.0 | 339 | ||
20 | 26.3 | 35.9 | 12:40 | 18.7 | 04:40 | 57.3 | 1015.0 | 24.1 | 14:40 | 5.7 | SO | 0.0 | 332 | ||
21 | 22.4 | 29.3 | 12:00 | 17.8 | 22:00 | 78.1 | 1016.6 | 29.0 | 11:50 | 10.1 | SO | 0.0 | 308 | ||
22 | 21.1 | 27.1 | 11:40 | 16.8 | 23:20 | 72.9 | 1018.3 | 33.8 | 15:00 | 7.9 | OSO | 0.0 | 357 | ||
23 | 20.3 | 25.8 | 14:00 | 16.6 | 00:00 | 70.8 | 1018.9 | 30.6 | 14:00 | 3.5 | ONO | 0.0 | 243 | ||
24 | 20.2 | 27.4 | 14:10 | 12.9 | 05:10 | 70.7 | 1019.7 | 24.1 | 16:10 | 3.7 | ONO | 0.0 | 342 | ||
25 | 22.0 | 31.6 | 15:30 | 12.7 | 05:20 | 67.0 | 1021.0 | 25.7 | 15:20 | 2.1 | ONO | 0.0 | 340 | ||
26 | 23.5 | 33.8 | 14:40 | 14.1 | 05:20 | 61.1 | 1021.2 | 24.1 | 17:00 | 2.4 | NNE | 0.0 | 343 | ||
27 | 25.4 | 36.4 | 15:00 | 14.9 | 05:40 | 56.4 | 1018.7 | 20.9 | 19:20 | 2.9 | NNE | 0.0 | 343 | ||
28 | 25.9 | 34.8 | 14:50 | 18.3 | 06:00 | 52.7 | 1018.1 | 20.9 | 15:00 | 4.1 | NNE | 0.0 | 354 | ||
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
MAX | 26.3 | 36.4 | 27 | 18.8 | 07 | 97 | 1023.9 | 56.3 | 07 | 11.4 | 1346 | ||||
MIN | 0.0 | 0.0 | 29 | 0.0 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0.0 | |||||
MED | 20.34 | 27.61 | 14.01 | 63.1 | 949.6 | 4.7 | SO | 283 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 13.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |