2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (06/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 20.8 | 29.8 | 14:50 | 13.5 | 05:00 | 57.9 | 1020.1 | 38.6 | 09:10 | 8.0 | NNE | 0.0 | 348 | ||
02 | 19.9 | 27.6 | 13:50 | 14.2 | 04:20 | 71.4 | 1021.0 | 35.4 | 12:10 | 8.0 | NNO | 0.0 | 334 | ||
03 | 18.7 | 23.6 | 14:00 | 14.9 | 00:50 | 72.3 | 1020.4 | 35.4 | 09:10 | 8.2 | NNO | 0.0 | 346 | ||
04 | 18.6 | 24.8 | 15:50 | 13.6 | 00:00 | 69.5 | 1018.3 | 35.4 | 12:10 | 7.4 | N | 0.0 | 335 | ||
05 | 17.9 | 25.4 | 14:00 | 11.1 | 05:30 | 75.6 | 1013.3 | 35.4 | 15:10 | 6.2 | O | 0.0 | 335 | ||
06 | 17.0 | 21.2 | 13:30 | 14.3 | 00:00 | 90.6 | 1011.1 | 41.8 | 06:10 | 8.4 | SSO | 12.6 | 119 | ||
07 | 18.2 | 23.7 | 14:20 | 14.3 | 00:10 | 78.7 | 1016.4 | 32.2 | 12:10 | 7.2 | SO | 0.0 | 323 | ||
08 | 18.8 | 24.4 | 14:30 | 13.7 | 04:50 | 77.9 | 1019.7 | 27.4 | 09:10 | 6.8 | OSO | 0.0 | 274 | ||
09 | 18.6 | 24.4 | 15:10 | 14.1 | 05:10 | 76.5 | 1019.9 | 11.3 | 15:10 | 6.8 | OSO | 0.0 | 311 | ||
10 | 19.4 | 25.6 | 13:20 | 14.7 | 00:00 | 71.2 | 1019.4 | 32.2 | 15:10 | 6.6 | NNO | 0.0 | 299 | ||
11 | 22.0 | 32.3 | 15:30 | 12.7 | 05:40 | 66.0 | 1018.7 | 20.9 | 00:10 | 4.4 | NNO | 0.0 | 345 | ||
12 | 25.4 | 35.5 | 15:30 | 16.3 | 03:50 | 60.7 | 1018.4 | 6.4 | 09:10 | 4.0 | NO | 0.0 | 332 | ||
13 | 27.0 | 36.4 | 14:00 | 18.3 | 05:50 | 59.0 | 1017.2 | 27.4 | 18:10 | 4.6 | NNO | 0.0 | 334 | ||
14 | 28.0 | 38.9 | 14:20 | 18.5 | 06:10 | 50.9 | 1013.5 | 32.2 | 15:10 | 4.0 | N | 0.0 | 340 | ||
15 | 27.6 | 37.1 | 13:40 | 18.9 | 05:40 | 48.8 | 1011.3 | 32.2 | 12:10 | 5.4 | N | 0.0 | 345 | ||
16 | 23.7 | 31.8 | 12:30 | 18.0 | 23:50 | 65.3 | 1011.6 | 11.3 | 12:10 | 7.4 | O | 0.0 | 342 | ||
17 | 20.8 | 27.7 | 15:30 | 17.6 | 03:50 | 83.2 | 1013.6 | 27.4 | 15:10 | 4.4 | O | 0.0 | 185 | ||
18 | 20.7 | 25.9 | 14:00 | 17.3 | 23:50 | 73.0 | 1015.8 | 32.2 | 12:10 | 6.8 | OSO | 0.0 | 219 | ||
19 | 19.6 | 25.7 | 14:00 | 13.3 | 05:30 | 71.4 | 1016.5 | 35.4 | 15:10 | 5.2 | O | 0.0 | 320 | ||
20 | 20.1 | 26.2 | 14:00 | 14.3 | 04:40 | 72.9 | 1015.1 | 41.8 | 18:10 | 7.8 | S | 0.0 | 339 | ||
21 | 20.6 | 25.9 | 13:10 | 16.9 | 05:20 | 74.6 | 1015.5 | 38.6 | 12:10 | 7.8 | SO | 0.0 | 276 | ||
22 | 19.0 | 23.1 | 11:00 | 15.3 | 05:00 | 81.0 | 1017.5 | 35.4 | 12:10 | 5.2 | SSO | 0.0 | 183 | ||
23 | 18.0 | 23.2 | 13:00 | 14.7 | 06:30 | 85.7 | 1017.6 | 24.1 | 12:10 | 5.4 | ESE | 24.6 | 136 | ||
24 | 20.0 | 25.7 | 13:00 | 15.1 | 01:10 | 79.5 | 1017.7 | 32.2 | 12:10 | 5.4 | ONO | 0.8 | 291 | ||
25 | 20.6 | 25.8 | 12:50 | 17.7 | 23:10 | 74.3 | 1019.1 | 35.4 | 12:10 | 6.4 | NO | 0.4 | 286 | ||
26 | 20.9 | 26.9 | 14:40 | 16.1 | 04:10 | 71.9 | 1018.9 | 32.2 | 18:10 | 6.2 | NNO | 0.0 | 337 | ||
27 | 21.0 | 27.9 | 15:10 | 15.0 | 05:40 | 69.1 | 1019.0 | 27.4 | 12:10 | 5.8 | NNO | 0.0 | 337 | ||
28 | 20.0 | 26.1 | 15:00 | 14.3 | 04:40 | 76.7 | 1019.1 | 35.4 | 18:10 | 7.8 | OSO | 0.0 | 294 | ||
29 | 20.2 | 26.2 | 14:20 | 15.8 | 05:00 | 68.2 | 1022.4 | 35.4 | 12:10 | 9.6 | NNO | 0.0 | 341 | ||
30 | 20.3 | 26.8 | 14:50 | 15.0 | 05:00 | 70.4 | 1020.4 | 32.2 | 15:10 | 6.4 | NNO | 0.0 | 354 | ||
MAX | 28.0 | 38.9 | 14 | 18.9 | 15 | 98 | 1023.8 | 41.8 | 06 | 9.6 | 1292 | ||||
MIN | 17.0 | 21.2 | 06 | 11.1 | 05 | 23 | 1009.0 | 6.4 | 12 | 4.0 | |||||
MED | 20.78 | 27.52 | 15.32 | 71.5 | 1017.3 | 6.5 | NNO | 299 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 38.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |