2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (06/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 19.8 | 27.8 | 14:24 | 11.9 | 04:22 | 62.2 | 1020.4 | 25.7 | 17:40 | 5.7 | NNE | 0.0 | 345 | ||
02 | 22.4 | 32.2 | 14:51 | 12.9 | 05:13 | 55.8 | 1017.1 | 29.0 | 17:40 | 5.7 | NNE | 0.0 | 347 | ||
03 | 23.4 | 31.5 | 14:56 | 15.3 | 05:49 | 49.7 | 1015.1 | 29.0 | 15:40 | 4.9 | OSO | 0.0 | 346 | ||
04 | 22.2 | 30.8 | 13:31 | 13.3 | 05:16 | 52.2 | 1012.8 | 27.4 | 15:20 | 5.4 | SO | 0.0 | 338 | ||
05 | 18.8 | 27.0 | 13:00 | 12.9 | 05:50 | 72.2 | 1013.8 | 32.2 | 13:50 | 6.5 | SO | 0.2 | 315 | ||
06 | 16.4 | 21.4 | 14:40 | 11.9 | 03:24 | 73.9 | 1018.0 | 32.2 | 16:30 | 8.2 | OSO | 0.0 | 193 | ||
07 | 15.4 | 20.4 | 13:07 | 11.7 | 04:57 | 80.4 | 1018.9 | 40.2 | 12:10 | 9.8 | OSO | 3.4 | 236 | ||
08 | 14.9 | 17.4 | 09:30 | 11.9 | 01:55 | 86.1 | 1019.7 | 24.1 | 15:00 | 5.3 | ONO | 1.6 | 108 | ||
09 | 16.1 | 18.0 | 14:30 | 14.2 | 04:40 | 83.3 | 1020.1 | 19.3 | 07:00 | 6.0 | O | 0.0 | 80 | ||
10 | 17.1 | 21.7 | 16:29 | 13.7 | 23:55 | 75.8 | 1021.6 | 20.9 | 15:40 | 5.2 | O | 0.0 | 155 | ||
11 | 18.6 | 24.2 | 13:47 | 12.5 | 04:20 | 82.4 | 1022.9 | 25.7 | 17:30 | 6.3 | OSO | 0.2 | 246 | ||
12 | 20.4 | 27.5 | 14:18 | 14.9 | 05:57 | 74.8 | 1022.3 | 20.9 | 14:10 | 4.4 | N | 0.0 | 333 | ||
13 | 20.4 | 26.9 | 14:10 | 14.3 | 04:38 | 74.0 | 1019.9 | 25.7 | 14:50 | 7.6 | NNE | 0.0 | 336 | ||
14 | 19.5 | 28.2 | 14:30 | 13.2 | 05:00 | 63.1 | 1019.0 | 27.4 | 15:10 | 8.3 | NNE | 0.0 | 356 | ||
15 | 19.8 | 27.1 | 15:09 | 14.4 | 02:44 | 69.2 | 1018.3 | 24.1 | 14:20 | 8.5 | N | 0.0 | 351 | ||
16 | 18.9 | 25.5 | 14:41 | 12.0 | 05:53 | 75.6 | 1015.4 | 27.4 | 16:00 | 7.2 | ONO | 0.0 | 336 | ||
17 | 17.8 | 22.3 | 13:58 | 14.3 | 05:48 | 70.8 | 1016.6 | 33.8 | 15:20 | 11.3 | ONO | 0.0 | 305 | ||
18 | 17.4 | 22.7 | 15:32 | 14.2 | 01:46 | 76.9 | 1016.5 | 35.4 | 15:10 | 11.4 | N | 0.8 | 249 | ||
19 | 17.7 | 22.4 | 13:02 | 14.7 | 00:13 | 75.1 | 1020.1 | 37.0 | 11:50 | 13.6 | NNE | 0.0 | 239 | ||
20 | 18.7 | 24.5 | 14:48 | 13.7 | 06:00 | 66.8 | 1021.1 | 35.4 | 17:50 | 12.5 | NNE | 0.0 | 343 | ||
21 | 19.0 | 23.4 | 15:26 | 14.9 | 00:00 | 73.7 | 1021.8 | 35.4 | 14:30 | 12.0 | NNE | 0.0 | 319 | ||
22 | 21.6 | 30.8 | 13:36 | 13.2 | 04:49 | 64.6 | 1021.8 | 29.0 | 15:02 | 8.8 | NNE | 0.0 | 342 | ||
23 | 21.8 | 30.1 | 14:31 | 14.8 | 03:53 | 61.1 | 1019.9 | 24.1 | 09:01 | 7.9 | NNE | 0.0 | 352 | ||
24 | 25.4 | 36.1 | 16:09 | 13.4 | 05:26 | 50.1 | 1016.9 | 25.7 | 15:20 | 5.5 | NNE | 0.0 | 348 | ||
25 | 27.2 | 36.0 | 15:09 | 18.3 | 04:25 | 44.6 | 1017.1 | 22.5 | 16:40 | 4.0 | ONO | 0.0 | 334 | ||
26 | 25.3 | 32.7 | 13:37 | 18.3 | 05:54 | 50.7 | 1017.3 | 32.2 | 15:30 | 5.2 | SO | 0.0 | 327 | ||
27 | 24.1 | 31.7 | 13:31 | 17.3 | 05:31 | 59.4 | 1017.9 | 33.8 | 14:30 | 6.7 | SO | 0.0 | 331 | ||
28 | 24.8 | 33.0 | 12:25 | 18.6 | 03:13 | 56.5 | 1019.2 | 27.4 | 16:10 | 5.4 | SO | 0.0 | 332 | ||
29 | 26.1 | 35.1 | 13:40 | 16.7 | 06:00 | 52.6 | 1018.8 | 24.1 | 17:10 | 4.3 | E | 0.0 | 320 | ||
30 | 28.0 | 36.4 | 15:24 | 19.5 | 06:24 | 45.8 | 1015.8 | 24.1 | 15:50 | 4.3 | N | 0.0 | 331 | ||
MAX | 28.0 | 36.4 | 30 | 19.5 | 30 | 95 | 1023.9 | 40.2 | 07 | 13.6 | 1366 | ||||
MIN | 14.9 | 17.4 | 08 | 11.7 | 07 | 22 | 1011.4 | 19.3 | 09 | 4.0 | |||||
MED | 20.63 | 27.49 | 14.43 | 66.0 | 1018.5 | 7.3 | NNE | 297 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 6.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |