2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (05/2016) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 18.5 | 26.7 | 14:30 | 10.6 | 05:30 | 55.3 | 1023.5 | 27.4 | 10:10 | 1.1 | ENE | 0.0 | 326 | ||
02 | 19.4 | 28.6 | 14:40 | 11.4 | 06:00 | 52.3 | 1020.5 | 27.4 | 16:20 | 2.6 | NNE | 0.0 | 326 | ||
03 | 22.2 | 32.3 | 14:50 | 11.2 | 05:30 | 49.9 | 1016.5 | 27.4 | 14:00 | 1.1 | ENE | 0.0 | 330 | ||
04 | 20.1 | 28.5 | 13:20 | 13.7 | 04:50 | 63.9 | 1013.9 | 40.2 | 15:00 | 3.5 | SSO | 0.0 | 254 | ||
05 | 16.1 | 18.6 | 15:20 | 14.7 | 08:20 | 92.2 | 1011.5 | 16.1 | 16:50 | 0.4 | NE | 15.6 | 53 | ||
06 | 14.9 | 18.3 | 10:30 | 12.1 | 23:10 | 85.7 | 1010.3 | 27.4 | 09:30 | 4.4 | O | 6.8 | 131 | ||
07 | 13.6 | 14.8 | 09:10 | 11.9 | 02:10 | 93.1 | 1002.3 | 75.6 | 14:00 | 17.5 | SSO | 26.4 | 44 | ||
08 | 15.6 | 18.9 | 11:10 | 13.5 | 01:50 | 85.8 | 995.7 | 62.8 | 13:10 | 21.2 | SSO | 2.2 | 225 | ||
09 | 14.4 | 17.9 | 13:40 | 12.2 | 09:50 | 88.5 | 1001.6 | 46.7 | 13:50 | 9.4 | SSO | 19.4 | 158 | ||
10 | 14.5 | 18.4 | 14:00 | 11.4 | 06:40 | 83.4 | 1002.8 | 54.7 | 01:20 | 11.2 | SSO | 12.4 | 230 | ||
11 | 14.0 | 17.8 | 14:00 | 11.1 | 04:00 | 87.3 | 1004.7 | 33.8 | 11:20 | 5.1 | OSO | 14.4 | 186 | ||
12 | 14.5 | 19.3 | 13:50 | 11.5 | 00:10 | 85.7 | 1010.6 | 32.2 | 14:20 | 4.7 | OSO | 8.4 | 194 | ||
13 | 14.8 | 18.9 | 12:20 | 11.7 | 23:00 | 84.9 | 1019.0 | 25.7 | 12:10 | 2.4 | ONO | 3.2 | 124 | ||
14 | 16.5 | 19.1 | 09:30 | 12.7 | 00:10 | 82.3 | 1022.6 | 17.7 | 05:30 | 4.4 | N | 0.0 | 339 | ||
15 | 18.6 | 18.6 | 00:10 | 18.6 | 00:10 | 71.0 | 1022.9 | 12.9 | 00:10 | 4.8 | NNE | 0.0 | 448 | ||
16 | 18.6 | 18.6 | 00:10 | 18.6 | 00:10 | 71.0 | 1022.9 | 12.9 | 00:10 | 4.8 | NNE | 0.0 | 448 | ||
17 | 18.6 | 18.6 | 00:10 | 18.6 | 00:10 | 71.0 | 1022.9 | 12.9 | 00:10 | 4.8 | NNE | 0.0 | 448 | ||
18 | 18.6 | 18.6 | 00:10 | 18.6 | 00:10 | 71.0 | 1022.9 | 12.9 | 00:10 | 4.8 | NNE | 0.0 | 448 | ||
19 | 18.6 | 18.6 | 00:10 | 18.6 | 00:10 | 71.0 | 1022.9 | 12.9 | 00:10 | 4.8 | NNE | 0.0 | 448 | ||
20 | 22.5 | 31.1 | 11:50 | 13.3 | 00:30 | 71.1 | 1017.4 | 14.5 | 10:10 | 0.7 | ONO | 0.0 | 335 | ||
21 | 18.1 | 25.2 | 08:20 | 14.7 | 00:30 | 84.8 | 1016.6 | 30.6 | 09:40 | 4.2 | OSO | 0.0 | 221 | ||
22 | 16.9 | 23.0 | 09:40 | 9.6 | 23:30 | 66.5 | 1022.2 | 24.1 | 04:20 | 7.6 | NNE | 0.0 | 328 | ||
23 | 18.1 | 26.4 | 09:40 | 9.7 | 00:10 | 63.4 | 1018.1 | 24.1 | 11:30 | 2.1 | OSO | 0.0 | 273 | ||
24 | 17.1 | 22.2 | 08:10 | 13.9 | 23:40 | 84.6 | 1013.3 | 35.4 | 03:30 | 5.7 | OSO | 0.0 | 178 | ||
25 | 17.2 | 23.4 | 08:50 | 12.8 | 23:50 | 77.0 | 1013.0 | 37.0 | 07:20 | 4.0 | SSO | 0.4 | 215 | ||
26 | 17.9 | 23.8 | 10:20 | 12.6 | 00:40 | 75.1 | 1013.5 | 33.8 | 06:20 | 5.0 | SSO | 0.0 | 338 | ||
27 | 18.3 | 22.0 | 11:10 | 13.6 | 23:50 | 83.2 | 1015.4 | 59.5 | 09:10 | 12.2 | SSO | 2.0 | 219 | ||
28 | 18.6 | 21.4 | 03:20 | 13.6 | 00:10 | 82.0 | 1016.4 | 40.2 | 03:40 | 14.3 | SO | 1.6 | 554 | ||
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
MAX | 22.5 | 32.3 | 03 | 18.6 | 15 | 97 | 1024.9 | 75.6 | 07 | 21.2 | 1287 | ||||
MIN | 0.0 | 0.0 | 29 | 0.0 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 0.0 | |||||
MED | 15.70 | 19.66 | 12.15 | 68.8 | 916.6 | 5.4 | SSO | 252 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 11 | TOTAL MENSAL = 112.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |