2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (05/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 17.7 | 23.6 | 14:40 | 13.1 | 04:40 | 86.6 | 1019.7 | 25.7 | 13:00 | 7.1 | OSO | 0.0 | 247 | ||
02 | 18.1 | 24.9 | 12:20 | 13.5 | 06:10 | 85.4 | 1015.2 | 32.2 | 10:20 | 6.8 | SO | 0.0 | 260 | ||
03 | 17.6 | 20.0 | 14:20 | 15.9 | 00:40 | 90.5 | 1012.5 | 16.1 | 01:10 | 1.6 | SO | 1.0 | 92 | ||
04 | 17.2 | 21.0 | 12:30 | 13.4 | 22:20 | 88.7 | 1008.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 1.0 | 154 | ||
05 | 15.9 | 21.0 | 14:50 | 10.7 | 23:50 | 74.7 | 1017.6 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 | 284 | ||
06 | 15.4 | 22.2 | 14:40 | 8.9 | 03:40 | 74.8 | 1019.3 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 | 269 | ||
07 | 17.6 | 24.1 | 11:30 | 11.3 | 04:00 | 74.9 | 1016.2 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 | 311 | ||
08 | 18.8 | 23.6 | 13:10 | 13.9 | 00:00 | 79.5 | 1022.9 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 | 307 | ||
09 | 18.6 | 26.6 | 16:10 | 11.6 | 05:10 | 78.1 | 1024.0 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 | 305 | ||
10 | 20.7 | 30.4 | 13:40 | 12.3 | 05:00 | 71.3 | 1019.8 | 0.0 | 00:10 | 0.0 | N | 0.0 | 315 | ||
11 | 20.9 | 30.9 | 12:50 | 13.8 | 05:50 | 70.5 | 1019.0 | 29.0 | 15:00 | 4.7 | SO | 0.0 | 313 | ||
12 | 20.4 | 30.1 | 12:30 | 14.9 | 05:00 | 77.1 | 1020.4 | 27.4 | 18:00 | 4.8 | OSO | 0.0 | 283 | ||
13 | 21.5 | 30.6 | 14:10 | 15.2 | 05:20 | 73.4 | 1021.2 | 19.3 | 16:10 | 2.4 | ONO | 0.0 | 265 | ||
14 | 18.0 | 23.9 | 13:50 | 14.1 | 23:40 | 73.9 | 1023.1 | 35.4 | 20:10 | 11.9 | NNE | 0.0 | 321 | ||
15 | 17.4 | 22.8 | 15:20 | 13.1 | 05:30 | 63.8 | 1024.8 | 40.2 | 08:40 | 15.9 | NNE | 0.0 | 325 | ||
16 | 21.7 | 31.1 | 16:00 | 11.8 | 04:40 | 61.0 | 1023.2 | 24.1 | 15:20 | 4.7 | NNE | 0.0 | 331 | ||
17 | 23.9 | 34.2 | 14:10 | 14.1 | 04:20 | 53.8 | 1017.8 | 29.0 | 17:50 | 3.9 | NNE | 0.0 | 325 | ||
18 | 20.9 | 28.9 | 13:20 | 15.5 | 04:10 | 68.5 | 1013.7 | 33.8 | 22:10 | 7.1 | N | 0.0 | 303 | ||
19 | 16.8 | 21.7 | 13:20 | 12.9 | 22:50 | 68.7 | 1016.2 | 46.7 | 18:00 | 19.6 | NNE | 0.0 | 334 | ||
20 | 16.7 | 23.1 | 13:30 | 11.9 | 05:10 | 65.0 | 1021.6 | 37.0 | 18:00 | 13.8 | NNE | 0.0 | 325 | ||
21 | 19.2 | 28.2 | 14:00 | 12.1 | 03:10 | 57.3 | 1022.7 | 38.6 | 14:50 | 7.0 | NNE | 0.0 | 334 | ||
22 | 19.8 | 27.8 | 16:20 | 13.3 | 05:10 | 51.1 | 1020.0 | 30.6 | 14:00 | 7.3 | NNE | 0.0 | 336 | ||
23 | 20.1 | 28.7 | 15:10 | 11.3 | 04:10 | 50.9 | 1016.1 | 30.6 | 15:50 | 6.6 | NNE | 0.0 | 335 | ||
24 | 20.6 | 29.3 | 13:50 | 12.6 | 05:30 | 58.0 | 1014.4 | 38.6 | 15:50 | 5.1 | SO | 0.0 | 310 | ||
25 | 20.7 | 28.4 | 15:20 | 12.9 | 06:00 | 63.9 | 1016.6 | 27.4 | 16:00 | 3.0 | ONO | 0.0 | 305 | ||
26 | 23.1 | 31.6 | 13:40 | 14.6 | 03:10 | 56.9 | 1017.0 | 25.7 | 17:00 | 4.2 | N | 0.0 | 332 | ||
27 | 24.0 | 33.0 | 16:00 | 14.9 | 05:30 | 49.4 | 1015.0 | 19.3 | 15:40 | 3.2 | NNE | 0.0 | 331 | ||
28 | 23.0 | 32.5 | 13:30 | 15.2 | 03:50 | 59.7 | 1014.0 | 29.0 | 15:40 | 4.8 | SO | 0.0 | 330 | ||
29 | 20.6 | 27.4 | 13:10 | 14.8 | 05:20 | 67.5 | 1014.6 | 25.7 | 16:50 | 5.7 | NNE | 0.0 | 332 | ||
30 | 19.5 | 26.3 | 13:20 | 14.1 | 04:00 | 68.2 | 1018.9 | 27.4 | 15:20 | 8.0 | NNE | 0.0 | 333 | ||
31 | 19.5 | 25.3 | 15:00 | 14.4 | 02:30 | 72.1 | 1019.8 | 29.0 | 11:50 | 10.3 | NNE | 0.0 | 333 | ||
MAX | 24.0 | 34.2 | 17 | 15.9 | 03 | 99 | 1026.2 | 46.7 | 19 | 19.6 | 1190 | ||||
MIN | 15.4 | 20.0 | 03 | 8.9 | 06 | 22 | 1004.6 | 0.0 | 04 | 0.0 | |||||
MED | 19.55 | 26.88 | 13.29 | 68.9 | 1018.2 | 5.5 | NNE | 299 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 2.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |