2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (05/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 14.4 | 20.1 | 13:46 | 8.1 | 06:02 | 71.6 | 1017.1 | 17.7 | 16:30 | 3.5 | NNE | 0.0 | 168 | ||
02 | 16.1 | 24.2 | 13:50 | 8.7 | 05:10 | 68.7 | 1018.5 | 22.5 | 13:30 | 4.3 | ONO | 0.0 | 302 | ||
03 | 17.9 | 26.7 | 13:52 | 9.9 | 04:40 | 64.4 | 1018.0 | 20.9 | 12:40 | 3.9 | ONO | 0.0 | 295 | ||
04 | 18.8 | 27.1 | 14:22 | 10.7 | 05:11 | 60.5 | 1019.4 | 27.4 | 16:10 | 4.4 | ONO | 0.0 | 317 | ||
05 | 19.1 | 27.4 | 14:24 | 10.9 | 04:32 | 54.5 | 1021.2 | 25.7 | 16:10 | 3.8 | O | 0.0 | 320 | ||
06 | 18.1 | 25.3 | 13:28 | 12.7 | 04:53 | 59.3 | 1021.6 | 24.1 | 15:20 | 3.8 | OSO | 0.0 | 214 | ||
07 | 18.7 | 24.4 | 13:21 | 13.6 | 05:44 | 55.9 | 1019.6 | 20.9 | 10:00 | 3.5 | O | 0.0 | 187 | ||
08 | 18.9 | 24.5 | 15:44 | 14.4 | 01:17 | 61.4 | 1017.9 | 20.9 | 17:20 | 4.3 | SO | 0.0 | 164 | ||
09 | 19.9 | 25.9 | 13:00 | 14.3 | 23:53 | 74.1 | 1018.2 | 30.6 | 13:10 | 7.0 | OSO | 0.0 | 299 | ||
10 | 17.4 | 24.8 | 14:14 | 10.9 | 05:05 | 69.7 | 1020.9 | 22.5 | 16:30 | 5.1 | N | 0.0 | 325 | ||
11 | 16.1 | 22.7 | 14:50 | 10.7 | 05:44 | 66.9 | 1022.0 | 27.4 | 13:30 | 9.1 | NNE | 0.0 | 338 | ||
12 | 18.6 | 27.8 | 14:55 | 10.7 | 01:08 | 66.2 | 1019.7 | 24.1 | 18:20 | 5.4 | NNE | 0.0 | 331 | ||
13 | 20.7 | 30.0 | 14:25 | 12.1 | 05:34 | 59.4 | 1016.8 | 27.4 | 16:15 | 3.7 | ONO | 0.0 | 326 | ||
14 | 16.9 | 21.3 | 14:08 | 13.7 | 23:43 | 72.9 | 1013.2 | 30.6 | 16:50 | 9.9 | N | 0.0 | 317 | ||
15 | 15.0 | 18.3 | 14:12 | 12.4 | 07:45 | 67.6 | 1008.9 | 43.5 | 14:00 | 16.1 | NNE | 0.4 | 307 | ||
16 | 13.4 | 17.2 | 13:55 | 10.8 | 04:50 | 79.1 | 1009.2 | 35.4 | 17:40 | 9.5 | N | 7.6 | 185 | ||
17 | 13.4 | 17.3 | 13:04 | 11.3 | 20:39 | 77.4 | 1006.5 | 54.7 | 05:30 | 12.3 | ONO | 3.0 | 249 | ||
18 | 14.0 | 18.6 | 14:15 | 10.6 | 04:49 | 71.3 | 1017.0 | 32.2 | 12:10 | 9.4 | ONO | 0.2 | 298 | ||
19 | 13.3 | 18.1 | 13:11 | 8.7 | 05:40 | 71.8 | 1021.4 | 37.0 | 13:50 | 6.4 | ONO | 0.0 | 242 | ||
20 | 14.4 | 20.8 | 14:29 | 7.8 | 05:53 | 68.3 | 1020.0 | 29.0 | 15:18 | 7.4 | NNE | 0.0 | 312 | ||
21 | 15.9 | 22.6 | 15:20 | 10.0 | 05:50 | 69.5 | 1020.1 | 24.1 | 14:20 | 6.8 | N | 0.0 | 333 | ||
22 | 17.3 | 25.1 | 14:51 | 9.9 | 06:10 | 71.9 | 1020.6 | 24.1 | 16:12 | 5.0 | ONO | 0.0 | 305 | ||
23 | 17.9 | 26.0 | 15:05 | 10.6 | 05:05 | 72.1 | 1018.2 | 19.3 | 16:30 | 4.8 | N | 0.0 | 332 | ||
24 | 18.1 | 25.7 | 15:11 | 12.3 | 05:17 | 71.1 | 1017.1 | 24.1 | 12:30 | 5.9 | N | 0.0 | 340 | ||
25 | 17.4 | 25.2 | 13:38 | 10.6 | 06:00 | 69.3 | 1018.4 | 24.1 | 16:40 | 6.4 | N | 0.0 | 341 | ||
26 | 15.7 | 20.8 | 14:11 | 11.8 | 03:09 | 70.9 | 1017.9 | 27.4 | 16:50 | 9.3 | N | 0.0 | 344 | ||
27 | 15.5 | 20.4 | 14:10 | 11.6 | 05:09 | 74.3 | 1016.0 | 30.6 | 17:20 | 7.4 | ONO | 0.0 | 220 | ||
28 | 15.6 | 19.6 | 12:45 | 12.2 | 23:25 | 68.4 | 1017.7 | 38.6 | 17:40 | 14.1 | NNE | 0.6 | 315 | ||
29 | 15.5 | 20.6 | 13:40 | 11.4 | 02:20 | 74.9 | 1022.1 | 27.4 | 15:20 | 10.2 | N | 0.0 | 258 | ||
30 | 16.2 | 21.1 | 14:30 | 11.5 | 05:20 | 69.9 | 1021.6 | 37.0 | 10:10 | 12.8 | NNE | 0.0 | 348 | ||
31 | 17.9 | 25.3 | 13:16 | 11.2 | 05:13 | 67.6 | 1021.2 | 27.4 | 15:00 | 7.3 | NNE | 0.0 | 344 | ||
MAX | 20.7 | 30.0 | 13 | 14.4 | 08 | 95 | 1023.5 | 54.7 | 17 | 16.1 | 1338 | ||||
MIN | 13.3 | 17.2 | 16 | 7.8 | 20 | 24 | 1002.8 | 17.7 | 01 | 3.5 | |||||
MED | 16.71 | 23.06 | 11.16 | 68.4 | 1018.0 | 7.2 | NNE | 290 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 11.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |