2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (04/2016) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 12.1 | 18.9 | 14:30 | 5.3 | 06:20 | 72.5 | 1019.7 | 20.9 | 16:50 | 0.8 | N | 0.0 | 257 | ||
02 | 11.8 | 18.1 | 14:40 | 6.4 | 04:10 | 85.1 | 1012.7 | 40.2 | 17:10 | 6.3 | SSO | 0.0 | 159 | ||
03 | 12.9 | 16.9 | 12:10 | 9.7 | 06:40 | 86.3 | 1012.9 | 35.4 | 20:30 | 9.5 | SO | 0.0 | 141 | ||
04 | 13.6 | 15.8 | 16:10 | 11.6 | 22:30 | 90.8 | 1008.7 | 35.4 | 02:00 | 9.4 | OSO | 0.0 | 88 | ||
05 | 13.7 | 18.1 | 13:30 | 10.9 | 23:40 | 75.2 | 1015.1 | 38.6 | 10:40 | 11.2 | NNE | 0.0 | 235 | ||
06 | 15.1 | 22.1 | 14:20 | 8.8 | 04:30 | 75.3 | 1017.8 | 27.4 | 16:30 | 2.7 | NNE | 0.0 | 284 | ||
07 | 15.8 | 22.9 | 14:20 | 11.4 | 01:40 | 78.6 | 1017.9 | 30.6 | 22:20 | 3.2 | NNE | 0.0 | 272 | ||
08 | 12.9 | 17.7 | 14:20 | 9.6 | 05:10 | 69.5 | 1020.6 | 37.0 | 08:10 | 9.9 | NNE | 0.0 | 246 | ||
09 | 13.4 | 17.6 | 21:20 | 9.6 | 05:10 | 80.2 | 1014.4 | 49.9 | 21:40 | 7.5 | SO | 0.0 | 284 | ||
10 | 16.2 | 16.2 | 00:10 | 16.2 | 00:10 | 67.0 | 1007.7 | 37.0 | 00:10 | 24.1 | SSO | 0.0 | 274 | ||
11 | 15.0 | 17.3 | 15:10 | 11.3 | 20:50 | 72.1 | 1008.0 | 49.9 | 16:00 | 19.1 | SSO | 0.0 | 219 | ||
12 | 13.2 | 17.2 | 14:20 | 10.2 | 06:20 | 84.8 | 1009.8 | 53.1 | 14:50 | 13.0 | SSO | 0.0 | 158 | ||
13 | 14.1 | 18.7 | 14:30 | 9.3 | 01:20 | 85.5 | 1013.1 | 53.1 | 11:50 | 14.5 | SSO | 0.0 | 217 | ||
14 | 15.8 | 17.7 | 13:40 | 14.4 | 00:10 | 90.8 | 1012.5 | 64.4 | 14:40 | 25.5 | SSO | 0.0 | 94 | ||
15 | 16.1 | 18.7 | 15:20 | 14.6 | 01:10 | 91.9 | 1010.6 | 72.4 | 11:00 | 18.4 | SSO | 0.0 | 126 | ||
16 | 15.7 | 19.0 | 12:00 | 11.8 | 00:00 | 88.8 | 1011.2 | 56.3 | 04:50 | 12.5 | OSO | 0.0 | 169 | ||
17 | 14.4 | 19.4 | 14:00 | 9.9 | 05:50 | 82.1 | 1016.4 | 29.0 | 13:10 | 3.3 | OSO | 0.2 | 235 | ||
18 | 16.0 | 22.3 | 13:40 | 9.2 | 06:10 | 74.6 | 1012.1 | 43.5 | 14:00 | 4.3 | SSO | 0.0 | 164 | ||
19 | 16.0 | 18.6 | 15:30 | 13.8 | 00:00 | 83.4 | 1009.7 | 66.0 | 13:30 | 16.4 | SSO | 0.0 | 192 | ||
20 | 14.5 | 18.4 | 11:40 | 11.2 | 05:40 | 87.0 | 1014.7 | 40.2 | 11:20 | 6.8 | SSO | 0.0 | 164 | ||
21 | 15.1 | 18.7 | 11:30 | 12.3 | 06:50 | 85.6 | 1020.4 | 41.8 | 11:50 | 5.8 | SSO | 0.2 | 178 | ||
22 | 15.9 | 20.7 | 13:10 | 12.2 | 05:30 | 79.2 | 1020.2 | 20.9 | 12:30 | 1.5 | SSO | 0.0 | 198 | ||
23 | 16.8 | 22.7 | 14:00 | 13.1 | 23:50 | 78.9 | 1018.2 | 20.9 | 16:40 | 2.1 | NNE | 0.0 | 254 | ||
24 | 16.6 | 23.8 | 14:10 | 10.3 | 04:50 | 76.1 | 1017.8 | 19.3 | 15:20 | 1.7 | NNE | 0.0 | 310 | ||
25 | 17.4 | 25.2 | 14:40 | 10.4 | 04:30 | 71.3 | 1015.9 | 19.3 | 13:20 | 1.2 | ONO | 0.0 | 311 | ||
26 | 15.9 | 23.3 | 15:20 | 9.3 | 05:50 | 75.5 | 1014.2 | 19.3 | 17:10 | 1.5 | ONO | 0.0 | 299 | ||
27 | 15.7 | 21.8 | 14:10 | 12.2 | 04:40 | 77.4 | 1013.7 | 19.3 | 14:20 | 2.0 | NO | 0.0 | 268 | ||
28 | 16.3 | 21.9 | 15:00 | 12.1 | 03:50 | 73.9 | 1014.5 | 22.5 | 12:50 | 1.6 | O | 0.0 | 289 | ||
29 | 16.9 | 24.4 | 15:50 | 10.3 | 04:40 | 75.8 | 1015.6 | 22.5 | 16:40 | 1.9 | ONO | 0.0 | 271 | ||
30 | 16.4 | 22.9 | 14:20 | 10.9 | 05:40 | 69.6 | 1021.3 | 25.7 | 12:40 | 5.4 | NNE | 0.0 | 319 | ||
MAX | 17.4 | 25.2 | 25 | 16.2 | 10 | 98 | 1023.7 | 72.4 | 15 | 25.5 | 1315 | ||||
MIN | 11.8 | 15.8 | 04 | 5.3 | 01 | 41 | 1005.8 | 19.3 | 24 | 0.8 | |||||
MED | 15.04 | 19.90 | 10.94 | 79.5 | 1014.6 | 8.1 | SSO | 223 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 | TOTAL MENSAL = 0.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |