2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (04/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 18.5 | 29.6 | 15:20 | 8.4 | 06:00 | 68.3 | 1024.1 | 17.7 | 12:40 | 3.0 | NNE | 0.0 | 259 | ||
02 | 19.1 | 27.7 | 12:30 | 11.5 | 03:50 | 63.5 | 1021.3 | 20.9 | 11:10 | 1.8 | NE | 0.0 | 226 | ||
03 | 17.4 | 24.1 | 12:10 | 12.5 | 05:30 | 74.0 | 1017.0 | 29.0 | 17:30 | 3.4 | SO | 0.0 | 164 | ||
04 | 18.2 | 27.8 | 13:20 | 10.3 | 05:20 | 65.8 | 1010.6 | 20.9 | 15:50 | 3.6 | SO | 0.0 | 256 | ||
05 | 16.3 | 25.1 | 12:20 | 11.1 | 23:40 | 72.8 | 1009.7 | 32.2 | 16:30 | 5.4 | OSO | 0.0 | 254 | ||
06 | 13.8 | 20.3 | 13:10 | 9.4 | 03:30 | 95.6 | 1014.1 | 27.4 | 14:20 | 1.3 | SSO | 7.6 | 76 | ||
07 | 17.0 | 21.9 | 14:50 | 12.2 | 03:40 | 80.5 | 1017.5 | 37.0 | 13:40 | 2.4 | SSO | 0.0 | 181 | ||
08 | 14.1 | 17.3 | 10:00 | 12.4 | 17:50 | 84.1 | 1019.7 | 35.4 | 09:40 | 4.7 | E | 14.0 | 78 | ||
09 | 14.2 | 19.4 | 14:00 | 11.3 | 01:20 | 91.8 | 1020.6 | 20.9 | 09:50 | 2.0 | OSO | 0.2 | 141 | ||
10 | 14.7 | 19.9 | 13:20 | 10.8 | 23:40 | 90.3 | 1022.2 | 19.3 | 16:40 | 3.2 | NNE | 5.6 | 166 | ||
11 | 15.6 | 22.5 | 13:50 | 10.1 | 03:00 | 81.0 | 1023.9 | 22.5 | 10:00 | 4.4 | NNE | 0.0 | 277 | ||
12 | 16.1 | 23.5 | 14:40 | 9.3 | 04:30 | 80.6 | 1021.1 | 22.5 | 14:40 | 2.2 | E | 0.0 | 234 | ||
13 | 18.4 | 26.0 | 13:30 | 11.4 | 04:10 | 71.7 | 1019.5 | 22.5 | 10:00 | 2.3 | E | 0.0 | 268 | ||
14 | 16.7 | 24.1 | 12:30 | 12.9 | 04:40 | 82.8 | 1015.4 | 37.0 | 12:40 | 4.7 | SSO | 0.0 | 147 | ||
15 | 14.6 | 21.3 | 11:00 | 10.5 | 00:00 | 90.2 | 1015.3 | 25.7 | 13:40 | 2.8 | NNE | 25.4 | 145 | ||
16 | 15.0 | 20.6 | 12:10 | 10.1 | 01:50 | 88.0 | 1019.2 | 32.2 | 12:50 | 5.1 | OSO | 0.2 | 230 | ||
17 | 15.1 | 20.3 | 13:20 | 10.8 | 04:50 | 78.0 | 1020.2 | 32.2 | 14:20 | 3.5 | O | 0.0 | 266 | ||
18 | 14.1 | 19.2 | 14:10 | 9.7 | 06:10 | 79.5 | 1018.7 | 35.4 | 13:00 | 5.0 | OSO | 0.0 | 220 | ||
19 | 14.6 | 20.5 | 13:30 | 9.4 | 05:50 | 78.6 | 1019.7 | 22.5 | 15:20 | 3.5 | NNE | 0.0 | 269 | ||
20 | 15.0 | 22.1 | 14:10 | 8.7 | 05:40 | 81.7 | 1019.4 | 25.7 | 15:50 | 3.2 | ONO | 0.2 | 289 | ||
21 | 15.7 | 22.4 | 13:10 | 9.4 | 05:50 | 79.3 | 1017.2 | 19.3 | 16:20 | 2.4 | OSO | 0.0 | 217 | ||
22 | 16.3 | 21.7 | 13:50 | 11.7 | 23:50 | 76.8 | 1020.7 | 33.8 | 11:20 | 5.3 | OSO | 0.0 | 282 | ||
23 | 15.6 | 23.4 | 13:00 | 10.3 | 05:10 | 78.7 | 1019.6 | 27.4 | 14:20 | 4.0 | OSO | 0.0 | 276 | ||
24 | 15.9 | 20.7 | 14:10 | 12.3 | 01:50 | 90.9 | 1017.1 | 35.4 | 15:30 | 7.9 | SO | 2.2 | 124 | ||
25 | 16.7 | 20.2 | 13:20 | 14.6 | 05:00 | 91.0 | 1014.8 | 51.5 | 21:30 | 18.0 | SSO | 7.0 | 147 | ||
26 | 15.8 | 19.1 | 12:00 | 13.5 | 06:00 | 88.2 | 1011.6 | 45.1 | 00:20 | 11.2 | OSO | 16.6 | 220 | ||
27 | 16.1 | 20.9 | 15:00 | 12.3 | 02:00 | 82.1 | 1018.4 | 20.9 | 17:30 | 4.7 | N | 0.2 | 252 | ||
28 | 15.7 | 21.1 | 14:20 | 10.9 | 05:50 | 78.9 | 1021.2 | 25.7 | 16:40 | 4.5 | ONO | 0.0 | 281 | ||
29 | 15.6 | 20.9 | 12:40 | 10.1 | 05:10 | 83.8 | 1023.1 | 29.0 | 15:00 | 4.6 | OSO | 0.0 | 254 | ||
30 | 16.9 | 23.7 | 13:20 | 11.8 | 04:30 | 85.1 | 1022.5 | 29.0 | 15:40 | 4.1 | SO | 0.0 | 286 | ||
MAX | 19.1 | 29.6 | 01 | 14.6 | 25 | 100 | 1027.3 | 51.5 | 25 | 18.0 | 1303 | ||||
MIN | 13.8 | 17.3 | 08 | 8.4 | 01 | 30 | 1007.9 | 17.7 | 01 | 1.3 | |||||
MED | 15.96 | 22.24 | 10.99 | 81.1 | 1018.5 | 4.5 | OSO | 216 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 | TOTAL MENSAL = 79.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |