2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (04/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 13.1 | 15.0 | 00:10 | 10.3 | 23:40 | 91.9 | 1001.9 | 61.2 | 03:10 | 10.8 | S | 37.4 | 66 | ||
02 | 12.2 | 16.0 | 16:00 | 9.8 | 00:00 | 90.1 | 1000.6 | 41.8 | 12:10 | 5.8 | O | 23.2 | 122 | ||
03 | 12.5 | 17.2 | 16:40 | 9.3 | 00:30 | 83.4 | 1010.1 | 35.4 | 12:10 | 6.4 | ONO | 6.4 | 233 | ||
04 | 13.5 | 15.9 | 13:10 | 9.1 | 01:20 | 92.7 | 1020.4 | 53.1 | 12:10 | 8.4 | SO | 7.2 | 80 | ||
05 | 15.7 | 19.0 | 17:10 | 13.1 | 23:00 | 95.7 | 1023.1 | 8.0 | 00:10 | 5.4 | O | 0.4 | 109 | ||
06 | 16.5 | 24.2 | 15:50 | 12.5 | 00:00 | 87.3 | 1020.4 | 6.4 | 15:10 | 2.6 | O | 0.0 | 234 | ||
07 | 17.0 | 25.4 | 15:50 | 10.6 | 06:00 | 80.9 | 1019.3 | 27.4 | 15:10 | 4.6 | N | 0.4 | 273 | ||
08 | 19.4 | 28.4 | 15:50 | 11.9 | 06:30 | 79.1 | 1019.2 | 41.8 | 21:10 | 7.0 | NNE | 0.2 | 271 | ||
09 | 19.1 | 25.3 | 15:40 | 14.9 | 06:20 | 76.2 | 1015.9 | 27.4 | 03:10 | 4.4 | NNE | 0.0 | 105 | ||
10 | 16.6 | 23.3 | 15:00 | 12.3 | 06:40 | 83.4 | 1015.5 | 32.2 | 15:10 | 4.8 | O | 0.4 | 243 | ||
11 | 15.5 | 21.4 | 16:10 | 11.2 | 02:50 | 82.1 | 1014.8 | 27.4 | 18:10 | 5.4 | NNO | 0.0 | 193 | ||
12 | 14.9 | 22.1 | 16:50 | 10.6 | 02:20 | 89.2 | 1016.3 | 20.9 | 03:10 | 4.0 | O | 0.2 | 154 | ||
13 | 16.3 | 24.9 | 16:20 | 13.1 | 03:30 | 91.7 | 1018.3 | 4.8 | 03:10 | 3.2 | E | 0.2 | 180 | ||
14 | 17.7 | 23.2 | 17:50 | 12.9 | 02:10 | 83.8 | 1013.8 | 35.4 | 06:10 | 5.0 | NNE | 0.2 | 113 | ||
15 | 17.4 | 22.3 | 14:50 | 13.2 | 06:00 | 81.2 | 1015.5 | 27.4 | 15:10 | 5.0 | SE | 0.0 | 174 | ||
16 | 17.1 | 23.3 | 15:30 | 13.4 | 23:30 | 83.5 | 1019.0 | 27.4 | 18:10 | 4.4 | N | 0.0 | 163 | ||
17 | 18.0 | 27.1 | 15:20 | 11.1 | 03:50 | 82.7 | 1017.6 | 17.7 | 09:10 | 4.6 | NNO | 0.0 | 283 | ||
18 | 16.5 | 21.3 | 16:00 | 12.8 | 06:40 | 81.7 | 1016.3 | 35.4 | 12:10 | 6.4 | NNO | 0.2 | 221 | ||
19 | 15.5 | 21.2 | 14:10 | 12.6 | 05:40 | 77.4 | 1011.5 | 38.6 | 15:10 | 4.8 | NNO | 0.0 | 207 | ||
20 | 14.5 | 18.1 | 14:00 | 12.8 | 04:40 | 90.0 | 1004.8 | 24.1 | 15:10 | 4.6 | ESE | 8.8 | 136 | ||
21 | 15.7 | 20.7 | 13:20 | 11.9 | 00:00 | 80.3 | 1007.3 | 32.2 | 12:10 | 5.0 | NNO | 0.6 | 230 | ||
22 | 15.2 | 21.2 | 13:00 | 10.0 | 03:50 | 84.9 | 1017.2 | 38.6 | 12:10 | 7.8 | OSO | 0.0 | 215 | ||
23 | 15.7 | 20.4 | 13:50 | 11.4 | 00:00 | 80.5 | 1021.3 | 24.1 | 03:10 | 6.2 | NNO | 14.2 | 206 | ||
24 | 13.6 | 18.6 | 15:10 | 9.6 | 02:50 | 80.1 | 1022.6 | 53.1 | 09:10 | 7.0 | NO | 3.4 | 210 | ||
25 | 14.2 | 19.2 | 12:30 | 8.8 | 06:00 | 75.4 | 1026.1 | 35.4 | 12:10 | 6.4 | O | 0.0 | 306 | ||
26 | 15.7 | 18.9 | 15:00 | 12.2 | 01:20 | 88.2 | 1023.7 | 27.4 | 06:10 | 6.2 | OSO | 0.0 | 116 | ||
27 | 16.9 | 23.8 | 14:30 | 11.1 | 06:10 | 72.6 | 1023.1 | 27.4 | 00:10 | 5.8 | N | 0.0 | 307 | ||
28 | 16.7 | 24.0 | 15:50 | 10.2 | 06:10 | 77.6 | 1020.9 | 35.4 | 18:10 | 7.0 | N | 0.0 | 240 | ||
29 | 17.8 | 25.2 | 15:10 | 11.9 | 06:00 | 74.7 | 1018.9 | 38.6 | 15:10 | 9.4 | N | 0.0 | 244 | ||
30 | 19.5 | 28.0 | 15:00 | 13.2 | 06:00 | 75.9 | 1017.6 | 38.6 | 18:10 | 8.6 | N | 0.0 | 244 | ||
MAX | 19.5 | 28.4 | 08 | 14.9 | 09 | 100 | 1027.1 | 61.2 | 01 | 10.8 | 1243 | ||||
MIN | 12.2 | 15.0 | 01 | 8.8 | 25 | 47 | 998.8 | 4.8 | 13 | 2.6 | |||||
MED | 16.00 | 21.82 | 11.59 | 83.1 | 1016.4 | 5.9 | N | 196 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 | TOTAL MENSAL = 103.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |