2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (04/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 14.2 | 18.4 | 12:18 | 9.6 | 23:49 | 85.2 | 1009.8 | 49.9 | 21:30 | 11.7 | OSO | 3.6 | 245 | ||
02 | 14.2 | 19.5 | 12:17 | 9.5 | 00:50 | 84.1 | 1011.1 | 54.7 | 23:50 | 12.8 | SSO | 0.6 | 248 | ||
03 | 13.3 | 17.8 | 15:18 | 10.1 | 04:12 | 88.6 | 1001.4 | 64.4 | 02:30 | 11.4 | SSO | 18.0 | 154 | ||
04 | 13.8 | 18.5 | 14:39 | 10.4 | 04:44 | 87.0 | 1001.5 | 46.7 | 10:50 | 9.2 | SSO | 3.0 | 146 | ||
05 | 11.9 | 14.9 | 14:00 | 9.2 | 06:40 | 72.4 | 1013.5 | 46.7 | 11:00 | 15.1 | NNE | 0.0 | 281 | ||
06 | 11.4 | 16.3 | 14:45 | 7.1 | 06:23 | 64.0 | 1023.8 | 29.0 | 00:10 | 8.2 | NNE | 0.0 | 278 | ||
07 | 12.7 | 18.3 | 14:15 | 7.0 | 05:39 | 80.8 | 1020.3 | 27.4 | 15:40 | 6.1 | OSO | 0.4 | 215 | ||
08 | 13.6 | 18.0 | 12:55 | 10.3 | 06:59 | 79.9 | 1017.1 | 27.4 | 16:00 | 5.5 | SO | 0.4 | 224 | ||
09 | 14.7 | 18.1 | 12:06 | 10.3 | 01:50 | 91.0 | 1017.4 | 38.6 | 16:10 | 9.9 | SO | 1.0 | 105 | ||
10 | 15.5 | 18.3 | 14:00 | 13.8 | 23:20 | 94.0 | 1019.1 | 45.1 | 12:40 | 15.9 | SSO | 0.8 | 112 | ||
11 | 15.3 | 18.7 | 14:19 | 11.2 | 23:20 | 86.0 | 1017.5 | 59.5 | 11:00 | 11.8 | SSO | 1.0 | 168 | ||
12 | 14.6 | 20.0 | 13:41 | 10.1 | 05:40 | 79.9 | 1020.0 | 25.7 | 11:20 | 6.4 | OSO | 0.2 | 240 | ||
13 | 15.4 | 22.2 | 14:00 | 10.6 | 06:28 | 82.2 | 1020.0 | 17.7 | 12:59 | 3.1 | SO | 0.2 | 264 | ||
14 | 16.2 | 23.4 | 12:13 | 10.4 | 06:10 | 78.8 | 1019.8 | 33.8 | 15:30 | 4.2 | OSO | 0.2 | 283 | ||
15 | 16.5 | 21.8 | 14:49 | 11.3 | 23:59 | 83.3 | 1023.2 | 16.1 | 17:38 | 2.7 | ONO | 0.0 | 178 | ||
16 | 16.3 | 24.2 | 16:23 | 8.3 | 06:10 | 72.8 | 1021.7 | 16.1 | 11:58 | 2.9 | NNE | 0.0 | 301 | ||
17 | 16.8 | 24.1 | 15:20 | 10.4 | 06:12 | 76.4 | 1021.1 | 19.3 | 17:40 | 4.1 | N | 0.2 | 302 | ||
18 | 15.8 | 21.4 | 13:43 | 11.8 | 04:38 | 75.4 | 1023.1 | 29.0 | 12:14 | 11.0 | NNE | 0.2 | 294 | ||
19 | 16.3 | 23.8 | 16:05 | 10.9 | 05:30 | 68.4 | 1021.1 | 32.2 | 03:40 | 9.0 | NNE | 0.0 | 291 | ||
20 | 18.2 | 25.8 | 15:28 | 10.1 | 06:19 | 58.8 | 1019.6 | 29.0 | 09:20 | 4.6 | ENE | 0.0 | 288 | ||
21 | 17.0 | 23.6 | 13:24 | 11.1 | 05:52 | 60.1 | 1019.2 | 20.9 | 22:40 | 4.7 | N | 0.0 | 302 | ||
22 | 17.3 | 25.3 | 14:15 | 11.9 | 05:59 | 69.8 | 1017.3 | 30.6 | 16:00 | 8.3 | NNE | 0.0 | 286 | ||
23 | 18.1 | 26.4 | 14:57 | 11.8 | 05:00 | 65.4 | 1017.7 | 27.4 | 12:01 | 6.0 | E | 0.0 | 286 | ||
24 | 19.2 | 26.8 | 15:46 | 11.9 | 05:49 | 65.6 | 1019.1 | 29.0 | 16:30 | 3.3 | E | 0.0 | 291 | ||
25 | 19.1 | 28.2 | 14:02 | 11.7 | 06:15 | 63.6 | 1018.3 | 32.2 | 15:00 | 6.5 | NNE | 0.0 | 300 | ||
26 | 16.6 | 22.6 | 13:35 | 12.8 | 05:59 | 80.0 | 1016.4 | 24.1 | 14:20 | 8.9 | N | 0.0 | 294 | ||
27 | 13.7 | 18.3 | 13:28 | 10.2 | 23:33 | 66.0 | 1012.7 | 46.7 | 19:40 | 17.7 | NNE | 0.0 | 304 | ||
28 | 12.6 | 17.3 | 14:30 | 8.0 | 05:57 | 57.7 | 1013.9 | 38.6 | 18:58 | 14.8 | NNE | 0.0 | 318 | ||
29 | 12.4 | 16.8 | 10:51 | 9.0 | 05:05 | 62.6 | 1012.2 | 32.2 | 12:00 | 11.0 | NNE | 0.0 | 188 | ||
30 | 13.2 | 18.9 | 15:14 | 8.1 | 02:03 | 69.4 | 1013.8 | 19.3 | 16:00 | 4.3 | NNE | 0.0 | 258 | ||
MAX | 19.2 | 28.2 | 25 | 13.8 | 10 | 98 | 1025.8 | 64.4 | 03 | 17.7 | 1324 | ||||
MIN | 11.4 | 14.9 | 05 | 7.0 | 07 | 30 | 999.1 | 16.1 | 15 | 2.7 | |||||
MED | 15.20 | 20.92 | 10.30 | 75.0 | 1016.8 | 8.4 | NNE | 248 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 5 | TOTAL MENSAL = 29.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |