2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (03/2016) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 11.5 | 19.4 | 15:00 | 5.6 | 03:50 | 80.0 | 1030.4 | 16.1 | 14:50 | 0.2 | NNE | 0.0 | 191 | ||
02 | 12.9 | 18.1 | 15:30 | 8.2 | 07:20 | 84.7 | 1029.4 | 25.7 | 16:40 | 4.6 | NNE | 0.0 | 180 | ||
03 | 12.5 | 17.2 | 14:40 | 9.3 | 06:40 | 76.1 | 1023.9 | 33.8 | 09:50 | 6.7 | NNE | 0.0 | 196 | ||
04 | 11.8 | 15.7 | 11:50 | 8.9 | 02:40 | 83.6 | 1016.4 | 29.0 | 13:40 | 3.4 | O | 0.0 | 80 | ||
05 | 11.3 | 16.0 | 13:50 | 7.7 | 07:20 | 77.8 | 1018.0 | 30.6 | 15:00 | 3.5 | N | 0.0 | 164 | ||
06 | 10.9 | 14.9 | 12:50 | 7.7 | 06:50 | 79.4 | 1021.4 | 24.1 | 16:30 | 3.5 | NNE | 0.2 | 158 | ||
07 | 11.6 | 14.7 | 14:10 | 9.6 | 00:10 | 79.8 | 1017.6 | 45.1 | 14:10 | 11.2 | NNE | 0.0 | 140 | ||
08 | 11.7 | 16.8 | 15:40 | 7.6 | 06:50 | 72.3 | 1023.1 | 25.7 | 01:20 | 8.1 | NNE | 0.0 | 207 | ||
09 | 10.8 | 15.9 | 12:40 | 5.8 | 05:30 | 87.1 | 1023.6 | 29.0 | 19:00 | 3.5 | NNE | 0.0 | 91 | ||
10 | 12.2 | 16.3 | 14:30 | 9.5 | 00:00 | 72.1 | 1022.7 | 45.1 | 09:50 | 11.1 | NNE | 0.2 | 212 | ||
11 | 12.3 | 18.5 | 13:50 | 7.8 | 07:10 | 69.8 | 1022.5 | 25.7 | 09:50 | 2.7 | NNE | 0.0 | 220 | ||
12 | 11.7 | 18.9 | 15:40 | 4.9 | 07:10 | 71.0 | 1022.6 | 12.9 | 12:40 | 0.1 | O | 0.0 | 218 | ||
13 | 12.0 | 20.2 | 15:20 | 5.6 | 06:50 | 73.1 | 1019.5 | 14.5 | 17:10 | 0.4 | NO | 0.0 | 219 | ||
14 | 11.1 | 17.8 | 12:40 | 5.8 | 07:30 | 80.9 | 1016.4 | 24.1 | 14:50 | 1.1 | OSO | 0.0 | 178 | ||
15 | 13.0 | 18.4 | 15:40 | 9.4 | 00:00 | 85.8 | 1019.2 | 12.9 | 16:10 | 0.0 | N | 0.0 | 110 | ||
16 | 12.4 | 18.4 | 16:00 | 6.7 | 06:30 | 83.0 | 1021.1 | 11.3 | 17:20 | 0.0 | N | 0.0 | 172 | ||
17 | 12.3 | 19.3 | 13:50 | 7.0 | 05:00 | 82.5 | 1020.2 | 16.1 | 14:10 | 0.0 | N | 0.0 | 200 | ||
18 | 13.0 | 16.9 | 17:00 | 10.1 | 00:10 | 93.3 | 1016.4 | 19.3 | 16:50 | 0.3 | OSO | 0.0 | 80 | ||
19 | 12.6 | 17.2 | 13:10 | 8.7 | 07:00 | 85.8 | 1013.8 | 17.7 | 14:50 | 0.2 | OSO | 0.0 | 182 | ||
20 | 11.8 | 17.1 | 13:40 | 8.8 | 07:30 | 85.8 | 1012.4 | 17.7 | 11:40 | 0.5 | SE | 0.0 | 135 | ||
21 | 11.6 | 17.2 | 13:20 | 8.6 | 04:20 | 85.7 | 1011.3 | 20.9 | 15:00 | 0.5 | NE | 0.0 | 122 | ||
22 | 12.7 | 18.4 | 13:00 | 7.1 | 06:30 | 81.7 | 1012.1 | 25.7 | 15:40 | 4.1 | N | 0.2 | 234 | ||
23 | 12.6 | 17.6 | 14:00 | 9.6 | 03:50 | 78.9 | 1012.8 | 25.7 | 14:50 | 3.5 | N | 0.0 | 174 | ||
24 | 13.6 | 20.3 | 13:50 | 8.4 | 07:00 | 78.0 | 1020.5 | 24.1 | 15:40 | 2.0 | N | 0.0 | 241 | ||
25 | 13.0 | 19.4 | 13:50 | 6.2 | 06:30 | 81.0 | 1026.9 | 24.1 | 15:10 | 1.4 | OSO | 0.0 | 228 | ||
26 | 14.1 | 18.1 | 13:20 | 11.2 | 00:50 | 94.3 | 1024.2 | 48.3 | 14:10 | 8.4 | SO | 0.0 | 84 | ||
27 | 12.9 | 18.1 | 14:00 | 8.2 | 07:00 | 79.7 | 1024.1 | 24.1 | 11:50 | 2.3 | OSO | 0.0 | 242 | ||
28 | 13.7 | 18.2 | 14:00 | 9.4 | 00:10 | 85.9 | 1021.9 | 32.2 | 14:10 | 5.9 | SO | 0.0 | 105 | ||
29 | 14.9 | 20.2 | 14:30 | 10.8 | 06:00 | 81.3 | 1018.5 | 24.1 | 13:20 | 2.3 | SO | 0.2 | 175 | ||
30 | 12.2 | 18.9 | 13:40 | 8.6 | 21:50 | 85.6 | 1013.7 | 35.4 | 14:40 | 8.4 | SSO | 0.0 | 153 | ||
31 | 11.7 | 16.2 | 13:00 | 8.7 | 06:10 | 72.5 | 1021.6 | 35.4 | 13:40 | 9.9 | NNE | 0.0 | 241 | ||
MAX | 14.9 | 20.3 | 24 | 11.2 | 26 | 100 | 1032.1 | 48.3 | 26 | 11.2 | 1206 | ||||
MIN | 10.8 | 14.7 | 07 | 4.9 | 12 | 37 | 1010.0 | 11.3 | 16 | 0.0 | |||||
MED | 12.34 | 17.75 | 8.11 | 80.9 | 1019.9 | 3.5 | NNE | 172 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 | TOTAL MENSAL = 0.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |