2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (03/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 13.6 | 18.0 | 13:40 | 9.0 | 07:30 | 87.4 | 1029.2 | 19.3 | 17:40 | 2.9 | O | 0.0 | 123 | ||
02 | 14.4 | 18.5 | 16:10 | 12.6 | 00:00 | 89.1 | 1027.9 | 12.9 | 19:20 | 1.3 | ONO | 0.0 | 85 | ||
03 | 13.8 | 19.2 | 14:50 | 9.9 | 03:10 | 86.1 | 1027.4 | 16.1 | 14:40 | 2.6 | NNE | 0.0 | 152 | ||
04 | 15.0 | 22.5 | 15:00 | 10.6 | 05:40 | 78.1 | 1029.3 | 33.8 | 13:50 | 4.1 | NE | 0.0 | 178 | ||
05 | 12.7 | 19.8 | 15:30 | 6.7 | 07:10 | 54.4 | 1029.0 | 30.6 | 12:50 | 4.5 | ENE | 0.0 | 200 | ||
06 | 13.0 | 22.7 | 14:00 | 3.7 | 07:10 | 57.1 | 1027.6 | 27.4 | 12:20 | 1.9 | E | 0.0 | 206 | ||
07 | 12.8 | 22.6 | 13:20 | 3.9 | 06:50 | 62.0 | 1027.1 | 16.1 | 10:50 | 3.4 | SO | 0.0 | 206 | ||
08 | 14.8 | 24.8 | 14:40 | 8.1 | 06:50 | 58.8 | 1024.2 | 22.5 | 12:30 | 3.0 | NNE | 0.0 | 206 | ||
09 | 14.2 | 23.4 | 15:20 | 7.1 | 06:30 | 72.2 | 1024.5 | 11.3 | 08:40 | 1.5 | NNE | 0.0 | 208 | ||
10 | 13.0 | 22.0 | 15:40 | 6.3 | 04:00 | 81.7 | 1026.0 | 11.3 | 12:30 | 1.2 | O | 0.0 | 202 | ||
11 | 12.1 | 21.1 | 15:20 | 4.7 | 06:50 | 81.9 | 1026.6 | 11.3 | 09:50 | 1.1 | ONO | 0.0 | 210 | ||
12 | 11.0 | 17.8 | 14:30 | 3.1 | 07:20 | 84.8 | 1025.3 | 24.1 | 18:30 | 4.5 | N | 0.0 | 184 | ||
13 | 14.2 | 19.9 | 15:30 | 9.3 | 23:30 | 75.7 | 1023.9 | 30.6 | 10:20 | 10.8 | NNE | 0.0 | 211 | ||
14 | 12.4 | 20.3 | 15:20 | 5.8 | 04:10 | 65.9 | 1022.9 | 25.7 | 17:30 | 5.8 | NNE | 0.0 | 201 | ||
15 | 11.6 | 19.7 | 15:50 | 5.5 | 07:10 | 68.3 | 1018.9 | 17.7 | 14:00 | 2.5 | NNE | 0.0 | 219 | ||
16 | 10.1 | 17.5 | 13:40 | 4.2 | 03:10 | 78.0 | 1016.9 | 29.0 | 16:20 | 3.8 | OSO | 0.0 | 215 | ||
17 | 9.9 | 12.3 | 14:50 | 7.9 | 08:00 | 91.6 | 1013.0 | 32.2 | 06:40 | 1.8 | E | 40.4 | 58 | ||
18 | 11.1 | 16.0 | 14:00 | 7.9 | 06:50 | 88.0 | 1015.6 | 22.5 | 09:40 | 3.1 | NE | 0.2 | 134 | ||
19 | 13.0 | 19.7 | 14:50 | 7.4 | 02:50 | 77.5 | 1012.2 | 33.8 | 11:20 | 5.0 | NE | 0.0 | 186 | ||
20 | 15.2 | 20.4 | 13:20 | 11.3 | 06:40 | 73.7 | 1007.5 | 33.8 | 11:20 | 4.4 | E | 0.0 | 153 | ||
21 | 13.9 | 18.9 | 14:00 | 11.0 | 06:50 | 86.3 | 1007.3 | 24.1 | 16:10 | 1.5 | ENE | 1.0 | 130 | ||
22 | 13.7 | 19.1 | 13:10 | 10.4 | 00:00 | 86.1 | 1008.2 | 22.5 | 13:00 | 2.2 | NE | 0.2 | 134 | ||
23 | 11.6 | 17.1 | 11:50 | 6.9 | 06:20 | 77.8 | 1008.9 | 41.8 | 16:50 | 8.5 | N | 0.2 | 213 | ||
24 | 12.7 | 17.3 | 12:30 | 9.6 | 04:20 | 74.0 | 1008.4 | 45.1 | 10:10 | 18.6 | NNE | 0.0 | 215 | ||
25 | 11.6 | 15.6 | 12:30 | 7.8 | 06:20 | 66.7 | 1017.0 | 45.1 | 14:10 | 17.7 | NNE | 0.0 | 248 | ||
26 | 13.3 | 16.9 | 14:00 | 9.5 | 03:00 | 81.3 | 1025.3 | 33.8 | 01:50 | 8.7 | NNE | 0.0 | 145 | ||
27 | 14.6 | 15.9 | 10:40 | 12.6 | 05:50 | 83.0 | 1030.8 | 25.7 | 01:30 | 8.6 | NNE | 0.0 | 29 | ||
28 | 15.8 | 15.8 | 00:10 | 15.8 | 00:10 | 81.0 | 1031.3 | 17.7 | 00:10 | 8.0 | NNE | 0.0 | 0 | ||
29 | 15.8 | 15.8 | 00:10 | 15.8 | 00:10 | 81.0 | 1031.3 | 17.7 | 00:10 | 8.0 | NNE | 0.0 | 0 | ||
30 | 15.8 | 15.8 | 00:10 | 15.8 | 00:10 | 81.0 | 1031.3 | 17.7 | 00:10 | 8.0 | NNE | 0.0 | 0 | ||
31 | 16.7 | 22.8 | 14:20 | 10.4 | 23:00 | 74.5 | 1029.3 | 29.0 | 11:50 | 7.6 | NNE | 0.0 | 211 | ||
MAX | 16.7 | 24.8 | 08 | 15.8 | 28 | 99 | 1031.6 | 45.1 | 24 | 18.6 | 1127 | ||||
MIN | 9.9 | 12.3 | 17 | 3.1 | 12 | 23 | 1005.0 | 11.3 | 09 | 1.1 | |||||
MED | 13.34 | 19.01 | 8.73 | 76.9 | 1022.1 | 5.4 | NNE | 157 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 2 | TOTAL MENSAL = 42.0 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |