2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (03/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 13.9 | 15.1 | 14:30 | 12.4 | 02:10 | 95.7 | 1018.3 | 41.8 | 14:50 | 14.0 | OSO | 1.2 | 48 | ||
02 | 14.0 | 15.8 | 13:50 | 12.7 | 22:50 | 93.5 | 1016.6 | 38.6 | 14:00 | 10.9 | NO | 0.4 | 72 | ||
03 | 12.7 | 15.7 | 13:10 | 10.2 | 00:00 | 74.4 | 1020.4 | 35.4 | 12:00 | 11.2 | ONO | 0.0 | 142 | ||
04 | 12.8 | 16.1 | 13:00 | 9.7 | 07:30 | 79.5 | 1023.8 | 32.2 | 15:10 | 6.6 | ONO | 0.0 | 141 | ||
05 | 13.7 | 17.8 | 15:10 | 9.1 | 00:00 | 84.6 | 1022.4 | 25.7 | 00:20 | 7.4 | O | 0.0 | 177 | ||
06 | 13.0 | 22.8 | 17:20 | 7.2 | 06:30 | 85.8 | 1021.4 | 12.9 | 08:40 | 2.0 | NNE | 0.4 | 170 | ||
07 | 14.6 | 24.4 | 16:20 | 7.8 | 07:30 | 78.8 | 1020.5 | 19.3 | 14:20 | 2.2 | NNE | 0.2 | 206 | ||
08 | 15.4 | 22.2 | 16:00 | 8.7 | 07:10 | 66.7 | 1017.5 | 33.8 | 12:00 | 3.9 | SO | 0.2 | 216 | ||
09 | 14.7 | 19.3 | 14:20 | 11.6 | 01:30 | 69.9 | 1017.5 | 30.6 | 14:10 | 4.3 | E | 0.0 | 77 | ||
10 | 14.3 | 22.3 | 16:10 | 6.2 | 07:10 | 63.2 | 1018.4 | 35.4 | 12:50 | 4.1 | ENE | 0.0 | 220 | ||
11 | 15.0 | 25.4 | 15:30 | 4.9 | 07:10 | 61.4 | 1017.7 | 32.2 | 09:10 | 4.4 | NNE | 0.0 | 219 | ||
12 | 14.2 | 23.6 | 17:00 | 7.0 | 07:10 | 66.9 | 1021.6 | 6.4 | 06:10 | 4.6 | NNE | 0.0 | 214 | ||
13 | 13.8 | 22.2 | 13:40 | 8.6 | 06:40 | 76.3 | 1024.3 | 8.0 | 12:10 | 4.6 | OSO | 0.0 | 208 | ||
14 | 14.2 | 22.7 | 14:30 | 7.4 | 07:10 | 75.1 | 1026.7 | 24.1 | 12:10 | 6.6 | N | 0.4 | 217 | ||
15 | 15.0 | 23.0 | 16:50 | 7.7 | 07:10 | 71.3 | 1028.3 | 8.0 | 23:00 | 3.9 | N | 0.0 | 221 | ||
16 | 15.7 | 24.7 | 14:00 | 8.2 | 06:50 | 68.4 | 1025.1 | 6.4 | 09:10 | 4.2 | O | 0.0 | 226 | ||
17 | 14.5 | 23.8 | 14:40 | 7.8 | 07:10 | 74.4 | 1023.2 | 9.7 | 10:40 | 4.3 | N | 0.0 | 213 | ||
18 | 13.0 | 19.7 | 14:30 | 7.2 | 06:20 | 80.1 | 1023.2 | 27.4 | 18:10 | 6.8 | N | 0.0 | 222 | ||
19 | 13.1 | 21.8 | 14:50 | 7.5 | 06:30 | 84.9 | 1020.5 | 8.0 | 15:10 | 4.0 | OSO | 0.0 | 221 | ||
20 | 13.4 | 19.8 | 13:40 | 9.4 | 05:50 | 85.2 | 1021.5 | 8.0 | 18:10 | 3.8 | NNO | 0.0 | 173 | ||
21 | 13.0 | 17.2 | 13:20 | 8.2 | 06:10 | 90.1 | 1022.4 | 11.3 | 21:10 | 6.2 | SO | 12.2 | 104 | ||
22 | 12.9 | 17.1 | 13:10 | 9.6 | 07:00 | 79.2 | 1022.2 | 41.8 | 18:10 | 7.2 | NNO | 4.2 | 186 | ||
23 | 12.2 | 17.7 | 15:00 | 8.4 | 03:10 | 71.5 | 1024.2 | 27.4 | 18:10 | 5.0 | NNO | 0.0 | 182 | ||
24 | 11.8 | 17.4 | 16:40 | 7.1 | 04:00 | 84.2 | 1025.6 | 41.8 | 12:10 | 9.2 | NNO | 1.4 | 120 | ||
25 | 12.7 | 16.3 | 12:00 | 9.3 | 04:20 | 79.9 | 1029.7 | 53.1 | 21:10 | 7.2 | NNO | 0.0 | 138 | ||
26 | 12.0 | 16.2 | 13:40 | 8.4 | 07:00 | 70.1 | 1024.4 | 49.9 | 12:10 | 10.4 | N | 0.0 | 214 | ||
27 | 9.9 | 14.2 | 13:00 | 7.0 | 06:10 | 86.9 | 1011.7 | 41.8 | 12:10 | 6.4 | S | 9.4 | 94 | ||
28 | 10.1 | 15.4 | 16:30 | 7.3 | 04:50 | 85.1 | 1004.4 | 8.0 | 00:10 | 4.8 | SE | 19.4 | 163 | ||
29 | 10.7 | 17.8 | 15:10 | 5.2 | 06:30 | 80.4 | 1006.4 | 6.4 | 03:10 | 4.6 | NNO | 0.4 | 231 | ||
30 | 12.1 | 17.6 | 14:40 | 7.9 | 01:20 | 89.0 | 1011.0 | 46.7 | 12:10 | 8.8 | SSO | 13.6 | 123 | ||
31 | 14.3 | 16.4 | 11:40 | 12.4 | 00:10 | 91.5 | 1008.2 | 78.9 | 21:10 | 13.1 | S | 27.0 | 66 | ||
MAX | 15.7 | 25.4 | 11 | 12.7 | 02 | 100 | 1032.0 | 78.9 | 31 | 14.0 | 1144 | ||||
MIN | 9.9 | 14.2 | 27 | 4.9 | 11 | 29 | 1002.4 | 6.4 | 12 | 2.0 | |||||
MED | 13.31 | 19.40 | 8.45 | 78.8 | 1020.0 | 6.3 | N | 169 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 8 | TOTAL MENSAL = 90.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |