2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (03/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 10.3 | 18.4 | 12:56 | 4.8 | 04:30 | 87.9 | 1021.4 | 33.8 | 16:20 | 4.6 | OSO | 2.4 | 131 | ||
02 | 10.6 | 17.2 | 15:10 | 5.2 | 03:04 | 88.5 | 1026.5 | 29.0 | 16:50 | 4.1 | NNO | 0.0 | 140 | ||
03 | 12.1 | 18.3 | 15:20 | 5.3 | 05:23 | 88.8 | 1030.6 | 30.6 | 15:20 | 6.1 | ONO | 0.2 | 133 | ||
04 | 15.0 | 19.4 | 13:30 | 10.2 | 00:00 | 85.4 | 1030.1 | 30.6 | 14:10 | 9.4 | SSO | 0.0 | 170 | ||
05 | 12.7 | 19.4 | 15:30 | 7.4 | 07:20 | 77.7 | 1028.5 | 33.8 | 17:20 | 11.0 | N | 0.0 | 211 | ||
06 | 12.4 | 19.2 | 14:10 | 5.6 | 03:19 | 81.4 | 1027.4 | 40.2 | 17:10 | 13.2 | NO | 0.0 | 192 | ||
07 | 15.0 | 21.9 | 14:40 | 8.6 | 23:46 | 68.4 | 1027.5 | 33.8 | 09:20 | 9.1 | N | 0.0 | 206 | ||
08 | 13.9 | 24.0 | 15:46 | 5.4 | 07:40 | 79.8 | 1028.1 | 24.1 | 12:50 | 5.4 | NNO | 0.0 | 210 | ||
09 | 14.8 | 25.2 | 15:20 | 5.7 | 06:41 | 57.6 | 1027.4 | 25.7 | 13:10 | 5.5 | NNO | 0.0 | 228 | ||
10 | 12.7 | 21.6 | 14:14 | 4.3 | 07:13 | 74.8 | 1028.6 | 25.7 | 16:40 | 6.2 | NO | 0.0 | 212 | ||
11 | 14.1 | 24.1 | 15:40 | 6.8 | 07:20 | 73.0 | 1024.5 | 20.9 | 14:20 | 4.2 | OSO | 0.2 | 220 | ||
12 | 13.2 | 23.6 | 13:30 | 4.4 | 07:00 | 76.5 | 1023.3 | 24.1 | 16:20 | 3.9 | SO | 0.0 | 222 | ||
13 | 15.0 | 25.2 | 13:50 | 5.3 | 07:30 | 68.5 | 1022.5 | 20.9 | 15:30 | 4.3 | OSO | 0.0 | 227 | ||
14 | 14.9 | 26.6 | 15:20 | 6.4 | 06:50 | 65.1 | 1021.7 | 30.6 | 14:00 | 6.3 | N | 0.0 | 203 | ||
15 | 12.6 | 20.1 | 12:20 | 7.2 | 03:00 | 86.3 | 1023.5 | 27.4 | 16:40 | 5.7 | SSO | 3.4 | 102 | ||
16 | 12.3 | 17.2 | 16:30 | 7.6 | 05:40 | 87.6 | 1024.9 | 25.7 | 09:50 | 5.8 | OSO | 0.2 | 120 | ||
17 | 12.2 | 17.1 | 10:18 | 7.4 | 01:50 | 83.0 | 1026.3 | 30.6 | 13:10 | 5.9 | NO | 0.0 | 125 | ||
18 | 11.3 | 17.4 | 13:09 | 6.1 | 05:34 | 72.8 | 1028.7 | 38.6 | 15:40 | 11.6 | NO | 0.0 | 199 | ||
19 | 12.0 | 20.2 | 14:48 | 4.9 | 06:32 | 59.7 | 1028.7 | 37.0 | 14:10 | 11.4 | N | 0.0 | 251 | ||
20 | 11.9 | 20.1 | 15:07 | 4.4 | 05:40 | 52.3 | 1026.9 | 32.2 | 13:20 | 9.5 | NNE | 0.0 | 254 | ||
21 | 10.4 | 19.3 | 13:57 | 2.3 | 06:40 | 62.4 | 1022.6 | 32.2 | 16:40 | 6.8 | N | 0.0 | 250 | ||
22 | 12.3 | 23.2 | 15:00 | 0.5 | 06:41 | 56.3 | 1020.4 | 27.4 | 12:20 | 5.6 | NO | 0.0 | 250 | ||
23 | 15.4 | 26.6 | 16:24 | 6.2 | 06:50 | 53.4 | 1014.2 | 37.0 | 10:40 | 8.1 | E | 0.0 | 220 | ||
24 | 15.7 | 21.6 | 16:58 | 11.4 | 06:41 | 71.7 | 1017.0 | 22.5 | 09:20 | 6.1 | SSO | 0.4 | 87 | ||
25 | 16.9 | 26.3 | 16:10 | 9.2 | 05:10 | 74.8 | 1019.3 | 25.7 | 15:00 | 4.8 | N | 0.0 | 213 | ||
26 | 16.4 | 25.8 | 15:58 | 8.1 | 04:00 | 70.2 | 1018.2 | 25.7 | 13:50 | 4.9 | SO | 0.0 | 227 | ||
27 | 17.7 | 26.3 | 14:53 | 8.3 | 06:50 | 53.9 | 1019.4 | 41.8 | 13:30 | 10.3 | S | 0.0 | 250 | ||
28 | 17.5 | 26.2 | 14:43 | 7.9 | 04:20 | 40.2 | 1018.1 | 51.5 | 11:50 | 11.3 | E | 0.0 | 257 | ||
29 | 17.1 | 24.8 | 15:07 | 8.3 | 05:03 | 53.2 | 1015.8 | 41.8 | 14:10 | 9.6 | ESE | 0.4 | 218 | ||
30 | 14.7 | 17.8 | 15:18 | 12.9 | 09:34 | 90.1 | 1014.3 | 43.5 | 16:50 | 9.3 | SE | 30.6 | 98 | ||
31 | 14.6 | 19.4 | 13:38 | 9.8 | 06:20 | 87.5 | 1011.4 | 27.4 | 18:30 | 3.9 | NE | 7.8 | 136 | ||
MAX | 17.7 | 26.6 | 14 | 12.9 | 30 | 100 | 1031.8 | 51.5 | 28 | 13.2 | 1086 | ||||
MIN | 10.3 | 17.1 | 17 | 0.5 | 22 | 16 | 1009.2 | 20.9 | 11 | 3.9 | |||||
MED | 13.80 | 21.73 | 6.71 | 71.9 | 1023.2 | 7.2 | NO | 192 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 | TOTAL MENSAL = 45.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |