2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (02/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 11.9 | 18.1 | 13:51 | 6.0 | 06:11 | 93.3 | 1028.1 | 38.6 | 16:20 | 7.5 | OSO | 0.4 | 103 | ||
02 | 11.5 | 14.2 | 00:03 | 9.1 | 23:14 | 79.4 | 1027.4 | 33.8 | 18:00 | 10.8 | NNE | 0.2 | 110 | ||
03 | 9.8 | 15.2 | 14:32 | 5.8 | 06:00 | 72.9 | 1031.3 | 20.9 | 01:30 | 5.8 | NNE | 0.0 | 140 | ||
04 | 10.6 | 17.7 | 15:54 | 4.3 | 07:36 | 77.8 | 1031.9 | 16.1 | 14:10 | 1.9 | NNE | 0.0 | 143 | ||
05 | 11.7 | 16.9 | 15:40 | 7.3 | 07:48 | 84.5 | 1029.3 | 30.6 | 18:00 | 6.6 | NNE | 0.2 | 144 | ||
06 | 11.2 | 15.4 | 13:44 | 8.8 | 02:01 | 74.9 | 1028.7 | 37.0 | 14:50 | 11.3 | NNE | 0.0 | 128 | ||
07 | 10.1 | 14.5 | 15:10 | 6.8 | 06:59 | 70.2 | 1029.3 | 32.2 | 11:10 | 9.8 | NNE | 0.0 | 155 | ||
08 | 10.8 | 16.6 | 13:10 | 6.6 | 03:59 | 77.5 | 1025.5 | 32.2 | 15:16 | 9.8 | NNE | 0.0 | 150 | ||
09 | 9.5 | 15.3 | 14:41 | 4.2 | 07:46 | 73.8 | 1027.5 | 14.5 | 17:10 | 3.1 | NNE | 0.0 | 157 | ||
10 | 9.4 | 13.8 | 12:34 | 4.3 | 03:02 | 87.8 | 1023.5 | 37.0 | 14:06 | 9.2 | OSO | 1.0 | 67 | ||
11 | 10.6 | 13.5 | 13:00 | 8.9 | 07:39 | 77.7 | 1021.1 | 33.8 | 14:20 | 9.6 | ONO | 1.8 | 116 | ||
12 | 11.8 | 15.1 | 14:36 | 8.3 | 05:50 | 89.2 | 1024.1 | 22.5 | 14:40 | 5.6 | N | 2.0 | 135 | ||
13 | 13.5 | 18.0 | 14:11 | 9.3 | 23:52 | 84.2 | 1026.4 | 22.5 | 11:00 | 5.3 | NNE | 0.0 | 145 | ||
14 | 11.5 | 18.0 | 15:27 | 6.5 | 07:42 | 83.5 | 1024.7 | 19.3 | 10:30 | 2.7 | NNE | 0.2 | 155 | ||
15 | 10.5 | 17.0 | 15:17 | 5.2 | 07:42 | 86.0 | 1022.1 | 14.5 | 13:30 | 2.1 | SO | 0.2 | 158 | ||
16 | 10.7 | 14.9 | 15:04 | 6.3 | 08:33 | 88.9 | 1019.7 | 11.3 | 16:16 | 2.0 | SO | 0.4 | 68 | ||
17 | 12.5 | 14.8 | 16:56 | 10.7 | 23:25 | 92.7 | 1014.4 | 56.3 | 13:40 | 10.5 | SSO | 6.4 | 52 | ||
18 | 11.8 | 15.1 | 16:03 | 9.8 | 06:01 | 92.6 | 1010.8 | 33.8 | 12:40 | 3.2 | SSO | 0.2 | 100 | ||
19 | 11.7 | 16.0 | 13:33 | 7.7 | 23:53 | 84.0 | 1009.8 | 27.4 | 16:50 | 4.3 | ONO | 3.0 | 173 | ||
20 | 10.6 | 15.9 | 14:33 | 4.8 | 07:30 | 88.2 | 1014.9 | 37.0 | 23:20 | 7.5 | SSO | 0.2 | 134 | ||
21 | 15.2 | 19.8 | 12:21 | 12.2 | 19:30 | 89.9 | 1012.1 | 53.1 | 15:35 | 18.2 | SO | 6.6 | 168 | ||
22 | 12.3 | 15.4 | 12:51 | 9.6 | 21:16 | 90.7 | 1007.4 | 48.3 | 11:21 | 14.8 | OSO | 18.0 | 100 | ||
23 | 10.5 | 13.1 | 14:36 | 8.2 | 22:35 | 77.0 | 1015.4 | 33.8 | 14:20 | 13.0 | N | 0.0 | 139 | ||
24 | 9.8 | 13.6 | 14:53 | 5.9 | 07:52 | 67.6 | 1024.4 | 30.6 | 11:00 | 8.2 | NNE | 0.0 | 187 | ||
25 | 9.0 | 14.1 | 15:39 | 4.1 | 07:17 | 72.3 | 1023.7 | 17.7 | 04:00 | 3.8 | NNE | 0.0 | 191 | ||
26 | 8.1 | 15.4 | 15:32 | 0.9 | 06:39 | 67.8 | 1021.7 | 24.1 | 12:20 | 3.0 | ENE | 0.0 | 196 | ||
27 | 7.8 | 13.9 | 13:24 | 2.8 | 05:58 | 76.3 | 1014.8 | 27.4 | 15:00 | 4.8 | ONO | 0.0 | 165 | ||
28 | 8.7 | 14.1 | 15:14 | 5.2 | 07:30 | 79.0 | 1014.3 | 30.6 | 06:22 | 7.8 | NNE | 0.4 | 155 | ||
MAX | 15.2 | 19.8 | 21 | 12.2 | 21 | 100 | 1033.7 | 56.3 | 17 | 18.2 | 940 | ||||
MIN | 7.8 | 13.1 | 23 | 0.9 | 26 | 37 | 1004.9 | 11.3 | 16 | 1.9 | |||||
MED | 10.83 | 15.55 | 6.77 | 81.4 | 1021.6 | 7.2 | NNE | 137 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 7 | TOTAL MENSAL = 41.2 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |