2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (02/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 9.0 | 15.2 | 13:10 | 1.9 | 07:50 | 85.9 | 1018.8 | 25.7 | 20:10 | 5.3 | OSO | 0.2 | 109 | ||
02 | 8.8 | 13.2 | 14:27 | 2.2 | 23:55 | 74.1 | 1018.2 | 37.0 | 14:40 | 10.6 | ONO | 0.2 | 151 | ||
03 | 4.5 | 10.7 | 14:34 | -0.4 | 07:28 | 60.4 | 1028.8 | 32.2 | 12:10 | 8.9 | NNE | 0.0 | 154 | ||
04 | 4.2 | 11.5 | 15:04 | -2.4 | 07:56 | 57.3 | 1036.4 | 29.0 | 15:30 | 8.4 | NNE | 0.0 | 159 | ||
05 | 7.6 | 14.8 | 13:54 | -1.7 | 07:33 | 77.3 | 1036.8 | 40.2 | 14:20 | 11.3 | N | 0.0 | 150 | ||
06 | 12.9 | 17.4 | 14:33 | 10.1 | 23:42 | 80.5 | 1034.0 | 51.5 | 15:10 | 17.2 | NO | 0.0 | 148 | ||
07 | 11.8 | 16.2 | 13:20 | 9.0 | 04:40 | 79.5 | 1028.3 | 51.5 | 15:30 | 8.3 | NNO | 0.0 | 150 | ||
08 | 8.3 | 14.1 | 15:30 | 2.3 | 07:49 | 68.0 | 1026.4 | 33.8 | 14:20 | 6.7 | N | 0.0 | 162 | ||
09 | 5.0 | 12.4 | 14:08 | -1.1 | 04:50 | 67.9 | 1029.0 | 27.4 | 10:50 | 5.5 | NE | 0.0 | 161 | ||
10 | 6.6 | 16.1 | 15:08 | -1.4 | 05:10 | 75.8 | 1024.7 | 30.6 | 16:50 | 6.3 | NE | 0.0 | 163 | ||
11 | 6.7 | 13.9 | 16:04 | -0.3 | 05:42 | 72.0 | 1021.4 | 22.5 | 14:10 | 5.2 | NNO | 0.2 | 161 | ||
12 | 5.0 | 12.8 | 14:40 | -2.0 | 07:49 | 46.2 | 1024.6 | 37.0 | 15:50 | 8.1 | NNE | 0.0 | 174 | ||
13 | 6.0 | 14.0 | 15:50 | -1.8 | 07:32 | 48.1 | 1028.7 | 32.2 | 13:30 | 7.6 | NNE | 0.0 | 174 | ||
14 | 8.7 | 15.8 | 14:03 | 0.5 | 04:22 | 75.3 | 1025.3 | 48.3 | 14:50 | 11.9 | NNE | 0.0 | 162 | ||
15 | 8.6 | 15.8 | 13:51 | 2.2 | 05:10 | 65.5 | 1026.9 | 30.6 | 14:10 | 7.8 | NNO | 0.0 | 173 | ||
16 | 8.3 | 17.8 | 15:19 | 0.0 | 06:20 | 69.6 | 1024.1 | 27.4 | 13:30 | 4.6 | NNE | 0.0 | 178 | ||
17 | 8.8 | 18.3 | 14:59 | 1.7 | 07:28 | 65.0 | 1021.8 | 27.4 | 23:50 | 4.8 | NNO | 0.0 | 171 | ||
18 | 8.2 | 17.7 | 15:10 | -0.2 | 07:40 | 71.9 | 1022.7 | 22.5 | 14:00 | 5.1 | SE | 0.0 | 176 | ||
19 | 8.9 | 17.1 | 14:27 | 1.3 | 07:33 | 80.0 | 1024.4 | 22.5 | 17:30 | 4.9 | NNO | 0.0 | 179 | ||
20 | 9.9 | 19.4 | 14:40 | 2.3 | 05:32 | 73.5 | 1025.7 | 27.4 | 16:10 | 6.1 | NO | 0.2 | 181 | ||
21 | 8.6 | 17.3 | 15:25 | 1.2 | 05:50 | 71.1 | 1027.2 | 19.3 | 13:50 | 4.0 | NNO | 0.0 | 174 | ||
22 | 9.7 | 19.5 | 15:16 | 1.5 | 06:45 | 72.6 | 1027.3 | 25.7 | 14:50 | 4.7 | NO | 0.0 | 185 | ||
23 | 9.5 | 19.8 | 15:38 | 0.1 | 07:29 | 65.5 | 1027.3 | 19.3 | 15:00 | 4.1 | NNO | 0.0 | 191 | ||
24 | 9.7 | 21.2 | 15:23 | -0.5 | 07:29 | 59.1 | 1026.2 | 19.3 | 15:40 | 4.5 | NNO | 0.0 | 195 | ||
25 | 9.5 | 20.8 | 15:09 | -0.3 | 06:54 | 76.4 | 1025.6 | 22.5 | 17:00 | 3.5 | SO | 0.0 | 194 | ||
26 | 9.5 | 18.6 | 14:48 | 0.7 | 08:06 | 81.6 | 1024.7 | 25.7 | 16:50 | 5.7 | OSO | 0.2 | 191 | ||
27 | 11.1 | 19.2 | 14:59 | 5.6 | 02:06 | 85.4 | 1022.0 | 24.1 | 16:40 | 4.2 | NO | 0.2 | 179 | ||
28 | 9.1 | 17.2 | 14:40 | 3.3 | 05:28 | 90.4 | 1021.1 | 17.7 | 17:30 | 3.6 | OSO | 0.2 | 141 | ||
29 | 9.8 | 18.4 | 15:10 | 3.9 | 04:24 | 86.4 | 1022.5 | 19.3 | 16:00 | 3.5 | SO | 0.2 | 166 | ||
MAX | 12.9 | 21.2 | 24 | 10.1 | 06 | 100 | 1038.5 | 51.5 | 06 | 17.2 | 837 | ||||
MIN | 4.2 | 10.7 | 03 | -2.4 | 04 | 20 | 1014.5 | 17.7 | 28 | 3.5 | |||||
MED | 8.42 | 16.42 | 1.30 | 71.8 | 1025.9 | 6.6 | NNO | 167 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 | TOTAL MENSAL = 1.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |