2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (01/2016) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 14.3 | 18.8 | 14:50 | 11.1 | 01:30 | 94.7 | 1020.8 | 62.8 | 12:40 | 8.6 | SSO | 0.0 | 41 | ||
02 | 12.9 | 17.4 | 13:20 | 9.9 | 08:10 | 87.1 | 1024.1 | 16.1 | 15:40 | 0.4 | S | 0.2 | 62 | ||
03 | 15.4 | 17.6 | 13:20 | 11.9 | 00:10 | 95.6 | 1018.6 | 41.8 | 21:40 | 10.9 | OSO | 0.2 | 29 | ||
04 | 15.9 | 18.1 | 13:40 | 12.1 | 23:10 | 93.2 | 1011.9 | 66.0 | 12:50 | 15.3 | OSO | 0.2 | 31 | ||
05 | 11.3 | 14.2 | 11:10 | 9.2 | 22:30 | 84.7 | 1016.7 | 37.0 | 14:30 | 4.2 | ONO | 0.2 | 53 | ||
06 | 12.2 | 15.7 | 11:00 | 8.0 | 06:50 | 91.0 | 1021.1 | 38.6 | 16:00 | 5.7 | SO | 0.2 | 33 | ||
07 | 15.8 | 17.0 | 12:30 | 15.2 | 02:10 | 94.8 | 1019.0 | 38.6 | 20:10 | 11.2 | SO | 0.2 | 36 | ||
08 | 15.4 | 17.4 | 13:50 | 12.3 | 00:00 | 94.4 | 1011.2 | 46.7 | 14:30 | 13.9 | SSO | 0.2 | 37 | ||
09 | 13.5 | 17.5 | 14:30 | 8.6 | 07:40 | 92.0 | 1013.4 | 62.8 | 12:10 | 9.6 | SO | 0.2 | 62 | ||
10 | 15.7 | 17.0 | 11:40 | 13.9 | 05:20 | 90.9 | 1011.4 | 72.4 | 23:30 | 23.2 | SO | 0.4 | 48 | ||
11 | 13.2 | 17.2 | 13:20 | 8.7 | 23:50 | 83.2 | 1017.7 | 70.8 | 00:10 | 3.0 | SO | 0.4 | 81 | ||
12 | 11.3 | 16.8 | 13:20 | 7.7 | 07:50 | 83.0 | 1025.5 | 12.9 | 13:20 | 0.1 | SO | 0.2 | 68 | ||
13 | 11.0 | 16.7 | 14:30 | 5.7 | 07:50 | 80.5 | 1024.7 | 16.1 | 11:20 | 0.5 | SSE | 0.2 | 88 | ||
14 | 13.9 | 17.3 | 12:50 | 10.2 | 00:20 | 90.9 | 1021.4 | 33.8 | 13:10 | 4.2 | SSO | 0.2 | 34 | ||
15 | 11.9 | 15.6 | 13:40 | 6.5 | 00:00 | 78.0 | 1026.7 | 27.4 | 06:50 | 3.3 | NNE | 0.2 | 87 | ||
16 | 8.1 | 15.2 | 13:00 | 2.4 | 06:50 | 74.7 | 1030.4 | 30.6 | 13:20 | 0.7 | E | 0.2 | 100 | ||
17 | 7.4 | 11.9 | 13:00 | 2.7 | 03:50 | 84.4 | 1027.0 | 17.7 | 08:00 | 0.1 | E | 0.2 | 55 | ||
18 | 12.3 | 16.9 | 12:40 | 7.7 | 06:20 | 83.0 | 1023.0 | 16.1 | 14:10 | 0.6 | ONO | 0.2 | 96 | ||
19 | 13.2 | 17.1 | 11:50 | 10.7 | 01:30 | 88.1 | 1017.9 | 37.0 | 14:20 | 6.4 | SSO | 0.2 | 73 | ||
20 | 14.7 | 18.8 | 12:00 | 10.9 | 05:20 | 88.0 | 1017.9 | 22.5 | 12:50 | 1.1 | SO | 0.4 | 84 | ||
21 | 15.7 | 17.3 | 14:10 | 14.6 | 23:10 | 96.9 | 1021.4 | 29.0 | 04:50 | 2.1 | S | 0.0 | 23 | ||
22 | 15.9 | 17.8 | 14:00 | 14.3 | 02:50 | 98.2 | 1028.7 | 19.3 | 12:30 | 0.3 | SSE | 0.4 | 38 | ||
23 | 16.3 | 20.1 | 15:10 | 13.2 | 07:50 | 92.1 | 1030.5 | 12.9 | 14:00 | 0.2 | SE | 0.0 | 76 | ||
24 | 16.1 | 21.5 | 15:20 | 12.4 | 07:20 | 81.8 | 1027.4 | 56.3 | 15:30 | 8.1 | SSO | 0.2 | 92 | ||
25 | 13.8 | 16.8 | 02:10 | 9.4 | 00:00 | 91.3 | 1029.7 | 45.1 | 06:50 | 5.0 | SSO | 0.0 | 18 | ||
26 | 11.7 | 17.0 | 12:10 | 7.3 | 05:50 | 85.0 | 1032.6 | 3.2 | 13:40 | 0.0 | N | 0.0 | 103 | ||
27 | 12.0 | 16.8 | 12:00 | 7.7 | 04:00 | 85.3 | 1030.1 | 8.0 | 12:10 | 0.0 | E | 0.0 | 91 | ||
28 | 13.1 | 16.7 | 13:50 | 11.3 | 00:00 | 88.3 | 1030.7 | 25.7 | 15:40 | 2.8 | NNE | 0.0 | 90 | ||
29 | 12.2 | 16.2 | 14:30 | 9.3 | 06:20 | 82.3 | 1033.5 | 20.9 | 13:30 | 1.4 | NNE | 0.2 | 114 | ||
30 | 11.4 | 16.2 | 14:00 | 6.3 | 07:00 | 82.8 | 1037.2 | 17.7 | 16:10 | 1.0 | NNE | 0.0 | 100 | ||
31 | 13.8 | 16.8 | 14:30 | 11.4 | 07:20 | 83.0 | 1037.0 | 19.3 | 12:40 | 2.1 | NNE | 0.2 | 70 | ||
MAX | 16.3 | 21.5 | 24 | 15.2 | 07 | 100 | 1039.1 | 72.4 | 10 | 23.2 | 737 | ||||
MIN | 7.4 | 11.9 | 17 | 2.4 | 16 | 46 | 1007.8 | 3.2 | 26 | 0.0 | |||||
MED | 13.27 | 17.01 | 9.76 | 87.7 | 1023.8 | 4.7 | SO | 65 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 | TOTAL MENSAL = 5.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |