2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (01/2015) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 7.8 | 16.4 | 13:40 | 0.7 | 08:20 | 76.1 | 1035.5 | 6.4 | 09:40 | 0.2 | NNE | 0.8 | 99 | ||
02 | 7.9 | 16.6 | 15:10 | 0.7 | 08:10 | 78.1 | 1038.2 | 9.7 | 09:30 | 0.3 | NNO | 0.2 | 104 | ||
03 | 7.8 | 16.9 | 14:20 | 1.1 | 07:40 | 81.0 | 1038.3 | 9.7 | 01:50 | 0.3 | NNO | 0.2 | 100 | ||
04 | 8.0 | 17.1 | 15:10 | 1.6 | 08:20 | 82.9 | 1034.1 | 8.0 | 11:00 | 0.3 | NNO | 0.0 | 100 | ||
05 | 7.4 | 16.4 | 15:00 | 0.4 | 08:30 | 85.8 | 1030.6 | 6.4 | 07:00 | 0.3 | NNO | 0.0 | 97 | ||
06 | 10.0 | 17.5 | 14:30 | 5.8 | 00:40 | 83.6 | 1029.3 | 6.4 | 00:30 | 0.4 | NNO | 0.0 | 84 | ||
07 | 4.1 | 5.9 | 00:10 | 2.0 | 08:50 | 94.1 | 1032.2 | 12.9 | 13:30 | 1.0 | NE | 0.2 | 41 | ||
08 | 5.1 | 11.4 | 16:20 | 1.1 | 08:30 | 92.1 | 1038.7 | 11.3 | 10:50 | 1.9 | NE | 0.0 | 74 | ||
09 | 8.1 | 18.2 | 15:10 | 1.0 | 05:50 | 79.9 | 1041.6 | 11.3 | 09:00 | 1.6 | NE | 0.0 | 103 | ||
10 | 8.9 | 16.8 | 15:20 | 1.8 | 08:20 | 79.3 | 1036.6 | 11.3 | 00:40 | 0.9 | NE | 0.0 | 95 | ||
11 | 11.3 | 20.1 | 15:10 | 6.2 | 08:20 | 79.0 | 1033.3 | 9.7 | 19:20 | 0.5 | NO | 0.0 | 102 | ||
12 | 10.2 | 18.4 | 14:20 | 4.9 | 08:00 | 85.3 | 1030.5 | 9.7 | 12:20 | 0.2 | NE | 0.0 | 100 | ||
13 | 11.2 | 17.7 | 14:10 | 5.3 | 08:50 | 87.4 | 1027.8 | 16.1 | 22:50 | 1.3 | SO | 0.0 | 87 | ||
14 | 12.7 | 16.9 | 12:40 | 9.6 | 23:30 | 90.2 | 1027.3 | 14.5 | 12:20 | 0.8 | SSO | 0.0 | 75 | ||
15 | 12.5 | 15.9 | 12:20 | 9.0 | 23:50 | 91.4 | 1018.8 | 64.4 | 14:00 | 15.4 | SSO | 0.0 | 38 | ||
16 | 9.4 | 13.6 | 14:30 | 7.1 | 06:50 | 83.1 | 1022.1 | 33.8 | 12:50 | 5.7 | ONO | 0.0 | 74 | ||
17 | 9.1 | 13.8 | 14:30 | 4.3 | 08:10 | 86.7 | 1025.2 | 64.4 | 00:00 | 8.4 | SSO | 0.0 | 72 | ||
18 | 10.4 | 13.4 | 02:10 | 8.9 | 19:50 | 97.1 | 1011.8 | 66.0 | 00:10 | 7.1 | SSO | 0.0 | 36 | ||
19 | 9.8 | 13.8 | 14:00 | 7.5 | 00:00 | 67.8 | 1018.1 | 51.5 | 03:40 | 15.4 | NNE | 0.0 | 121 | ||
20 | 9.1 | 12.3 | 12:30 | 7.5 | 00:10 | 88.2 | 1015.1 | 29.0 | 13:30 | 5.9 | NNE | 0.0 | 63 | ||
21 | 9.8 | 14.7 | 12:40 | 6.0 | 08:20 | 85.4 | 1019.3 | 35.4 | 12:50 | 6.8 | NO | 0.0 | 91 | ||
22 | 11.3 | 14.6 | 15:50 | 9.8 | 00:50 | 90.3 | 1023.8 | 19.3 | 05:10 | 5.1 | NO | 0.0 | 58 | ||
23 | 12.5 | 15.7 | 13:30 | 9.7 | 00:00 | 91.3 | 1027.4 | 19.3 | 12:30 | 4.6 | N | 0.2 | 81 | ||
24 | 9.3 | 9.8 | 01:30 | 8.8 | 03:20 | 93.8 | 1028.3 | 9.7 | 01:40 | 2.5 | N | 0.0 | 0 | ||
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0 | |||||
26 | 12.9 | 16.2 | 22:20 | 10.8 | 00:00 | 76.4 | 1029.5 | 16.1 | 22:30 | 4.8 | NNE | 0.0 | 51 | ||
27 | 8.6 | 15.6 | 17:10 | 4.6 | 09:20 | 91.3 | 1030.5 | 14.5 | 17:20 | 2.0 | N | 0.2 | 42 | ||
28 | 11.4 | 16.2 | 13:10 | 6.1 | 08:10 | 87.0 | 1028.2 | 35.4 | 15:30 | 6.4 | NNE | 0.0 | 130 | ||
29 | 13.3 | 15.4 | 12:10 | 9.9 | 00:20 | 93.5 | 1023.1 | 29.0 | 23:40 | 5.9 | O | 0.0 | 54 | ||
30 | 14.1 | 15.4 | 11:50 | 13.3 | 06:30 | 95.1 | 1015.0 | 37.0 | 18:30 | 10.9 | O | 0.0 | 54 | ||
31 | 12.1 | 15.2 | 13:20 | 7.7 | 00:00 | 83.6 | 1012.9 | 48.3 | 02:00 | 12.9 | N | 0.0 | 103 | ||
MAX | 14.1 | 20.1 | 11 | 13.3 | 30 | 100 | 1043.7 | 66.0 | 18 | 15.4 | 749 | ||||
MIN | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.0 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.0 | |||||
MED | 9.55 | 14.77 | 5.59 | 83.1 | 994.3 | 4.2 | NNE | 75 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 0 | TOTAL MENSAL = 1.8 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |