2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (01/2014) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 13.9 | 15.4 | 14:00 | 11.1 | 00:20 | 96.5 | 1019.2 | 54.7 | 23:30 | 16.4 | SO | 0.2 | 31 | ||
02 | 15.9 | 17.4 | 15:20 | 15.2 | 00:10 | 94.0 | 1016.8 | 46.7 | 06:20 | 20.2 | SO | 7.6 | 34 | ||
03 | 14.5 | 16.2 | 04:50 | 12.4 | 18:50 | 95.3 | 1020.2 | 35.4 | 05:40 | 9.2 | SO | 19.6 | 22 | ||
04 | 12.6 | 15.9 | 11:10 | 8.7 | 21:50 | 89.4 | 1021.1 | 70.8 | 07:40 | 15.8 | SO | 13.6 | 22 | ||
05 | 13.8 | 17.4 | 12:40 | 9.1 | 00:10 | 90.4 | 1023.7 | 48.3 | 13:10 | 14.5 | SSO | 0.2 | 81 | ||
06 | 15.6 | 17.3 | 11:30 | 14.6 | 02:10 | 92.0 | 1018.4 | 61.2 | 08:40 | 25.5 | SSO | 8.0 | 55 | ||
07 | 14.8 | 15.5 | 13:20 | 14.1 | 23:50 | 96.7 | 1017.5 | 54.7 | 08:50 | 22.2 | SSO | 9.6 | 20 | ||
08 | 13.9 | 17.8 | 15:10 | 11.8 | 05:50 | 88.3 | 1017.1 | 35.4 | 00:40 | 3.8 | SSO | 0.0 | 67 | ||
09 | 13.6 | 20.3 | 16:10 | 9.4 | 08:10 | 79.5 | 1016.8 | 20.9 | 02:30 | 2.5 | E | 0.0 | 85 | ||
10 | 10.9 | 16.1 | 14:30 | 7.8 | 05:30 | 88.5 | 1014.9 | 11.3 | 10:10 | 1.3 | NNE | 0.4 | 64 | ||
11 | 9.8 | 16.6 | 15:40 | 6.1 | 07:40 | 93.6 | 1018.5 | 11.3 | 10:50 | 1.0 | N | 0.4 | 94 | ||
12 | 11.9 | 16.6 | 14:00 | 7.3 | 03:40 | 96.9 | 1023.6 | 43.5 | 12:40 | 5.4 | SSO | 16.2 | 35 | ||
13 | 11.5 | 15.4 | 13:10 | 8.2 | 08:00 | 86.0 | 1025.8 | 29.0 | 15:50 | 5.2 | O | 2.2 | 94 | ||
14 | 13.8 | 16.4 | 15:30 | 11.9 | 02:00 | 92.5 | 1023.0 | 25.7 | 04:00 | 6.5 | OSO | 1.8 | 54 | ||
15 | 13.1 | 14.8 | 12:50 | 11.4 | 00:00 | 96.7 | 1018.3 | 35.4 | 22:30 | 8.6 | SO | 7.4 | 43 | ||
16 | 10.8 | 15.7 | 14:30 | 8.3 | 06:50 | 87.5 | 1013.5 | 32.2 | 11:40 | 5.2 | ONO | 6.0 | 91 | ||
17 | 9.7 | 11.8 | 14:00 | 6.7 | 11:10 | 94.1 | 999.8 | 45.1 | 03:50 | 7.0 | SSO | 29.2 | 59 | ||
18 | 11.1 | 15.1 | 12:10 | 8.4 | 00:10 | 87.3 | 999.4 | 30.6 | 23:40 | 7.5 | ONO | 21.2 | 98 | ||
19 | 10.4 | 13.9 | 15:20 | 8.3 | 23:50 | 82.6 | 1008.4 | 33.8 | 13:40 | 8.4 | N | 6.6 | 97 | ||
20 | 10.4 | 15.4 | 13:30 | 7.0 | 06:30 | 85.0 | 1021.3 | 19.3 | 16:10 | 3.6 | SO | 0.0 | 84 | ||
21 | 12.2 | 14.7 | 13:30 | 9.4 | 06:40 | 95.8 | 1019.3 | 43.5 | 14:30 | 7.8 | SSO | 6.2 | 37 | ||
22 | 12.2 | 15.1 | 14:30 | 8.9 | 23:30 | 86.3 | 1020.6 | 33.8 | 14:40 | 7.1 | NNE | 0.4 | 89 | ||
23 | 11.3 | 16.3 | 14:40 | 7.7 | 02:00 | 77.4 | 1029.4 | 30.6 | 14:20 | 9.1 | NNE | 0.0 | 129 | ||
24 | 11.1 | 16.5 | 14:30 | 7.1 | 03:20 | 87.8 | 1032.3 | 30.6 | 14:10 | 6.4 | NNE | 0.2 | 96 | ||
25 | 13.4 | 16.1 | 14:10 | 11.8 | 00:10 | 88.1 | 1031.2 | 30.6 | 02:00 | 8.9 | NNE | 0.0 | 65 | ||
26 | 12.5 | 15.0 | 15:10 | 9.6 | 04:40 | 94.1 | 1029.1 | 17.7 | 01:20 | 3.1 | NNE | 0.2 | 49 | ||
27 | 12.6 | 15.7 | 14:00 | 10.2 | 07:50 | 81.9 | 1023.5 | 32.2 | 12:30 | 8.4 | ONO | 0.0 | 96 | ||
28 | 11.6 | 14.1 | 15:40 | 8.8 | 02:20 | 87.3 | 1014.9 | 43.5 | 13:50 | 10.0 | OSO | 10.8 | 55 | ||
29 | 10.8 | 14.6 | 14:40 | 8.2 | 06:50 | 80.7 | 1007.9 | 59.5 | 02:30 | 10.0 | N | 9.4 | 118 | ||
30 | 10.7 | 14.8 | 11:50 | 7.4 | 05:40 | 83.1 | 1017.3 | 27.4 | 13:20 | 4.3 | NNE | 1.0 | 101 | ||
31 | 13.3 | 15.9 | 13:40 | 11.2 | 00:10 | 92.7 | 1017.3 | 20.9 | 17:00 | 6.8 | OSO | 3.2 | 60 | ||
MAX | 15.9 | 20.3 | 09 | 15.2 | 02 | 100 | 1033.9 | 70.8 | 04 | 25.5 | 784 | ||||
MIN | 9.7 | 11.8 | 17 | 6.1 | 11 | 54 | 992.4 | 11.3 | 10 | 1.0 | |||||
MED | 12.38 | 15.80 | 9.62 | 89.3 | 1018.7 | 8.8 | SSO | 69 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 18 | TOTAL MENSAL = 181.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |