2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (01/2013) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 12.0 | 15.7 | 14:26 | 8.4 | 08:36 | 92.7 | 1024.5 | 14.5 | 13:10 | 2.1 | NNE | 0.4 | 95 | ||
02 | 10.6 | 15.6 | 14:07 | 6.8 | 08:43 | 88.3 | 1028.7 | 12.9 | 13:14 | 1.5 | NNE | 0.2 | 94 | ||
03 | 10.1 | 16.4 | 14:51 | 4.9 | 07:59 | 79.2 | 1033.4 | 29.0 | 13:30 | 4.0 | E | 0.2 | 102 | ||
04 | 9.2 | 16.4 | 15:03 | 3.0 | 08:06 | 77.4 | 1036.3 | 30.6 | 14:00 | 2.4 | E | 0.2 | 105 | ||
05 | 9.6 | 16.8 | 14:54 | 3.3 | 07:42 | 84.3 | 1034.6 | 11.3 | 01:00 | 2.0 | NE | 0.0 | 103 | ||
06 | 10.2 | 14.2 | 15:51 | 6.3 | 07:56 | 92.3 | 1031.3 | 16.1 | 22:50 | 0.8 | NE | 0.2 | 45 | ||
07 | 11.9 | 14.6 | 15:21 | 10.4 | 04:16 | 90.2 | 1029.0 | 17.7 | 15:00 | 1.8 | E | 0.0 | 38 | ||
08 | 13.1 | 17.6 | 13:32 | 9.8 | 07:00 | 86.6 | 1029.2 | 27.4 | 14:53 | 5.1 | SSO | 0.0 | 81 | ||
09 | 15.2 | 17.7 | 11:32 | 13.3 | 23:45 | 95.1 | 1027.1 | 37.0 | 12:14 | 10.3 | SSO | 4.0 | 58 | ||
10 | 14.1 | 17.6 | 11:20 | 11.1 | 23:53 | 96.5 | 1026.6 | 22.5 | 11:22 | 6.4 | SSO | 6.0 | 46 | ||
11 | 12.5 | 17.4 | 14:55 | 8.9 | 04:12 | 94.7 | 1024.8 | 25.7 | 14:40 | 3.8 | SO | 0.6 | 66 | ||
12 | 12.8 | 16.6 | 14:31 | 9.3 | 07:57 | 89.5 | 1023.0 | 30.6 | 16:00 | 5.5 | O | 1.2 | 81 | ||
13 | 11.6 | 14.9 | 12:07 | 9.0 | 06:16 | 82.8 | 1022.9 | 37.0 | 14:30 | 8.2 | NNE | 0.6 | 70 | ||
14 | 10.4 | 15.2 | 13:50 | 7.2 | 07:45 | 82.4 | 1027.9 | 25.7 | 12:30 | 5.5 | NNE | 0.0 | 102 | ||
15 | 11.4 | 13.7 | 14:01 | 9.8 | 03:15 | 87.1 | 1027.4 | 19.3 | 15:40 | 3.9 | ONO | 0.0 | 49 | ||
16 | 13.0 | 15.1 | 12:21 | 10.3 | 05:53 | 91.6 | 1022.9 | 37.0 | 12:10 | 8.7 | O | 1.2 | 43 | ||
17 | 14.9 | 17.9 | 12:30 | 12.8 | 04:59 | 94.8 | 1021.2 | 22.5 | 14:00 | 5.7 | OSO | 0.4 | 52 | ||
18 | 15.4 | 16.5 | 14:40 | 14.9 | 04:39 | 96.4 | 1012.3 | 72.4 | 22:34 | 21.2 | SO | 6.8 | 38 | ||
19 | 11.7 | 15.8 | 01:00 | 9.4 | 23:47 | 82.7 | 998.0 | 88.5 | 01:03 | 22.5 | O | 16.4 | 39 | ||
20 | 11.4 | 14.8 | 17:36 | 7.9 | 05:46 | 87.9 | 1009.8 | 43.5 | 17:00 | 10.2 | SO | 9.0 | 32 | ||
21 | 10.6 | 14.1 | 13:10 | 7.8 | 22:07 | 81.7 | 1016.7 | 25.7 | 22:50 | 4.9 | ONO | 0.8 | 100 | ||
22 | 10.8 | 13.9 | 12:50 | 8.0 | 01:23 | 81.8 | 1016.1 | 57.9 | 09:50 | 12.4 | ONO | 4.2 | 84 | ||
23 | 11.6 | 14.8 | 13:33 | 5.9 | 08:12 | 85.0 | 1022.7 | 37.0 | 18:30 | 10.1 | OSO | 3.2 | 72 | ||
24 | 12.7 | 14.1 | 13:41 | 11.8 | 08:29 | 92.0 | 1020.8 | 35.4 | 00:20 | 5.0 | O | 3.8 | 45 | ||
25 | 14.7 | 16.4 | 12:54 | 12.2 | 00:02 | 95.6 | 1019.5 | 38.6 | 06:20 | 8.7 | OSO | 5.8 | 51 | ||
26 | 13.3 | 16.3 | 14:50 | 9.7 | 23:36 | 89.6 | 1024.3 | 19.3 | 01:00 | 4.0 | ONO | 0.0 | 83 | ||
27 | 12.9 | 16.8 | 13:18 | 9.3 | 23:51 | 94.2 | 1023.5 | 46.7 | 13:38 | 9.4 | SO | 2.2 | 49 | ||
28 | 10.1 | 15.3 | 14:22 | 6.3 | 04:57 | 84.7 | 1030.0 | 19.3 | 14:30 | 2.6 | SSO | 0.2 | 127 | ||
29 | 10.7 | 16.7 | 16:11 | 4.8 | 07:51 | 85.5 | 1029.8 | 17.7 | 14:50 | 1.5 | ENE | 0.0 | 129 | ||
30 | 11.2 | 16.9 | 13:23 | 6.8 | 08:12 | 91.9 | 1031.1 | 11.3 | 10:42 | 1.7 | ONO | 0.4 | 110 | ||
31 | 10.4 | 16.9 | 16:11 | 6.2 | 08:01 | 92.6 | 1032.5 | 11.3 | 19:12 | 1.9 | SO | 0.4 | 109 | ||
MAX | 15.4 | 17.9 | 17 | 14.9 | 18 | 100 | 1038.0 | 88.5 | 19 | 22.5 | 758 | ||||
MIN | 9.2 | 13.7 | 15 | 3.0 | 04 | 47 | 991.2 | 11.3 | 05 | 0.8 | |||||
MED | 11.94 | 15.89 | 8.57 | 88.6 | 1024.4 | 6.3 | SO | 74 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 12 | TOTAL MENSAL = 68.4 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |