2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2009 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2008 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2007 : | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) - (01/2012) |
DIA | T.MED | T.MAX | HORA | T.MIN | HORA | HUM | PRESSÃO | V. MAX. | HORA | V. MED | V. DIR | PREC | SOLAR | ||
01 | 11.8 | 15.2 | 13:30 | 7.7 | 02:40 | 90.5 | 1029.3 | 24.1 | 12:40 | 5.8 | OSO | 0.0 | 48 | ||
02 | 11.8 | 16.1 | 12:50 | 5.7 | 00:00 | 87.9 | 1032.4 | 22.5 | 14:30 | 5.5 | SSO | 3.4 | 76 | ||
03 | 7.9 | 15.4 | 14:47 | 2.4 | 06:40 | 92.4 | 1034.6 | 19.3 | 15:30 | 1.4 | NO | 0.2 | 96 | ||
04 | 10.2 | 18.2 | 14:50 | 3.7 | 05:40 | 88.5 | 1035.2 | 30.6 | 14:20 | 5.4 | NNE | 0.0 | 114 | ||
05 | 10.7 | 16.9 | 15:00 | 5.8 | 04:20 | 91.8 | 1033.7 | 22.5 | 12:20 | 5.1 | N | 0.4 | 109 | ||
06 | 8.8 | 16.9 | 15:00 | 3.0 | 08:07 | 88.6 | 1030.2 | 20.9 | 12:20 | 3.7 | NO | 0.2 | 116 | ||
07 | 9.6 | 18.1 | 14:30 | 2.9 | 07:52 | 88.1 | 1028.0 | 16.1 | 16:40 | 3.3 | NNE | 0.2 | 115 | ||
08 | 8.4 | 17.0 | 15:20 | 2.7 | 07:30 | 87.7 | 1026.3 | 19.3 | 15:10 | 2.4 | NE | 0.2 | 119 | ||
09 | 6.5 | 15.0 | 15:00 | 0.6 | 06:30 | 88.5 | 1026.2 | 12.9 | 10:20 | 2.1 | NE | 0.2 | 119 | ||
10 | 6.5 | 15.1 | 14:10 | 0.6 | 05:32 | 91.0 | 1027.9 | 16.1 | 14:30 | 2.2 | NNO | 0.2 | 110 | ||
11 | 6.8 | 13.9 | 14:00 | 1.6 | 06:10 | 91.5 | 1028.6 | 11.3 | 15:10 | 1.3 | NO | 0.2 | 111 | ||
12 | 7.3 | 13.6 | 15:20 | 0.4 | 08:17 | 92.5 | 1028.5 | 9.7 | 13:20 | 1.3 | N | 0.2 | 66 | ||
13 | 9.5 | 14.9 | 14:42 | 6.0 | 22:10 | 91.0 | 1026.4 | 12.9 | 10:00 | 1.9 | N | 0.0 | 83 | ||
14 | 10.3 | 15.7 | 14:30 | 5.3 | 05:10 | 89.4 | 1023.5 | 25.7 | 23:40 | 3.8 | NO | 1.0 | 110 | ||
15 | 10.9 | 14.3 | 13:50 | 7.6 | 22:07 | 92.1 | 1019.1 | 35.4 | 16:00 | 6.1 | SSO | 3.6 | 60 | ||
16 | 9.4 | 12.5 | 15:30 | 5.9 | 08:10 | 87.4 | 1016.9 | 43.5 | 14:50 | 10.9 | SSO | 3.8 | 105 | ||
17 | 8.7 | 16.2 | 14:57 | 3.2 | 07:17 | 83.9 | 1027.3 | 20.9 | 00:50 | 4.8 | NNO | 0.2 | 124 | ||
18 | 7.8 | 17.1 | 15:00 | 1.2 | 07:40 | 84.4 | 1033.5 | 20.9 | 15:10 | 3.2 | N | 0.0 | 125 | ||
19 | 8.2 | 16.7 | 14:30 | 1.6 | 07:10 | 86.8 | 1036.6 | 16.1 | 16:40 | 2.8 | NNE | 0.0 | 126 | ||
20 | 9.1 | 16.4 | 15:07 | 3.3 | 05:50 | 90.5 | 1033.6 | 33.8 | 13:10 | 5.1 | NNO | 0.0 | 110 | ||
21 | 9.5 | 18.0 | 15:12 | 3.6 | 06:07 | 87.6 | 1029.5 | 14.5 | 10:20 | 3.0 | N | 0.2 | 128 | ||
22 | 8.7 | 17.3 | 15:52 | 2.1 | 08:17 | 87.8 | 1024.2 | 11.3 | 13:00 | 1.5 | N | 0.2 | 126 | ||
23 | 7.1 | 13.3 | 15:40 | 3.1 | 05:40 | 96.2 | 1020.7 | 12.9 | 13:00 | 1.3 | NNO | 0.4 | 81 | ||
24 | 8.3 | 16.7 | 15:06 | 2.6 | 02:44 | 91.8 | 1022.2 | 14.5 | 15:50 | 1.9 | NO | 0.0 | 123 | ||
25 | 8.4 | 15.9 | 15:21 | 3.9 | 06:05 | 93.9 | 1020.4 | 11.3 | 15:30 | 1.0 | NNO | 0.4 | 102 | ||
26 | 9.0 | 15.4 | 14:47 | 3.7 | 05:32 | 92.8 | 1019.8 | 25.7 | 19:40 | 1.7 | NNO | 0.4 | 75 | ||
27 | 10.2 | 14.6 | 14:53 | 6.9 | 05:45 | 75.1 | 1021.0 | 41.8 | 15:00 | 9.2 | NO | 0.0 | 136 | ||
28 | 8.8 | 16.7 | 15:04 | 2.9 | 08:00 | 77.8 | 1025.6 | 25.7 | 13:20 | 1.6 | NNE | 0.0 | 135 | ||
29 | 7.3 | 15.2 | 13:54 | 0.8 | 07:54 | 78.8 | 1025.4 | 20.9 | 13:40 | 1.7 | N | 0.0 | 143 | ||
30 | 6.4 | 15.4 | 15:25 | -1.1 | 07:38 | 80.0 | 1025.3 | 20.9 | 14:10 | 1.9 | NNO | 0.0 | 144 | ||
31 | 7.1 | 16.0 | 15:30 | 0.3 | 07:20 | 83.6 | 1023.5 | 17.7 | 15:50 | 2.4 | NO | 0.0 | 140 | ||
MAX | 11.8 | 18.2 | 04 | 7.7 | 01 | 100 | 1038.5 | 43.5 | 16 | 10.9 | 696 | ||||
MIN | 6.4 | 12.5 | 16 | -1.1 | 30 | 44 | 1013.5 | 9.7 | 12 | 1.0 | |||||
MED | 8.74 | 15.80 | 3.23 | 88.1 | 1026.9 | 3.4 | N | 109 |
DIAS DE PRECIPITAÇÃO >=1 MM = 4 | TOTAL MENSAL = 15.6 MM |
NOTA: Todos os dados em hora UTC. Os resumos diários são das 0H(UTC) - 24H(UTC) |