ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NA MOITA (N 38.64 - O 8.96) -> VENTO - RECORDES E ESTATÍSTICA |
DADOS: 01-10-2007 A 15-01-2021 |
* * * * * T O P 1 0 * * * * * |
Rajada Maxima | Medio Maximo | Medio Minimo | 10 min. Maximo | 1 Hora Maximo |
96.6 | 12-01-2010 | 31.6 | 24-12-2013 | 0.0 | 25-01-2015 | 56.3 | 17-10-2015 23:20 | 51.0 | 17-10-2015 23:50 |
96.6 | 17-10-2015 | 30.6 | 05-03-2009 | 0.0 | 04-05-2015 | 53.1 | 19-01-2013 01:10 | 48.3 | 06-02-2014 11:00 |
91.7 | 27-09-2013 | 28.7 | 28-10-2008 | 0.0 | 05-05-2015 | 51.5 | 06-02-2014 10:30 | 48.3 | 18-10-2015 00:10 |
88.5 | 26-10-2011 | 28.6 | 04-03-2009 | 0.0 | 06-05-2015 | 50.1 | 27-02-2010 14:50 | 47.9 | 05-03-2009 09:20 |
88.5 | 19-01-2013 | 28.3 | 28-03-2009 | 0.0 | 07-05-2015 | 49.9 | 05-03-2009 09:00 | 46.1 | 19-01-2013 01:50 |
88.5 | 06-02-2014 | 28.3 | 14-12-2012 | 0.0 | 08-05-2015 | 49.9 | 07-03-2013 11:00 | 45.3 | 27-02-2010 15:30 |
88.5 | 18-10-2015 | 28.0 | 27-09-2013 | 0.0 | 09-05-2015 | 49.9 | 09-02-2014 11:30 | 45.3 | 09-02-2014 11:30 |
86.9 | 27-02-2010 | 27.9 | 27-02-2010 | 0.0 | 10-05-2015 | 49.9 | 18-10-2015 00:40 | 44.5 | 24-12-2013 15:10 |
83.7 | 09-02-2014 | 27.1 | 07-03-2013 | 0.0 | 29-06-2015 | 49.9 | 07-05-2016 14:00 | 43.2 | 18-01-2013 23:30 |
82.1 | 25-01-2009 | 26.8 | 05-10-2015 | 0.0 | 30-06-2015 | 48.3 | 24-12-2013 14:30 | 42.9 | 27-09-2013 05:50 |
* * * * * T O P M E N S A L * * * * * |
Rajada Maxima | Medio Maximo | Medio Minimo | 10 min. Maximo | 1 Hora Maximo |
01 | 96.6 | 12-01-2010 | 25.5 | 06-01-2014 | 0.0 | 26-01-2019 | 53.1 | 19-01-2013 01:10 | 46.1 | 19-01-2013 01:50 |
02 | 88.5 | 06-02-2014 | 27.9 | 27-02-2010 | 0.0 | 12-02-2019 | 51.5 | 06-02-2014 10:30 | 48.3 | 06-02-2014 11:00 |
03 | 78.9 | 31-03-2014 | 30.6 | 05-03-2009 | 0.0 | 03-03-2019 | 49.9 | 07-03-2013 11:00 | 47.9 | 05-03-2009 09:20 |
04 | 75.6 | 17-04-2008 | 25.5 | 14-04-2016 | 0.0 | 06-04-2019 | 40.2 | 14-04-2012 16:10 | 36.7 | 15-04-2016 11:30 |
05 | 75.6 | 07-05-2016 | 24.5 | 03-05-2010 | 0.0 | 05-05-2019 | 49.9 | 07-05-2016 14:00 | 42.1 | 07-05-2016 14:40 |
06 | 56.3 | 07-06-2015 | 20.9 | 08-06-2016 | 0.0 | 20-06-2018 | 35.4 | 07-06-2015 15:20 | 28.7 | 07-06-2015 16:10 |
07 | 56.3 | 07-07-2010 | 23.3 | 17-07-2011 | 0.0 | 17-07-2016 | 35.7 | 17-07-2009 14:10 | 33.4 | 17-07-2009 15:00 |
08 | 54.7 | 20-08-2011 | 21.1 | 13-08-2008 | 0.0 | 04-08-2016 | 33.8 | 12-08-2010 15:10 | 32.1 | 12-08-2010 15:20 |
09 | 91.7 | 27-09-2013 | 28.0 | 27-09-2013 | 0.0 | 16-09-2016 | 45.1 | 27-09-2013 05:30 | 42.9 | 27-09-2013 05:50 |
10 | 96.6 | 17-10-2015 | 28.7 | 28-10-2008 | 0.0 | 09-10-2017 | 56.3 | 17-10-2015 23:20 | 51.0 | 17-10-2015 23:50 |
11 | 75.6 | 13-11-2011 | 20.4 | 09-11-2010 | 0.0 | 11-11-2017 | 39.1 | 02-11-2011 10:20 | 32.6 | 24-11-2008 14:10 |
12 | 78.9 | 05-12-2010 | 31.6 | 24-12-2013 | 0.0 | 16-12-2018 | 48.3 | 24-12-2013 14:30 | 44.5 | 24-12-2013 15:10 |
* * * * * M E D I A S M E N S A I S * * * * * |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | |
MED | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 |
QT DIAS | 418 | 368 | 403 | 390 | 423 | 390 | 403 | 403 | 390 | 434 | 420 | 434 | 4876 |
* * * * * M E D I A S M E N S A I S D I R E Ç Ã O (%)* * * * * |
N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO |
01 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 |
02 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 |
03 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 17 | 15 | 10 |
04 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 | 14 |
05 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 16 | 13 |
06 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | 17 |
07 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 37 | 25 |
08 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 35 | 23 |
09 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 25 | 18 |
10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 16 | 16 |
11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 16 | 11 |
12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 |
ANO | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 20 | 14 |